확률 정보모아 보기
합성하면 한 등급 오를 확률
같은 등급끼리 합성했을 때 바로 위 등급이 나올 확률을 콘텐츠별로 모았습니다. 이름을 누르면 그 합성 확률표로 갑니다.
| 합성 | 일반→고급 | 고급→희귀 | 희귀→영웅 | 영웅→전설 | 전설→신화 | 신화→고대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아바타26.10.28 기준 | 30.00014% | 21.000295% | 17.999764% | 16.000336% | 14.000126% | 12% |
| 무기 형상26.09.30 기준 | 30.0000028% | 21.00000237% | 18.00000072% | 15.99999664% | 14.00000014% | 11.99999964% |
| 탈 것26.08.26 기준 | 29.99994% | 21.000358% | 18.000072% | 15.999808% | 14.000344% | 11.999976% |
| 펫26.07.29 기준 | 30.00054% | 20.99924699% | 18.00075599% | 16.000168% | 14.00033% | – |
| 가호석24.03.21 기준 | 35% | 20% | 18% | 16% | 15% | – |
| 룬24.03.21 기준 | 34.99985% | 19.9997% | 17.99991% | 16.00042% | 14.999925% | – |
‘–’는 그 콘텐츠에 해당 등급 합성이 없다는 뜻입니다 (펫·가호석·룬은 신화가 가장 높은 등급).