플롬키의 무기 형상 소환권 확률
※ 무기 형상 소환 시, 아바타를 미장착한 로그, 실드 메이든 클래스는
기존과 동일하게 각각 33.33% 확률로 획득할 수 있습니다.
※ 워리어, 소서리스, 프리스트 클래스는 네 번째 전직 클래스인 '프로스트 본', '알케미스트',
'새크리파이스'가 추가됨에 따라 각 전직 무기 형상을 25% 확률로 획득할 수 있습니다.
등급별 획득 확률
| 등급 | 획득 확률 |
|---|---|
| 희귀 | 99% |
| 영웅 | 1% |
플롬키의 무기 형상 소환권 확률 (워리어, 소서리스, 로그, 프리스트, 실드 메이든)
- 무기 형상 소환 시 현재 장착 중인 아바타의 클래스에 따라서 획득 확률을 보정받습니다.
- 확률 보정을 받을 경우 현재 장착한 아바타 클래스의 무기 형상 획득 확률이 다른 전직 클래스보다 높아집니다.
· Ex. 스나이퍼/발키리 아바타를 장착한 경우, 스나이퍼/발키리 무기 형상 획득 확률 50% +
어쌔신/액슬러, 헌트리스/디스트로이어 무기 형상 획득 확률 각 25%가 적용됩니다.
- 전직 클래스가 네 종류인 경우 1개의 클래스를 소환에서 제외할 수 있습니다.
· Ex. 디펜더/아크 메이지/세인트 아바타를 장착한 상태에서 썬더 브링어/인챈트리스/바드를 소환 제외 시,
썬더 브링어/인챈트리스/바드 클래스의 소환 확률은 0%이며
버서커/다크 위저드/팔라딘, 프로스트 본/알케미스트/새크리파이스에 각각 25%의 확률이 적용됩니다.
클래스별 획득 확률
| 아바타 장착 클래스 무기 형상 획득 확률 | 아바타 미장착 클래스 2종 무기 형상 획득 확률 | 소환 제외 클래스 무기 형상 획득 확률 |
|---|---|---|
| 50% | 25% | 0% |
워리어
- 전직 클래스가 네 종류인 경우 1개의 클래스를 소환에서 제외할 수 있습니다.
· Ex. 디펜더 아바타를 장착한 상태에서 썬더 브링어를 소환 제외 시, 썬더 브링어 클래스의 소환 확률은 0%이며
버서커, 프로스트 본에 각각 25%의 확률이 적용됩니다.
| 구분 | 워리어 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장착 클래스 | 미장착 클래스 | |||||
| 등급 | 디펜더 | 버서커 | 썬더 브링어 | 프로스트 본 | 확률 | |
| 희귀 | 축복받은 수호의 결정화 | 0.63137755% | 축복받은 용맹의 대격변 | 축복받은 섬광의 결정화 | 축복받은 혹한의 결정화 | 0.31568877% |
| 희귀 | 수호의 대격변 | 0.63137755% | 용맹의 결정화 | 섬광의 대격변 | 혹한의 대격변 | 0.31568877% |
| 희귀 | 수호의 그림자 | 2.90433674% | 용맹의 그림자 | 섬광의 그림자 | 혹한의 그림자 | 1.45216837% |
| 희귀 | 수호의 깨달음 | 2.90433674% | 용맹의 깨달음 | 섬광의 깨달음 | 혹한의 깨달음 | 1.45216837% |
| 희귀 | 수호의 노여움 | 2.90433674% | 용맹의 노여움 | 섬광의 노여움 | 혹한의 노여움 | 1.45216837% |
| 희귀 | 수호의 담금질 | 2.90433674% | 용맹의 담금질 | 섬광의 담금질 | 혹한의 담금질 | 1.45216837% |
| 희귀 | 수호의 갈무리 | 2.90433674% | 용맹의 갈무리 | 섬광의 갈무리 | 혹한의 갈무리 | 1.45216837% |
| 희귀 | 수호의 무자비 | 2.90433674% | 용맹의 무자비 | 섬광의 무자비 | 혹한의 무자비 | 1.45216837% |
| 희귀 | 수호의 발걸음 | 2.90433674% | 용맹의 발걸음 | 섬광의 발걸음 | 혹한의 발걸음 | 1.45216837% |
| 희귀 | 수호의 밤바람 | 2.90433674% | 용맹의 밤바람 | 섬광의 밤바람 | 혹한의 밤바람 | 1.45216837% |
| 희귀 | 수호의 재탄생 | 2.90433674% | 용맹의 재탄생 | 섬광의 재탄생 | 혹한의 재탄생 | 1.45216837% |
| 희귀 | 수호의 적개심 | 3.15688774% | 용맹의 적개심 | 섬광의 적개심 | 혹한의 적개심 | 1.57844387% |
| 희귀 | 수호의 지름길 | 3.15688774% | 용맹의 지름길 | 섬광의 지름길 | 혹한의 지름길 | 1.57844387% |
| 희귀 | 수호의 지평선 | 3.15688774% | 용맹의 지평선 | 섬광의 지평선 | 혹한의 지평선 | 1.57844387% |
| 희귀 | 수호의 콧노래 | 3.15688774% | 용맹의 콧노래 | 섬광의 콧노래 | 혹한의 콧노래 | 1.57844387% |
| 희귀 | 수호의 피숨결 | 3.15688774% | 용맹의 피숨결 | 섬광의 피숨결 | 혹한의 피숨결 | 1.57844387% |
| 희귀 | 명예로운 수호의 휘파람 | 3.15688774% | 명예로운 용맹의 휘파람 | 명예로운 섬광의 휘파람 | 명예로운 혹한의 휘파람 | 1.57844387% |
| 희귀 | 명예로운 수호의 흐느낌 | 3.15688774% | 명예로운 용맹의 흐느낌 | 명예로운 섬광의 흐느낌 | 명예로운 혹한의 흐느낌 | 1.57844387% |
| 영웅 | 축복받은 수호의 고대 예언 | 0.00390625% | 축복받은 용맹의 하늘 불씨 | 축복받은 섬광의 고대 예언 | 축복받은 혹한의 고대 예언 | 0.00195312% |
| 영웅 | 수호의 하늘 불씨 | 0.00390625% | 용맹의 균열 갈기 | 섬광의 하늘 불씨 | 혹한의 하늘 불씨 | 0.00195312% |
| 영웅 | 수호의 우레 폭풍 | 0.01796875% | 용맹의 죽음 왜곡 | 섬광의 우레 폭풍 | 혹한의 우레 폭풍 | 0.00898437% |
| 영웅 | 수호의 환영 달빛 | 0.01796875% | 용맹의 우레 폭풍 | 섬광의 환영 달빛 | 혹한의 환영 달빛 | 0.00898437% |
| 영웅 | 수호의 푸른 서슬 | 0.01796875% | 용맹의 환영 달빛 | 섬광의 푸른 서슬 | 혹한의 푸른 서슬 | 0.00898437% |
| 영웅 | 수호의 죽음 왜곡 | 0.01796875% | 용맹의 푸른 서슬 | 섬광의 죽음 왜곡 | 혹한의 죽음 왜곡 | 0.00898437% |
| 영웅 | 수호의 바람 파도 | 0.01796875% | 용맹의 새벽 황혼 | 섬광의 바람 파도 | 혹한의 바람 파도 | 0.00898437% |
| 영웅 | 수호의 차원 격류 | 0.01796875% | 용맹의 고대 예언 | 섬광의 차원 격류 | 혹한의 차원 격류 | 0.00898437% |
| 영웅 | 수호의 칠흑 시련 | 0.01796875% | 용맹의 별빛 분노 | 섬광의 칠흑 시련 | 혹한의 칠흑 시련 | 0.00898437% |
| 영웅 | 수호의 미래 예지 | 0.01796875% | 용맹의 차원 격류 | 섬광의 미래 예지 | 혹한의 미래 예지 | 0.00898437% |
| 영웅 | 수호의 영혼 갈망 | 0.01953125% | 용맹의 황금 의지 | 섬광의 영혼 갈망 | 혹한의 영혼 갈망 | 0.00976562% |
| 영웅 | 수호의 핏빛 환영 | 0.01953125% | 용맹의 바람 파도 | 섬광의 핏빛 환영 | 혹한의 핏빛 환영 | 0.00976562% |
| 영웅 | 수호의 별빛 분노 | 0.01953125% | 용맹의 영혼 갈망 | 섬광의 별빛 분노 | 혹한의 별빛 분노 | 0.00976562% |
| 영웅 | 수호의 황금 의지 | 0.01953125% | 용맹의 핏빛 환영 | 섬광의 황금 의지 | 혹한의 황금 의지 | 0.00976562% |
| 영웅 | 수호의 새벽 황혼 | 0.01953125% | 용맹의 미래 예지 | 섬광의 새벽 황혼 | 혹한의 새벽 황혼 | 0.00976562% |
| 영웅 | 명예로운 수호의 균열 갈기 | 0.01953125% | 명예로운 용맹의 칠흑 시련 | 명예로운 섬광의 균열 갈기 | 명예로운 혹한의 균열 갈기 | 0.00976562% |
| 영웅 | 수호의 진홍 맹약 | 0.00390625% | 용맹의 진홍 맹약 | 섬광의 진홍 맹약 | 혹한의 진홍 맹약 | 0.00195312% |
| 영웅 | 수호의 굳센 신록 | 0.01796875% | 용맹의 어둠 갈퀴 | 섬광의 굳센 신록 | 혹한의 굳센 신록 | 0.00898437% |
| 영웅 | 수호의 섬광 유성 | 0.00390625% | 용맹의 섬광 유성 | 섬광의 섬광 유성 | 혹한의 섬광 유성 | 0.00195312% |
| 영웅 | 수호의 잿빛 안개 | 0.01796875% | 용맹의 잿빛 안개 | 섬광의 잿빛 안개 | 혹한의 잿빛 안개 | 0.00898437% |
| 영웅 | 수호의 가시 불꽃 | 0.01796875% | 용맹의 가시 불꽃 | 섬광의 가시 불꽃 | 혹한의 가시 불꽃 | 0.00898437% |
| 영웅 | 수호의 암흑 장막 | 0.01953125% | 용맹의 암흑 장막 | 섬광의 암흑 장막 | 혹한의 암흑 장막 | 0.00976562% |
| 영웅 | 수호의 은빛 여명 | 0.01796875% | 용맹의 은빛 여명 | 섬광의 은빛 여명 | 혹한의 은빛 여명 | 0.00898437% |
| 영웅 | 수호의 서리 광풍 | 0.01953125% | 용맹의 서리 광풍 | 섬광의 서리 광풍 | 혹한의 서리 광풍 | 0.00976562% |
| 영웅 | 수호의 굳은 각오 | 0.01796875% | 용맹의 굳은 각오 | 섬광의 굳은 각오 | 혹한의 굳은 각오 | 0.00898437% |
| 영웅 | 수호의 마음 구속 | 0.01953125% | 용맹의 마음 구속 | 섬광의 마음 구속 | 혹한의 마음 구속 | 0.00976562% |
| 영웅 | 수호의 야수 파편 | 0.01796875% | 용맹의 야수 파편 | 섬광의 야수 파편 | 혹한의 야수 파편 | 0.00898437% |
| 영웅 | 수호의 사슬 망령 | 0.01953125% | 용맹의 사슬 망령 | 섬광의 사슬 망령 | 혹한의 사슬 망령 | 0.00976562% |
| 영웅 | 수호의 위압 휘광 | 0.01796875% | 용맹의 위압 휘광 | 섬광의 위압 휘광 | 혹한의 위압 휘광 | 0.00898437% |
| 영웅 | 수호의 격분 뇌우 | 0.01953125% | 용맹의 격분 뇌우 | 섬광의 격분 뇌우 | 혹한의 격분 뇌우 | 0.00976562% |
소서리스
- 전직 클래스가 네 종류인 경우 1개의 클래스를 소환에서 제외할 수 있습니다.
· Ex. 아크 메이지 아바타를 장착한 상태에서 인챈트리스를 소환 제외 시, 인챈트리스 클래스의 소환 확률은 0%이며
다크 위저드, 알케미스트에 각각 25%의 확률이 적용됩니다.
| 구분 | 소서리스 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장착 클래스 | 미장착 클래스 | |||||
| 등급 | 아크 메이지 | 다크 위저드 | 인챈트리스 | 알케미스트 | 확률 | |
| 희귀 | 축복받은 원소의 갈무리 | 0.63137755% | 축복받은 어둠의 대격변 | 축복받은 혼돈의 결정화 | 축복받은 연금의 결정화 | 0.31568877% |
| 희귀 | 원소의 결정화 | 0.63137755% | 어둠의 결정화 | 혼돈의 대격변 | 연금의 대격변 | 0.31568877% |
| 희귀 | 원소의 그림자 | 2.90433674% | 어둠의 그림자 | 혼돈의 그림자 | 연금의 그림자 | 1.45216837% |
| 희귀 | 원소의 깨달음 | 2.90433674% | 어둠의 깨달음 | 혼돈의 깨달음 | 연금의 깨달음 | 1.45216837% |
| 희귀 | 원소의 노여움 | 2.90433674% | 어둠의 노여움 | 혼돈의 노여움 | 연금의 노여움 | 1.45216837% |
| 희귀 | 원소의 담금질 | 2.90433674% | 어둠의 담금질 | 혼돈의 담금질 | 연금의 담금질 | 1.45216837% |
| 희귀 | 원소의 대격변 | 2.90433674% | 어둠의 갈무리 | 혼돈의 갈무리 | 연금의 갈무리 | 1.45216837% |
| 희귀 | 원소의 무자비 | 2.90433674% | 어둠의 무자비 | 혼돈의 무자비 | 연금의 무자비 | 1.45216837% |
| 희귀 | 원소의 발걸음 | 2.90433674% | 어둠의 발걸음 | 혼돈의 발걸음 | 연금의 발걸음 | 1.45216837% |
| 희귀 | 원소의 밤바람 | 2.90433674% | 어둠의 밤바람 | 혼돈의 밤바람 | 연금의 밤바람 | 1.45216837% |
| 희귀 | 원소의 재탄생 | 2.90433674% | 어둠의 재탄생 | 혼돈의 재탄생 | 연금의 재탄생 | 1.45216837% |
| 희귀 | 원소의 적개심 | 3.15688774% | 어둠의 적개심 | 혼돈의 적개심 | 연금의 적개심 | 1.57844387% |
| 희귀 | 원소의 지름길 | 3.15688774% | 어둠의 지름길 | 혼돈의 지름길 | 연금의 지름길 | 1.57844387% |
| 희귀 | 원소의 지평선 | 3.15688774% | 어둠의 지평선 | 혼돈의 지평선 | 연금의 지평선 | 1.57844387% |
| 희귀 | 원소의 콧노래 | 3.15688774% | 어둠의 콧노래 | 혼돈의 콧노래 | 연금의 콧노래 | 1.57844387% |
| 희귀 | 원소의 피숨결 | 3.15688774% | 어둠의 피숨결 | 혼돈의 피숨결 | 연금의 피숨결 | 1.57844387% |
| 희귀 | 명예로운 원소의 휘파람 | 3.15688774% | 명예로운 어둠의 휘파람 | 명예로운 혼돈의 휘파람 | 명예로운 연금의 휘파람 | 1.57844387% |
| 희귀 | 명예로운 원소의 흐느낌 | 3.15688774% | 명예로운 어둠의 흐느낌 | 명예로운 혼돈의 흐느낌 | 명예로운 연금의 흐느낌 | 1.57844387% |
| 영웅 | 축복받은 원소의 차원 격류 | 0.00390625% | 축복받은 어둠의 새벽 황혼 | 축복받은 혼돈의 고대 예언 | 축복받은 연금의 고대 예언 | 0.00195312% |
| 영웅 | 원소의 새벽 황혼 | 0.00390625% | 어둠의 고대 예언 | 혼돈의 하늘 불씨 | 연금의 하늘 불씨 | 0.00195312% |
| 영웅 | 원소의 환영 달빛 | 0.01796875% | 어둠의 죽음 왜곡 | 혼돈의 우레 폭풍 | 연금의 우레 폭풍 | 0.00898437% |
| 영웅 | 원소의 별빛 분노 | 0.01796875% | 어둠의 균열 갈기 | 혼돈의 환영 달빛 | 연금의 환영 달빛 | 0.00898437% |
| 영웅 | 원소의 죽음 왜곡 | 0.01796875% | 어둠의 푸른 서슬 | 혼돈의 푸른 서슬 | 연금의 푸른 서슬 | 0.00898437% |
| 영웅 | 원소의 하늘 불씨 | 0.01796875% | 어둠의 하늘 불씨 | 혼돈의 죽음 왜곡 | 연금의 죽음 왜곡 | 0.00898437% |
| 영웅 | 원소의 우레 폭풍 | 0.01796875% | 어둠의 환영 달빛 | 혼돈의 바람 파도 | 연금의 바람 파도 | 0.00898437% |
| 영웅 | 원소의 핏빛 환영 | 0.01796875% | 어둠의 우레 폭풍 | 혼돈의 차원 격류 | 연금의 차원 격류 | 0.00898437% |
| 영웅 | 원소의 균열 날개 | 0.01796875% | 어둠의 바람 파도 | 혼돈의 칠흑 시련 | 연금의 칠흑 시련 | 0.00898437% |
| 영웅 | 원소의 바람 파도 | 0.01796875% | 어둠의 미래 예지 | 혼돈의 미래 예지 | 연금의 미래 예지 | 0.00898437% |
| 영웅 | 원소의 미래 예지 | 0.01953125% | 어둠의 황금 의지 | 혼돈의 영혼 갈망 | 연금의 영혼 갈망 | 0.00976562% |
| 영웅 | 원소의 고대 예언 | 0.01953125% | 어둠의 차원 격류 | 혼돈의 핏빛 환영 | 연금의 핏빛 환영 | 0.00976562% |
| 영웅 | 원소의 황금 의지 | 0.01953125% | 어둠의 별빛 분노 | 혼돈의 별빛 분노 | 연금의 별빛 분노 | 0.00976562% |
| 영웅 | 원소의 푸른 서슬 | 0.01953125% | 어둠의 칠흑 시련 | 혼돈의 황금 의지 | 연금의 황금 의지 | 0.00976562% |
| 영웅 | 원소의 영혼 갈망 | 0.01953125% | 어둠의 핏빛 환영 | 혼돈의 새벽 황혼 | 연금의 새벽 황혼 | 0.00976562% |
| 영웅 | 명예로운 원소의 칠흑 시련 | 0.01953125% | 명예로운 어둠의 영혼 갈망 | 명예로운 혼돈의 균열 갈기 | 명예로운 연금의 균열 갈기 | 0.00976562% |
| 영웅 | 원소의 우주 갈퀴 | 0.00390625% | 어둠의 달빛 맹약 | 혼돈의 진홍 맹약 | 연금의 진홍 맹약 | 0.00195312% |
| 영웅 | 원소의 어둠 맹약 | 0.01796875% | 어둠의 그늘 갈퀴 | 혼돈의 굳센 신록 | 연금의 굳센 신록 | 0.00898437% |
| 영웅 | 원소의 섬광 유성 | 0.00390625% | 어둠의 섬광 유성 | 혼돈의 저주 유성 | 연금의 저주 유성 | 0.00195312% |
| 영웅 | 원소의 잿빛 안개 | 0.01796875% | 어둠의 잿빛 안개 | 혼돈의 잿빛 안개 | 연금의 잿빛 안개 | 0.00898437% |
| 영웅 | 원소의 가시 불꽃 | 0.01796875% | 어둠의 가시 불꽃 | 혼돈의 가시 불꽃 | 연금의 가시 불꽃 | 0.00898437% |
| 영웅 | 원소의 암흑 장막 | 0.01953125% | 어둠의 암흑 장막 | 혼돈의 암흑 장막 | 연금의 암흑 장막 | 0.00976562% |
| 영웅 | 원소의 은빛 여명 | 0.01796875% | 어둠의 은빛 여명 | 혼돈의 은빛 여명 | 연금의 은빛 여명 | 0.00898437% |
| 영웅 | 원소의 서리 광풍 | 0.01953125% | 어둠의 서리 광풍 | 혼돈의 서리 광풍 | 연금의 서리 광풍 | 0.00976562% |
| 영웅 | 원소의 굳은 각오 | 0.01796875% | 어둠의 굳은 각오 | 혼돈의 굳은 각오 | 연금의 굳은 각오 | 0.00898437% |
| 영웅 | 원소의 마음 구속 | 0.01953125% | 어둠의 마음 구속 | 혼돈의 마음 구속 | 연금의 마음 구속 | 0.00976562% |
| 영웅 | 원소의 야수 파편 | 0.01796875% | 어둠의 야수 파편 | 혼돈의 야수 파편 | 연금의 야수 파편 | 0.00898437% |
| 영웅 | 원소의 사슬 망령 | 0.01953125% | 어둠의 사슬 망령 | 혼돈의 사슬 망령 | 연금의 사슬 망령 | 0.00976562% |
| 영웅 | 원소의 위압 휘광 | 0.01796875% | 어둠의 위압 휘광 | 혼돈의 위압 휘광 | 연금의 위압 휘광 | 0.00898437% |
| 영웅 | 원소의 격분 뇌우 | 0.01953125% | 어둠의 격분 뇌우 | 혼돈의 격분 뇌우 | 연금의 격분 뇌우 | 0.00976562% |
로그
- 스나이퍼 클래스를 장착했을 경우 확률이 보정되며, 미장착 클래스인 어쌔신, 헌트리스에는 안내된 소환 확률이 각각 적용됩니다.
| 구분 | 로그 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장착 클래스 | 미장착 클래스 | |||||
| 등급 | 스나이퍼 | 어쌔신 | 헌트리스 | |||
| 희귀 | 축복받은 전투의 밤바람 | 0.63137755% | 축복받은 습격의 적개심 | 0.31568877% | 축복받은 적중의 적개심 | 0.31568877% |
| 희귀 | 전투의 결정화 | 0.63137755% | 습격의 결정화 | 0.31568877% | 적중의 결정화 | 0.31568877% |
| 희귀 | 전투의 그림자 | 2.90433674% | 습격의 그림자 | 1.45216837% | 적중의 그림자 | 1.45216837% |
| 희귀 | 전투의 깨달음 | 2.90433674% | 습격의 깨달음 | 1.45216837% | 적중의 깨달음 | 1.45216837% |
| 희귀 | 전투의 노여움 | 2.90433674% | 습격의 노여움 | 1.45216837% | 적중의 노여움 | 1.45216837% |
| 희귀 | 전투의 담금질 | 2.90433674% | 습격의 담금질 | 1.45216837% | 적중의 담금질 | 1.45216837% |
| 희귀 | 전투의 대격변 | 2.90433674% | 습격의 대격변 | 1.45216837% | 적중의 대격변 | 1.45216837% |
| 희귀 | 전투의 무자비 | 2.90433674% | 습격의 무자비 | 1.45216837% | 적중의 무자비 | 1.45216837% |
| 희귀 | 전투의 발걸음 | 2.90433674% | 습격의 발걸음 | 1.45216837% | 적중의 발걸음 | 1.45216837% |
| 희귀 | 전투의 갈무리 | 2.90433674% | 습격의 밤바람 | 1.45216837% | 적중의 밤바람 | 1.45216837% |
| 희귀 | 전투의 재탄생 | 2.90433674% | 습격의 재탄생 | 1.45216837% | 적중의 재탄생 | 1.45216837% |
| 희귀 | 전투의 적개심 | 3.15688774% | 습격의 갈무리 | 1.57844387% | 적중의 갈무리 | 1.57844387% |
| 희귀 | 전투의 지름길 | 3.15688774% | 습격의 지름길 | 1.57844387% | 적중의 지름길 | 1.57844387% |
| 희귀 | 전투의 지평선 | 3.15688774% | 습격의 지평선 | 1.57844387% | 적중의 지평선 | 1.57844387% |
| 희귀 | 전투의 콧노래 | 3.15688774% | 습격의 콧노래 | 1.57844387% | 적중의 콧노래 | 1.57844387% |
| 희귀 | 전투의 피숨결 | 3.15688774% | 습격의 피숨결 | 1.57844387% | 적중의 피숨결 | 1.57844387% |
| 희귀 | 명예로운 전투의 휘파람 | 3.15688774% | 명예로운 습격의 휘파람 | 1.57844387% | 명예로운 적중의 휘파람 | 1.57844387% |
| 희귀 | 명예로운 전투의 흐느낌 | 3.15688774% | 명예로운 습격의 흐느낌 | 1.57844387% | 명예로운 적중의 흐느낌 | 1.57844387% |
| 영웅 | 축복받은 전투의 고대 예언 | 0.00390625% | 축복받은 습격의 고대 예언 | 0.00195312% | 축복받은 적중의 고대 예언 | 0.00195312% |
| 영웅 | 전투의 우레 폭풍 | 0.00390625% | 습격의 황금 의지 | 0.00195312% | 적중의 황금 의지 | 0.00195312% |
| 영웅 | 전투의 새벽 황혼 | 0.01796875% | 습격의 균열 갈기 | 0.00898437% | 적중의 균열 갈기 | 0.00898437% |
| 영웅 | 전투의 죽음 왜곡 | 0.01796875% | 습격의 하늘 불씨 | 0.00898437% | 적중의 하늘 불씨 | 0.00898437% |
| 영웅 | 전투의 별빛 분노 | 0.01796875% | 습격의 새벽 황혼 | 0.00898437% | 적중의 새벽 황혼 | 0.00898437% |
| 영웅 | 전투의 하늘 불씨 | 0.01796875% | 습격의 환영 달빛 | 0.00898437% | 적중의 환영 달빛 | 0.00898437% |
| 영웅 | 전투의 핏빛 환영 | 0.01796875% | 습격의 푸른 서슬 | 0.00898437% | 적중의 푸른 서슬 | 0.00898437% |
| 영웅 | 전투의 칠흑 시련 | 0.01796875% | 습격의 영혼 갈망 | 0.00898437% | 적중의 영혼 갈망 | 0.00898437% |
| 영웅 | 전투의 미래 예지 | 0.01796875% | 습격의 칠흑 시련 | 0.00898437% | 적중의 칠흑 시련 | 0.00898437% |
| 영웅 | 전투의 영혼 갈망 | 0.01796875% | 습격의 죽음 왜곡 | 0.00898437% | 적중의 죽음 왜곡 | 0.00898437% |
| 영웅 | 전투의 바람 파도 | 0.01953125% | 습격의 차원 격류 | 0.00976562% | 적중의 차원 격류 | 0.00976562% |
| 영웅 | 전투의 황금 의지 | 0.01953125% | 습격의 핏빛 환영 | 0.00976562% | 적중의 핏빛 환영 | 0.00976562% |
| 영웅 | 전투의 차원 격류 | 0.01953125% | 습격의 바람 파도 | 0.00976562% | 적중의 바람 파도 | 0.00976562% |
| 영웅 | 전투의 균열 갈기 | 0.01953125% | 습격의 별빛 분노 | 0.00976562% | 적중의 별빛 분노 | 0.00976562% |
| 영웅 | 전투의 환영 달빛 | 0.01953125% | 습격의 우레 폭풍 | 0.00976562% | 적중의 우레 폭풍 | 0.00976562% |
| 영웅 | 명예로운 전투의 푸른 서슬 | 0.01953125% | 명예로운 습격의 바람 파도 | 0.00976562% | 명예로운 적중의 미래 예지 | 0.00976562% |
| 영웅 | 전투의 진홍 맹약 | 0.00390625% | 습격의 달빛 맹약 | 0.00195312% | 적중의 바람 맹약 | 0.00195312% |
| 영웅 | 전투의 어둠 갈퀴 | 0.01796875% | 습격의 어둠 갈퀴 | 0.00898437% | 적중의 어둠 갈퀴 | 0.00898437% |
| 영웅 | 전투의 섬광 유성 | 0.00390625% | 습격의 섬광 유성 | 0.00195312% | 적중의 섬광 유성 | 0.00195312% |
| 영웅 | 전투의 잿빛 안개 | 0.01796875% | 습격의 잿빛 안개 | 0.00898437% | 적중의 잿빛 안개 | 0.00898437% |
| 영웅 | 전투의 가시 불꽃 | 0.01796875% | 습격의 가시 불꽃 | 0.00898437% | 적중의 가시 불꽃 | 0.00898437% |
| 영웅 | 전투의 암흑 장막 | 0.01953125% | 습격의 암흑 장막 | 0.00976562% | 적중의 암흑 장막 | 0.00976562% |
| 영웅 | 전투의 은빛 여명 | 0.01796875% | 습격의 은빛 여명 | 0.00898437% | 적중의 은빛 여명 | 0.00898437% |
| 영웅 | 전투의 서리 광풍 | 0.01953125% | 습격의 서리 광풍 | 0.00976562% | 적중의 서리 광풍 | 0.00976562% |
| 영웅 | 전투의 굳은 각오 | 0.01796875% | 습격의 굳은 각오 | 0.00898437% | 적중의 굳은 각오 | 0.00898437% |
| 영웅 | 전투의 마음 구속 | 0.01953125% | 습격의 마음 구속 | 0.00976562% | 적중의 마음 구속 | 0.00976562% |
| 영웅 | 전투의 야수 파편 | 0.01796875% | 습격의 야수 파편 | 0.00898437% | 적중의 야수 파편 | 0.00898437% |
| 영웅 | 전투의 사슬 망령 | 0.01953125% | 습격의 사슬 망령 | 0.00976562% | 적중의 사슬 망령 | 0.00976562% |
| 영웅 | 전투의 위압 휘광 | 0.01796875% | 습격의 위압 휘광 | 0.00898437% | 적중의 위압 휘광 | 0.00898437% |
| 영웅 | 전투의 격분 뇌우 | 0.01953125% | 습격의 격분 뇌우 | 0.00976562% | 적중의 격분 뇌우 | 0.00976562% |
프리스트
- 전직 클래스가 네 종류인 경우 1개의 클래스를 소환에서 제외할 수 있습니다.
· Ex. 세인트 아바타를 장착한 상태에서 바드를 소환 제외 시, 바드 클래스의 소환 확률은 0%이며
팔라딘, 새크리파이스에 각각 25%의 확률이 적용됩니다.
| 구분 | 프리스트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장착 클래스 | 미장착 클래스 | |||||
| 등급 | 세인트 | 팔라딘 | 바드 | 새크리파이스 | 확률 | |
| 희귀 | 축복받은 치유의 갈무리 | 0.63137755% | 축복받은 보호의 깨달음 | 축복받은 선율의 갈무리 | 축복받은 희생의 갈무리 | 0.31568877% |
| 희귀 | 치유의 결정화 | 0.63137755% | 보호의 결정화 | 선율의 결정화 | 희생의 결정화 | 0.31568877% |
| 희귀 | 치유의 그림자 | 2.90433674% | 보호의 그림자 | 선율의 그림자 | 희생의 그림자 | 1.45216837% |
| 희귀 | 치유의 깨달음 | 2.90433674% | 보호의 갈무리 | 선율의 깨달음 | 희생의 깨달음 | 1.45216837% |
| 희귀 | 치유의 노여움 | 2.90433674% | 보호의 노여움 | 선율의 노여움 | 희생의 노여움 | 1.45216837% |
| 희귀 | 치유의 담금질 | 2.90433674% | 보호의 담금질 | 선율의 담금질 | 희생의 담금질 | 1.45216837% |
| 희귀 | 치유의 대격변 | 2.90433674% | 보호의 대격변 | 선율의 대격변 | 희생의 대격변 | 1.45216837% |
| 희귀 | 치유의 무자비 | 2.90433674% | 보호의 무자비 | 선율의 무자비 | 희생의 무자비 | 1.45216837% |
| 희귀 | 치유의 발걸음 | 2.90433674% | 보호의 발걸음 | 선율의 발걸음 | 희생의 발걸음 | 1.45216837% |
| 희귀 | 치유의 밤바람 | 2.90433674% | 보호의 밤바람 | 선율의 밤바람 | 희생의 밤바람 | 1.45216837% |
| 희귀 | 치유의 재탄생 | 2.90433674% | 보호의 재탄생 | 선율의 재탄생 | 희생의 재탄생 | 1.45216837% |
| 희귀 | 치유의 적개심 | 3.15688774% | 보호의 적개심 | 선율의 적개심 | 희생의 적개심 | 1.57844387% |
| 희귀 | 치유의 지름길 | 3.15688774% | 보호의 지름길 | 선율의 지름길 | 희생의 지름길 | 1.57844387% |
| 희귀 | 치유의 지평선 | 3.15688774% | 보호의 지평선 | 선율의 지평선 | 희생의 지평선 | 1.57844387% |
| 희귀 | 치유의 콧노래 | 3.15688774% | 보호의 콧노래 | 선율의 콧노래 | 희생의 콧노래 | 1.57844387% |
| 희귀 | 치유의 피숨결 | 3.15688774% | 보호의 피숨결 | 선율의 피숨결 | 희생의 피숨결 | 1.57844387% |
