확률 정보
가호
이발디의 가호석 소환권 확률
등급별 획득 확률
| 등급 | 획득 확률 |
|---|---|
| 영웅 | 99.50000198% |
| 전설 | 0.49999802% |
각 종류별 가호석 개별 획득 확률
| 등급 | 가호석 이름 | 획득 확률 |
|---|---|---|
| 영웅 | 영웅_I타입_원형 | 8.29166733% |
| 영웅 | 영웅_I타입_90도 | 8.29166733% |
| 영웅 | 영웅_Z타입_원형 | 8.29166733% |
| 영웅 | 영웅_Z타입_90도 | 8.29166733% |
| 영웅 | 영웅_S타입_원형 | 8.29166733% |
| 영웅 | 영웅_S타입_90도 | 8.29166733% |
| 영웅 | 영웅_L타입_원형 | 4.14583317% |
| 영웅 | 영웅_L타입_90도 | 4.14583317% |
| 영웅 | 영웅_L타입_180도 | 4.14583317% |
| 영웅 | 영웅_L타입_270도 | 4.14583317% |
| 영웅 | 영웅_J타입_원형 | 4.14583317% |
| 영웅 | 영웅_J타입_90도 | 4.14583317% |
| 영웅 | 영웅_J타입_180도 | 4.14583317% |
| 영웅 | 영웅_J타입_270도 | 4.14583317% |
| 영웅 | 영웅_T타입_원형 | 4.14583317% |
| 영웅 | 영웅_T타입_90도 | 4.14583317% |
| 영웅 | 영웅_T타입_180도 | 4.14583317% |
| 영웅 | 영웅_T타입_270도 | 4.14583317% |
| 전설 | 전설_I타입_원형 | 0.041667% |
| 전설 | 전설_I타입_90도 | 0.041667% |
| 전설 | 전설_Z타입_원형 | 0.041667% |
| 전설 | 전설_Z타입_90도 | 0.041667% |
| 전설 | 전설_S타입_원형 | 0.041667% |
| 전설 | 전설_S타입_90도 | 0.041667% |
| 전설 | 전설_L타입_원형 | 0.020833% |
| 전설 | 전설_L타입_90도 | 0.020833% |
| 전설 | 전설_L타입_180도 | 0.020833% |
| 전설 | 전설_L타입_270도 | 0.020833% |
| 전설 | 전설_J타입_원형 | 0.020833% |
| 전설 | 전설_J타입_90도 | 0.020833% |
| 전설 | 전설_J타입_180도 | 0.020833% |
| 전설 | 전설_J타입_270도 | 0.020833% |
| 전설 | 전설_T타입_원형 | 0.020833% |
| 전설 | 전설_T타입_90도 | 0.020833% |
| 전설 | 전설_T타입_180도 | 0.020833% |
| 전설 | 전설_T타입_270도 | 0.020833% |
이 글에는 ‘’이(가) 들어간 줄이 없습니다.