※ 룬 소환 시 용맹, 지혜, 집중, 적중, 수호, 예리, 질풍, 성장이 등장할 확률은 모두 동일합니다.
| 명칭 | 확률 |
|---|
| 용맹 | 12.5% |
| 지혜 | 12.5% |
| 집중 | 12.5% |
| 적중 | 12.5% |
| 수호 | 12.5% |
| 예리 | 12.5% |
| 질풍 | 12.5% |
| 성장 | 12.5% |
이발디 룬 소환권 확률
등급별 획득 확률
| 등급 | 획득 확률 |
|---|
| 영웅 | 99.50001238% |
| 전설 | 0.49998762% |
룬 획득 확률
| 등급 | 아이템 이름 | 획득 확률 |
|---|
| 영웅 | 잉그 | 6.63333416% |
| 영웅 | 페오 | 6.63333416% |
| 영웅 | 울 | 6.63333416% |
| 영웅 | 손 | 6.63333416% |
| 영웅 | 지푸 | 6.63333416% |
| 영웅 | 오셀 | 6.63333416% |
| 영웅 | 윈 | 6.63333416% |
| 영웅 | 이스 | 6.63333416% |
| 영웅 | 제라 | 6.63333416% |
| 영웅 | 에오 | 6.63333416% |
| 영웅 | 다에그 | 6.63333416% |
| 영웅 | 시겔 | 6.63333416% |
| 영웅 | 베오로크 | 6.63333416% |
| 영웅 | 만 | 6.63333416% |
| 영웅 | 라구 | 6.63333416% |
| 전설 | 잉그 | 0.03333251% |
| 전설 | 페오 | 0.03333251% |
| 전설 | 울 | 0.03333251% |
| 전설 | 손 | 0.03333251% |
| 전설 | 지푸 | 0.03333251% |
| 전설 | 오셀 | 0.03333251% |
| 전설 | 윈 | 0.03333251% |
| 전설 | 이스 | 0.03333251% |
| 전설 | 제라 | 0.03333251% |
| 전설 | 에오 | 0.03333251% |
| 전설 | 다에그 | 0.03333251% |
| 전설 | 시겔 | 0.03333251% |
| 전설 | 베오로크 | 0.03333251% |
| 전설 | 만 | 0.03333251% |
| 전설 | 라구 | 0.03333251% |
이발디의 우르드 룬 소환권 확률
| 등급 | 아이템 이름 | 획득 확률 |
|---|
| 영웅 | 잉그 | 19.90000248% |
| 영웅 | 페오 | 19.90000248% |
| 영웅 | 울 | 19.90000248% |
| 영웅 | 손 | 19.90000248% |
| 영웅 | 지푸 | 19.90000248% |
| 전설 | 잉그 | 0.09999752% |
| 전설 | 페오 | 0.09999752% |
| 전설 | 울 | 0.09999752% |
| 전설 | 손 | 0.09999752% |
| 전설 | 지푸 | 0.09999752% |
이발디의 베르단디 룬 소환권 확률
| 등급 | 아이템 이름 | 획득 확률 |
|---|
| 영웅 | 오셀 | 19.90000248% |
| 영웅 | 윈 | 19.90000248% |
| 영웅 | 이스 | 19.90000248% |
| 영웅 | 제라 | 19.90000248% |
| 영웅 | 에오 | 19.90000248% |
| 전설 | 오셀 | 0.09999752% |
| 전설 | 윈 | 0.09999752% |
| 전설 | 이스 | 0.09999752% |
| 전설 | 제라 | 0.09999752% |
| 전설 | 에오 | 0.09999752% |
이발디의 스쿨드 룬 소환권 확률
| 등급 | 아이템 이름 | 획득 확률 |
|---|
| 영웅 | 다에그 | 19.90000248% |
| 영웅 | 시겔 | 19.90000248% |
| 영웅 | 베오로크 | 19.90000248% |
| 영웅 | 만 | 19.90000248% |
| 영웅 | 라구 | 19.90000248% |
| 전설 | 다에그 | 0.09999752% |
| 전설 | 시겔 | 0.09999752% |
| 전설 | 베오로크 | 0.09999752% |
| 전설 | 만 | 0.09999752% |
| 전설 | 라구 | 0.09999752% |
이 글에는 ‘’이(가) 들어간 줄이 없습니다.