확률 정보
장비
재련 확률
※ 모든 옵션의 수치는 균등 확률입니다.
상자 별 재련석 획득 확률
신성의 제련석 상자
| 등급 | 아이템 명 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 하급 재련석 | 3 | 50% |
| 희귀 | 중급 재련석 | 2 | 30% |
| 영웅 | 상급 재련석 | 1 | 17% |
| 전설 | 최상급 재련석 | 1 | 3% |
잠긴 재련석 상자
| 등급 | 아이템 명 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 최하급 재련석 | 1 | 80% |
| 고급 | 하급 재련석 | 1 | 20% |
빛나는 재련석 상자
| 등급 | 아이템 명 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 고급 | 하급 재련석 | 1 | 80% |
| 희귀 | 중급 재련석 | 1 | 20% |
축복의 재련석 상자
| 등급 | 아이템 명 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 희귀 | 중급 재련석 | 1 | 80% |
| 영웅 | 상급 재련석 | 1 | 20% |
찬란한 재련석 상자
| 등급 | 아이템 명 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 영웅 | 상급 재련석 | 1 | 80% |
| 전설 | 최상급 재련석 | 1 | 20% |
재련 시 부여되는 효과 확률 (문장, 호각 / 완장, 견장)
- 재련 6단계부터 새로운 옵션 1개를 추가로 획득할 수 있습니다.
- 1 ~ 10단계 재련까지 기본 옵션으로 막기 상쇄 +0.5가 부여됩니다.
- 11 ~ 20단계 재련까지 기본 옵션으로 회피 +0.5가 부여됩니다.
| 재련 단계 | 옵션 종류 | 옵션 수치 및 확률 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 상급 | 최상급 | 확률 | ||
| 1 ~ 5 | 치명타 대미지 | 0.5 | 1 | 1.5 | 10% |
| 1 ~ 5 | 일반 대미지 | 0.5 | 1 | 1.5 | 10% |
| 1 ~ 5 | 막기 상쇄 | 0.5 | 1 | 1.5 | 20% |
| 1 ~ 5 | 최대 HP | 10 | 20 | 30 | 7.5% |
| 1 ~ 5 | 최대 MP | 5 | 10 | 15 | 7.5% |
| 1 ~ 5 | 브루탈에게 주는 대미지 증가 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.5% |
| 1 ~ 5 | 경험치 추가 획득 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.5% |
| 1 ~ 5 | 골드 추가 획득 | 1 | 2 | 3 | 7.5% |
| 1 ~ 5 | HP 자연 회복량 | 1 | 2 | 3 | 7.5% |
| 1 ~ 5 | 물약 회복률 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.5% |
| 1 ~ 5 | 치유량 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.5% |
| 6 (1번 옵션) | 스킬 대미지 | 1 | 2 | 3 | 5.000025% |
| 6 (1번 옵션) | 상태이상 적중 | 1 | 2 | 3 | 5.000025% |
| 6 (1번 옵션) | 충격 적중 | 1 | 2 | 3 | 5.000025% |
| 6 (1번 옵션) | 모든 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.000025% |
| 6 (1번 옵션) | 일반 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 10.00005% |
| 6 (1번 옵션) | 보스 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 10.00005% |
| 6 (1번 옵션) | 일반 대미지 | 1 | 2 | 3 | 10.00005% |
| 6 (1번 옵션) | 막기 상쇄 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 6 (1번 옵션) | 브루탈에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 6 (1번 옵션) | 최대 HP | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 6 (1번 옵션) | 최대 MP | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 6 (1번 옵션) | 경험치 추가 획득 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 6 (1번 옵션) | 골드 추가 획득 | 2 | 4 | 6 | 5.55552778% |
| 6 (1번 옵션) | HP 자연 회복량 | 2 | 3 | 4 | 5.55552778% |
| 6 (1번 옵션) | 물약 회복률 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 6 (1번 옵션) | 치유량 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 6 (2번 옵션) | 치명타 대미지 | 0.5 | 1 | 2 | 10% |
| 6 (2번 옵션) | 일반 대미지 | 0.5 | 1 | 2 | 10% |
| 6 (2번 옵션) | 막기 상쇄 | 0.5 | 1 | 2 | 20% |
| 6 (2번 옵션) | 최대 HP | 10 | 20 | 30 | 7.5% |
| 6 (2번 옵션) | 최대 MP | 5 | 10 | 15 | 7.5% |
| 6 (2번 옵션) | 브루탈에게 주는 대미지 증가 | 0.5 | 1 | 2 | 7.5% |
| 6 (2번 옵션) | 경험치 추가 획득 | 0.5 | 1 | 2 | 7.5% |
| 6 (2번 옵션) | 골드 추가 획득 | 1 | 2 | 3 | 7.5% |
| 6 (2번 옵션) | HP 자연 회복량 | 1 | 2 | 3 | 7.5% |
| 6 (2번 옵션) | 물약 회복률 | 0.5 | 1 | 2 | 7.5% |
| 6 (2번 옵션) | 치유량 | 0.5 | 1 | 2 | 7.5% |
| 7 (1번 옵션) | 스킬 대미지 | 1 | 2 | 3 | 5.000025% |
| 7 (1번 옵션) | 상태이상 적중 | 1 | 2 | 3 | 5.000025% |
| 7 (1번 옵션) | 충격 적중 | 1 | 2 | 3 | 5.000025% |
| 7 (1번 옵션) | 모든 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.000025% |
| 7 (1번 옵션) | 일반 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 10.00005% |
| 7 (1번 옵션) | 보스 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 10.00005% |
| 7 (1번 옵션) | 일반 대미지 | 1 | 2 | 3 | 10.00005% |
| 7 (1번 옵션) | 막기 상쇄 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 7 (1번 옵션) | 브루탈에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 7 (1번 옵션) | 최대 HP | 20 | 40 | 60 | 5.55552778% |
| 7 (1번 옵션) | 최대 MP | 10 | 20 | 30 | 5.55552778% |
| 7 (1번 옵션) | 경험치 추가 획득 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 7 (1번 옵션) | 골드 추가 획득 | 2 | 4 | 6 | 5.55552778% |
| 7 (1번 옵션) | HP 자연 회복량 | 2 | 3 | 4 | 5.55552778% |
| 7 (1번 옵션) | 물약 회복률 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 7 (1번 옵션) | 치유량 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 7 (2번 옵션) | 스킬 대미지 | 1 | 2 | 3 | 5.000025% |
| 7 (2번 옵션) | 상태이상 적중 | 1 | 2 | 3 | 5.000025% |
| 7 (2번 옵션) | 충격 적중 | 1 | 2 | 3 | 5.000025% |
| 7 (2번 옵션) | 모든 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.000025% |
| 7 (2번 옵션) | 일반 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 10.00005% |
| 7 (2번 옵션) | 보스 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 10.00005% |
| 7 (2번 옵션) | 일반 대미지 | 1 | 2 | 3 | 10.00005% |
| 7 (2번 옵션) | 막기 상쇄 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 7 (2번 옵션) | 브루탈에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 7 (2번 옵션) | 최대 HP | 20 | 40 | 60 | 5.55552778% |
| 7 (2번 옵션) | 최대 MP | 10 | 20 | 30 | 5.55552778% |
| 7 (2번 옵션) | 경험치 추가 획득 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 7 (2번 옵션) | 골드 추가 획득 | 2 | 4 | 6 | 5.55552778% |
| 7 (2번 옵션) | HP 자연 회복량 | 2 | 3 | 4 | 5.55552778% |
| 7 (2번 옵션) | 물약 회복률 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 7 (2번 옵션) | 치유량 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 8 (1번 옵션) | 공격력 | 1 | 2 | 3 | 3.33332% |
| 8 (1번 옵션) | 명중 | 1 | 2 | 3 | 3.33332% |
| 8 (1번 옵션) | 모든 대미지 | 1 | 2 | 3 | 3.33332% |
| 8 (1번 옵션) | 방어력 상쇄 | 2 | 4 | 6 | 8.000048% |
| 8 (1번 옵션) | 스킬 대미지 | 1 | 2 | 3 | 8.000048% |
| 8 (1번 옵션) | 모든 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 8.000048% |
| 8 (1번 옵션) | 상태이상 적중 | 1 | 2 | 3 | 8.000048% |
| 8 (1번 옵션) | 충격 적중 | 1 | 2 | 3 | 8.000048% |
| 8 (1번 옵션) | 일반 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 8 (1번 옵션) | 보스 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 8 (1번 옵션) | 막기 상쇄 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 8 (1번 옵션) | 일반 대미지 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 8 (1번 옵션) | 최대 HP | 20 | 40 | 60 | 5.55553333% |
| 8 (1번 옵션) | 최대 MP | 10 | 20 | 30 | 5.55553333% |
| 8 (1번 옵션) | 경험치 추가 획득 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 8 (1번 옵션) | 골드 추가 획득 | 2 | 4 | 6 | 5.55553333% |
| 8 (1번 옵션) | 물약 회복률 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 8 (2번 옵션) | 스킬 대미지 | 1 | 2 | 3 | 5.000025% |
| 8 (2번 옵션) | 상태이상 적중 | 1 | 2 | 3 | 5.000025% |
| 8 (2번 옵션) | 충격 적중 | 1 | 2 | 3 | 5.000025% |
| 8 (2번 옵션) | 모든 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.000025% |
| 8 (2번 옵션) | 일반 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 10.00005% |
| 8 (2번 옵션) | 보스 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 10.00005% |
| 8 (2번 옵션) | 일반 대미지 | 1 | 2 | 3 | 10.00005% |
| 8 (2번 옵션) | 막기 상쇄 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 8 (2번 옵션) | 브루탈에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 8 (2번 옵션) | 최대 HP | 20 | 40 | 60 | 5.55552778% |
| 8 (2번 옵션) | 최대 MP | 10 | 20 | 30 | 5.55552778% |
| 8 (2번 옵션) | 경험치 추가 획득 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 8 (2번 옵션) | 골드 추가 획득 | 2 | 4 | 6 | 5.55552778% |
| 8 (2번 옵션) | HP 자연 회복량 | 2 | 3 | 4 | 5.55552778% |
| 8 (2번 옵션) | 물약 회복률 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 8 (2번 옵션) | 치유량 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 9 (1번 옵션) | 공격력 | 1 | 2 | 3 | 3.33332% |
| 9 (1번 옵션) | 명중 | 1 | 2 | 3 | 3.33332% |
| 9 (1번 옵션) | 모든 대미지 | 1 | 2 | 3 | 3.33332% |
| 9 (1번 옵션) | 방어력 상쇄 | 2 | 4 | 6 | 8.000048% |
| 9 (1번 옵션) | 스킬 대미지 | 1 | 2 | 3 | 8.000048% |
| 9 (1번 옵션) | 모든 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 8.000048% |
| 9 (1번 옵션) | 상태이상 적중 | 1 | 2 | 3 | 8.000048% |
| 9 (1번 옵션) | 충격 적중 | 1 | 2 | 3 | 8.000048% |
| 9 (1번 옵션) | 일반 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 9 (1번 옵션) | 보스 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 9 (1번 옵션) | 막기 상쇄 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 9 (1번 옵션) | 일반 대미지 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 9 (1번 옵션) | 최대 HP | 20 | 40 | 60 | 5.55553333% |
| 9 (1번 옵션) | 최대 MP | 10 | 20 | 30 | 5.55553333% |
| 9 (1번 옵션) | 경험치 추가 획득 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 9 (1번 옵션) | 골드 추가 획득 | 2 | 4 | 6 | 5.55553333% |
| 9 (1번 옵션) | 물약 회복률 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 9 (2번 옵션) | 공격력 | 1 | 2 | 3 | 3.33332% |
| 9 (2번 옵션) | 명중 | 1 | 2 | 3 | 3.33332% |
| 9 (2번 옵션) | 모든 대미지 | 1 | 2 | 3 | 3.33332% |
| 9 (2번 옵션) | 방어력 상쇄 | 2 | 4 | 6 | 8.000048% |
| 9 (2번 옵션) | 스킬 대미지 | 1 | 2 | 3 | 8.000048% |
| 9 (2번 옵션) | 모든 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 8.000048% |
| 9 (2번 옵션) | 상태이상 적중 | 1 | 2 | 3 | 8.000048% |
| 9 (2번 옵션) | 충격 적중 | 1 | 2 | 3 | 8.000048% |
| 9 (2번 옵션) | 일반 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 9 (2번 옵션) | 보스 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 9 (2번 옵션) | 막기 상쇄 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 9 (2번 옵션) | 일반 대미지 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 9 (2번 옵션) | 최대 HP | 20 | 40 | 60 | 5.55553333% |
| 9 (2번 옵션) | 최대 MP | 10 | 20 | 30 | 5.55553333% |
| 9 (2번 옵션) | 경험치 추가 획득 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 9 (2번 옵션) | 골드 추가 획득 | 2 | 4 | 6 | 5.55553333% |
| 9 (2번 옵션) | 물약 회복률 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 10 (1번 옵션) | 이중 공격 확률 | 1 | 2 | 3 | 5.00003% |
| 10 (1번 옵션) | 모든 대미지 절대 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.00003% |
| 10 (1번 옵션) | 공격력 | 1 | 2 | 3 | 13.33338% |
| 10 (1번 옵션) | 명중 | 1 | 2 | 3 | 13.33338% |
| 10 (1번 옵션) | 모든 대미지 | 1 | 2 | 3 | 13.33338% |
| 10 (1번 옵션) | 모든 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 10 (1번 옵션) | 방어력 상쇄 | 2 | 4 | 6 | 5.55553333% |
| 10 (1번 옵션) | 스킬 대미지 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 10 (1번 옵션) | 상태이상 저항 감소 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 10 (1번 옵션) | 충격 적중 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 10 (1번 옵션) | 막기 상쇄 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 10 (1번 옵션) | 일반 대미지 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 10 (1번 옵션) | 일반 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 10 (1번 옵션) | 보스 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 10 (2번 옵션) | 공격력 | 1 | 2 | 3 | 3.33332% |
| 10 (2번 옵션) | 명중 | 1 | 2 | 3 | 3.33332% |
| 10 (2번 옵션) | 모든 대미지 | 1 | 2 | 3 | 3.33332% |
| 10 (2번 옵션) | 방어력 상쇄 | 2 | 4 | 6 | 8.000048% |
| 10 (2번 옵션) | 스킬 대미지 | 1 | 2 | 3 | 8.000048% |
| 10 (2번 옵션) | 모든 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 8.000048% |
| 10 (2번 옵션) | 상태이상 적중 | 1 | 2 | 3 | 8.000048% |
| 10 (2번 옵션) | 충격 적중 | 1 | 2 | 3 | 8.000048% |
| 10 (2번 옵션) | 일반 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 10 (2번 옵션) | 보스 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 10 (2번 옵션) | 막기 상쇄 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 10 (2번 옵션) | 일반 대미지 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 10 (2번 옵션) | 최대 HP | 20 | 40 | 60 | 5.55553333% |
| 10 (2번 옵션) | 최대 MP | 10 | 20 | 30 | 5.55553333% |
| 10 (2번 옵션) | 경험치 추가 획득 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 10 (2번 옵션) | 골드 추가 획득 | 2 | 4 | 6 | 5.55553333% |
| 10 (2번 옵션) | 물약 회복률 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 11 ~ 12 (1번 옵션) | 이중 공격 확률 | 1 | 2 | 3 | 5.00003% |
| 11 ~ 12 (1번 옵션) | 모든 대미지 절대 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.00003% |
| 11 ~ 12 (1번 옵션) | 공격력 | 1 | 2 | 3 | 13.33338% |
| 11 ~ 12 (1번 옵션) | 명중 | 1 | 2 | 3 | 13.33338% |
| 11 ~ 12 (1번 옵션) | 모든 대미지 | 1 | 2 | 3 | 13.33338% |
| 11 ~ 12 (1번 옵션) | 모든 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 11 ~ 12 (1번 옵션) | 방어력 상쇄 | 2 | 4 | 6 | 5.55553333% |
| 11 ~ 12 (1번 옵션) | 스킬 대미지 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 11 ~ 12 (1번 옵션) | 상태이상 저항 감소 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 11 ~ 12 (1번 옵션) | 충격 적중 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 11 ~ 12 (1번 옵션) | 막기 상쇄 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 11 ~ 12 (1번 옵션) | 일반 대미지 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 11 ~ 12 (1번 옵션) | 일반 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 11 ~ 12 (1번 옵션) | 보스 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 11 ~ 12 (2번 옵션) | 이중 공격 확률 | 1 | 2 | 3 | 5.00003% |
| 11 ~ 12 (2번 옵션) | 모든 대미지 절대 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.00003% |
| 11 ~ 12 (2번 옵션) | 공격력 | 1 | 2 | 3 | 13.33338% |
| 11 ~ 12 (2번 옵션) | 명중 | 1 | 2 | 3 | 13.33338% |
| 11 ~ 12 (2번 옵션) | 모든 대미지 | 1 | 2 | 3 | 13.33338% |
| 11 ~ 12 (2번 옵션) | 모든 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 11 ~ 12 (2번 옵션) | 방어력 상쇄 | 2 | 4 | 6 | 5.55553333% |
| 11 ~ 12 (2번 옵션) | 스킬 대미지 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 11 ~ 12 (2번 옵션) | 상태이상 저항 감소 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 11 ~ 12 (2번 옵션) | 충격 적중 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 11 ~ 12 (2번 옵션) | 막기 상쇄 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 11 ~ 12 (2번 옵션) | 일반 대미지 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 11 ~ 12 (2번 옵션) | 일반 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 11 ~ 12 (2번 옵션) | 보스 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 13 ~ 14 (1번 옵션) | 이중 공격 확률 | 2 | 4 | 6 | 5.00005% |
| 13 ~ 14 (1번 옵션) | 모든 대미지 절대 증가 | 2 | 4 | 6 | 5.00005% |
| 13 ~ 14 (1번 옵션) | 공격력 | 2 | 4 | 6 | 13.33313333% |
| 13 ~ 14 (1번 옵션) | 명중 | 2 | 4 | 6 | 13.33313333% |
| 13 ~ 14 (1번 옵션) | 모든 대미지 | 2 | 4 | 6 | 13.33313333% |
| 13 ~ 14 (1번 옵션) | 모든 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 2 | 4 | 6 | 10.0001% |
| 13 ~ 14 (1번 옵션) | 방어력 상쇄 | 4 | 8 | 12 | 10.0001% |
| 13 ~ 14 (1번 옵션) | 스킬 대미지 | 2 | 4 | 6 | 10.0001% |
| 13 ~ 14 (1번 옵션) | 상태이상 저항 감소 | 2 | 4 | 6 | 10.0001% |
| 13 ~ 14 (1번 옵션) | 충격 적중 | 2 | 4 | 6 | 10.0001% |
| 13 ~ 14 (2번 옵션) | 이중 공격 확률 | 1 | 2 | 3 | 5.00003% |
| 13 ~ 14 (2번 옵션) | 모든 대미지 절대 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.00003% |
| 13 ~ 14 (2번 옵션) | 공격력 | 1 | 2 | 3 | 13.33338% |
| 13 ~ 14 (2번 옵션) | 명중 | 1 | 2 | 3 | 13.33338% |
| 13 ~ 14 (2번 옵션) | 모든 대미지 | 1 | 2 | 3 | 13.33338% |
| 13 ~ 14 (2번 옵션) | 모든 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 13 ~ 14 (2번 옵션) | 방어력 상쇄 | 2 | 4 | 6 | 5.55553333% |
| 13 ~ 14 (2번 옵션) | 스킬 대미지 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 13 ~ 14 (2번 옵션) | 상태이상 저항 감소 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 13 ~ 14 (2번 옵션) | 충격 적중 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 13 ~ 14 (2번 옵션) | 막기 상쇄 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 13 ~ 14 (2번 옵션) | 일반 대미지 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 13 ~ 14 (2번 옵션) | 일반 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 13 ~ 14 (2번 옵션) | 보스 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 15 ~ 20 (1번 옵션) | 이중 공격 확률 | 2 | 4 | 6 | 5.00005% |
| 15 ~ 20 (1번 옵션) | 모든 대미지 절대 증가 | 2 | 4 | 6 | 5.00005% |
| 15 ~ 20 (1번 옵션) | 공격력 | 2 | 4 | 6 | 13.33313333% |
| 15 ~ 20 (1번 옵션) | 명중 | 2 | 4 | 6 | 13.33313333% |
| 15 ~ 20 (1번 옵션) | 모든 대미지 | 2 | 4 | 6 | 13.33313333% |
| 15 ~ 20 (1번 옵션) | 모든 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 2 | 4 | 6 | 10.0001% |
| 15 ~ 20 (1번 옵션) | 방어력 상쇄 | 4 | 8 | 12 | 10.0001% |
| 15 ~ 20 (1번 옵션) | 스킬 대미지 | 2 | 4 | 6 | 10.0001% |
| 15 ~ 20 (1번 옵션) | 상태이상 저항 감소 | 2 | 4 | 6 | 10.0001% |
| 15 ~ 20 (1번 옵션) | 충격 적중 | 2 | 4 | 6 | 10.0001% |
| 15 ~ 20 (2번 옵션) | 이중 공격 확률 | 2 | 4 | 6 | 5.00005% |
| 15 ~ 20 (2번 옵션) | 모든 대미지 절대 증가 | 2 | 4 | 6 | 5.00005% |
| 15 ~ 20 (2번 옵션) | 공격력 | 2 | 4 | 6 | 13.33313333% |
| 15 ~ 20 (2번 옵션) | 명중 | 2 | 4 | 6 | 13.33313333% |
| 15 ~ 20 (2번 옵션) | 모든 대미지 | 2 | 4 | 6 | 13.33313333% |
| 15 ~ 20 (2번 옵션) | 모든 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 2 | 4 | 6 | 10.0001% |
| 15 ~ 20 (2번 옵션) | 방어력 상쇄 | 4 | 8 | 12 | 10.0001% |
| 15 ~ 20 (2번 옵션) | 스킬 대미지 | 2 | 4 | 6 | 10.0001% |
| 15 ~ 20 (2번 옵션) | 상태이상 저항 감소 | 2 | 4 | 6 | 10.0001% |
| 15 ~ 20 (2번 옵션) | 충격 적중 | 2 | 4 | 6 | 10.0001% |
재련 시 부여되는 효과 확률 (부적, 팬던트 / 브로치, 버클)
- 재련 6단계부터 새로운 옵션 1개를 추가로 획득할 수 있습니다.
- 1 ~ 10단계 재련까지 기본 옵션으로 막기 상쇄 +0.5가 부여됩니다.
- 11 ~ 20단계 재련까지 기본 옵션으로 방어력 +0.5가 부여됩니다.
| 재련 단계 | 옵션 종류 | 옵션 수치 및 확률 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 상급 | 최상급 | 확률 | ||
| 1 ~ 5 | 치명타 대미지 감소 | 0.5 | 1 | 1.5 | 10% |
| 1 ~ 5 | 치명타 저항 | 0.5 | 1 | 1.5 | 10% |
| 1 ~ 5 | 막기 | 0.5 | 1 | 1.5 | 20% |
| 1 ~ 5 | 최대 HP | 10 | 20 | 30 | 7.5% |
| 1 ~ 5 | 최대 MP | 5 | 10 | 15 | 7.5% |
| 1 ~ 5 | 브루탈에게 받는 대미지 감소 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.5% |
| 1 ~ 5 | 경험치 추가 획득 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.5% |
| 1 ~ 5 | 골드 추가 획득 | 1 | 2 | 3 | 7.5% |
| 1 ~ 5 | HP 자연 회복량 | 1 | 2 | 3 | 7.5% |
| 1 ~ 5 | 물약 회복률 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.5% |
| 1 ~ 5 | 치유량 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.5% |
| 6 (1번 옵션) | 회피 | 1 | 2 | 3 | 5.000025% |
| 6 (1번 옵션) | 상태이상 저항 | 1 | 2 | 3 | 5.000025% |
| 6 (1번 옵션) | 충격 저항 | 1 | 2 | 3 | 5.000025% |
| 6 (1번 옵션) | 모든 몬스터에게 받는 대미지 감소 | 1 | 2 | 3 | 5.000025% |
| 6 (1번 옵션) | 일반 몬스터에게 받는 대미지 감소 | 1 | 2 | 3 | 6.00003% |
| 6 (1번 옵션) | 보스 몬스터에게 받는 대미지 감소 | 1 | 2 | 3 | 6.00003% |
| 6 (1번 옵션) | 일반 대미지 감소 | 1 | 2 | 3 | 6.00003% |
| 6 (1번 옵션) | 치명타 대미지 감소 | 1 | 2 | 3 | 6.00003% |
| 6 (1번 옵션) | 치명타 저항 | 1 | 2 | 3 | 6.00003% |
| 6 (1번 옵션) | 막기 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 6 (1번 옵션) | 브루탈에게 받는 대미지 감소 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 6 (1번 옵션) | 최대 HP | 20 | 40 | 60 | 5.55552778% |
| 6 (1번 옵션) | 최대 MP | 10 | 20 | 30 | 5.55552778% |
| 6 (1번 옵션) | 경험치 추가 획득 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 6 (1번 옵션) | 골드 추가 획득 | 2 | 4 | 6 | 5.55552778% |
| 6 (1번 옵션) | HP 자연 회복량 | 2 | 3 | 4 | 5.55552778% |
| 6 (1번 옵션) | 물약 회복률 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 6 (1번 옵션) | 치유량 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 6 (2번 옵션) | 치명타 대미지 감소 | 0.5 | 1 | 1.5 | 10% |
| 6 (2번 옵션) | 치명타 저항 | 0.5 | 1 | 1.5 | 10% |
| 6 (2번 옵션) | 막기 | 0.5 | 1 | 1.5 | 20% |
| 6 (2번 옵션) | 최대 HP | 10 | 20 | 30 | 7.5% |
| 6 (2번 옵션) | 최대 MP | 5 | 10 | 15 | 7.5% |
| 6 (2번 옵션) | 브루탈에게 받는 대미지 감소 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.5% |
| 6 (2번 옵션) | 경험치 추가 획득 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.5% |
| 6 (2번 옵션) | 골드 추가 획득 | 1 | 2 | 3 | 7.5% |
