확률 정보
가호
플롬키의 가호석 소환권 확률
등급별 획득 확률
| 등급 | 뽑기 획득 확률 |
|---|---|
| 희귀 | 98.9999802% |
| 영웅 | 1.0000198% |
각 종류별 가호석 개별 획득 확률
| 등급 | 가호석 명칭 | 개별 확률 |
|---|---|---|
| 희귀 | 희귀_I타입_원형 | 8.24999835% |
| 희귀 | 희귀_I타입_90도 | 8.24999835% |
| 희귀 | 희귀_Z타입_원형 | 8.24999835% |
| 희귀 | 희귀_Z타입_90도 | 8.24999835% |
| 희귀 | 희귀_S타입_원형 | 8.24999835% |
| 희귀 | 희귀_S타입_90도 | 8.24999835% |
| 희귀 | 희귀_L타입_원형 | 4.12499918% |
| 희귀 | 희귀_L타입_90도 | 4.12499918% |
| 희귀 | 희귀_L타입_180도 | 4.12499918% |
| 희귀 | 희귀_L타입_270도 | 4.12499918% |
| 희귀 | 희귀_J타입_원형 | 4.12499918% |
| 희귀 | 희귀_J타입_90도 | 4.12499918% |
| 희귀 | 희귀_J타입_180도 | 4.12499918% |
| 희귀 | 희귀_J타입_270도 | 4.12499918% |
| 희귀 | 희귀_T타입_원형 | 4.12499918% |
| 희귀 | 희귀_T타입_90도 | 4.12499918% |
| 희귀 | 희귀_T타입_180도 | 4.12499918% |
| 희귀 | 희귀_T타입_270도 | 4.12499918% |
| 영웅 | 영웅_I타입_원형 | 0.08332998% |
| 영웅 | 영웅_I타입_90도 | 0.08332998% |
| 영웅 | 영웅_Z타입_원형 | 0.08332998% |
| 영웅 | 영웅_Z타입_90도 | 0.08332998% |
| 영웅 | 영웅_S타입_원형 | 0.08332998% |
| 영웅 | 영웅_S타입_90도 | 0.08332998% |
| 영웅 | 영웅_L타입_원형 | 0.04166999% |
| 영웅 | 영웅_L타입_90도 | 0.04166999% |
| 영웅 | 영웅_L타입_180도 | 0.04166999% |
| 영웅 | 영웅_L타입_270도 | 0.04166999% |
| 영웅 | 영웅_J타입_원형 | 0.04166999% |
| 영웅 | 영웅_J타입_90도 | 0.04166999% |
| 영웅 | 영웅_J타입_180도 | 0.04166999% |
| 영웅 | 영웅_J타입_270도 | 0.04166999% |
| 영웅 | 영웅_T타입_원형 | 0.04166999% |
| 영웅 | 영웅_T타입_90도 | 0.04166999% |
| 영웅 | 영웅_T타입_180도 | 0.04166999% |
| 영웅 | 영웅_T타입_270도 | 0.04166999% |
이 글에는 ‘’이(가) 들어간 줄이 없습니다.