확률 정보
아바타
아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스)
2026.10.28 공식 갱신에서 바뀐 확률 · 바뀜 32 · 새로 생김 17 · 없어짐 13 자세히
| 위치 | 항목 | 이전 | 지금 |
|---|---|---|---|
| 등급별 획득 확률 | 일반 합성 · 일반 | – | 69.99986% |
| 등급별 획득 확률 | 일반 합성 · 고급 | – | 30.00014% |
| 등급별 획득 확률 | 고급 합성 · 고급 | – | 78.999705% |
| 등급별 획득 확률 | 고급 합성 · 희귀 | – | 21.000295% |
| 등급별 획득 확률 | 희귀 합성 · 희귀 | – | 82.000236% |
| 등급별 획득 확률 | 희귀 합성 · 영웅 | – | 17.999764% |
| 등급별 획득 확률 | 영웅 합성 · 영웅 | – | 83.999664% |
| 등급별 획득 확률 | 영웅 합성 · 전설 | – | 16.000336% |
| 등급별 획득 확률 | 전설 합성 · 전설 | – | 85.999874% |
| 등급별 획득 확률 | 전설 합성 · 신화 | – | 14.000126% |
| 등급별 획득 확률 | 신화 합성 · 신화 | – | 88% |
| 등급별 획득 확률 | 신화 합성 · 고대 | – | 12% |
| 등급별 획득 확률 | 고대 합성 · 고대 | – | 100% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 전설 합성 › 워리어 | 신화 · 수호의 아스가르드 · 용맹의 아스가르드 · 섬광의 아스가르드 · 혹한의 아스가르드 | 1.000009% / 0.5000045% | 0.87500788% / 0.43750394% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 전설 합성 › 워리어 | 신화 · 수호의 비프로스트 · 용맹의 비프로스트 · 섬광의 비프로스트 · 혹한의 비프로스트 | 1.000009% / 0.5000045% | 0.87500788% / 0.43750394% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 전설 합성 › 워리어 | 신화 · 수호의 긴눙가가프 · 용맹의 긴눙가가프 · 섬광의 긴눙가가프 · 혹한의 긴눙가가프 | 1.000009% / 0.5000045% | 0.87500788% / 0.43750394% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 전설 합성 › 워리어 | 신화 · 수호의 아우겔미르 · 용맹의 아우겔미르 · 섬광의 아우겔미르 · 혹한의 아우겔미르 | 1.000009% / 0.5000045% | 0.87500788% / 0.43750394% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 전설 합성 › 워리어 | 신화 · 수호의 흐로드울프 · 용맹의 흐로드울프 · 섬광의 흐로드울프 · 혹한의 흐로드울프 | 1.000009% / 0.5000045% | 0.87500788% / 0.43750394% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 전설 합성 › 워리어 | 신화 · 수호의 흐라프나구드 · 용맹의 흐라프나구드 · 섬광의 흐라프나구드 · 혹한의 흐라프나구드 | 1.000009% / 0.5000045% | 0.87500788% / 0.43750394% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 전설 합성 › 워리어 | 신화 · 수호의 게르세미 · 용맹의 게르세미 · 섬광의 게르세미 · 혹한의 게르세미 | 1.000009% / 0.5000045% | 0.87500788% / 0.43750394% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 전설 합성 › 워리어 | 신화 · 수호의 글라드스헤임 · 용맹의 글라드스헤임 · 섬광의 글라드스헤임 · 혹한의 글라드스헤임 | – | 0.87500788% / 0.43750394% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 전설 합성 › 소서리스 | 신화 · 원소의 아스가르드 · 어둠의 아스가르드 · 혼돈의 아스가르드 · 연금의 아스가르드 | 1.000009% / 0.5000045% | 0.87500788% / 0.43750394% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 전설 합성 › 소서리스 | 신화 · 원소의 비프로스트 · 어둠의 비프로스트 · 혼돈의 비프로스트 · 연금의 비프로스트 | 1.000009% / 0.5000045% | 0.87500788% / 0.43750394% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 전설 합성 › 소서리스 | 신화 · 원소의 긴눙가가프 · 어둠의 긴눙가가프 · 혼돈의 긴눙가가프 · 연금의 긴눙가가프 | 1.000009% / 0.5000045% | 0.87500788% / 0.43750394% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 전설 합성 › 소서리스 | 신화 · 원소의 아우겔미르 · 어둠의 아우겔미르 · 혼돈의 아우겔미르 · 연금의 아우겔미르 | 1.000009% / 0.5000045% | 0.87500788% / 0.43750394% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 전설 합성 › 소서리스 | 신화 · 원소의 흐로드울프 · 어둠의 흐로드울프 · 혼돈의 흐로드울프 · 연금의 흐로드울프 | 1.000009% / 0.5000045% | 0.87500788% / 0.43750394% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 전설 합성 › 소서리스 | 신화 · 원소의 흐라프나구드 · 어둠의 흐라프나구드 · 혼돈의 흐라프나구드 · 연금의 흐라프나구드 | 1.000009% / 0.5000045% | 0.87500788% / 0.43750394% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 전설 합성 › 소서리스 | 신화 · 원소의 게르세미 · 어둠의 게르세미 · 혼돈의 게르세미 · 연금의 게르세미 | 1.000009% / 0.5000045% | 0.87500788% / 0.43750394% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 전설 합성 › 소서리스 | 신화 · 원소의 글라드스헤임 · 어둠의 글라드스헤임 · 혼돈의 글라드스헤임 · 연금의 글라드스헤임 | – | 0.87500788% / 0.43750394% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 신화 합성 › 워리어 | 신화 · 수호의 아스가르드 · 용맹의 아스가르드 · 섬광의 아스가르드 · 혹한의 아스가르드 | 6.28571257% / 3.14285629% | 5.5% / 2.75% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 신화 합성 › 워리어 | 신화 · 수호의 비프로스트 · 용맹의 비프로스트 · 섬광의 비프로스트 · 혹한의 비프로스트 | 6.28571257% / 3.14285629% | 5.5% / 2.75% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 신화 합성 › 워리어 | 신화 · 수호의 긴눙가가프 · 용맹의 긴눙가가프 · 섬광의 긴눙가가프 · 혹한의 긴눙가가프 | 6.28571257% / 3.14285629% | 5.5% / 2.75% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 신화 합성 › 워리어 | 신화 · 수호의 아우겔미르 · 용맹의 아우겔미르 · 섬광의 아우겔미르 · 혹한의 아우겔미르 | 6.28571257% / 3.14285629% | 5.5% / 2.75% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 신화 합성 › 워리어 | 신화 · 수호의 흐로드울프 · 용맹의 흐로드울프 · 섬광의 흐로드울프 · 혹한의 흐로드울프 | 6.28571257% / 3.14285629% | 5.5% / 2.75% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 신화 합성 › 워리어 | 신화 · 수호의 흐라프나구드 · 용맹의 흐라프나구드 · 섬광의 흐라프나구드 · 혹한의 흐라프나구드 | 6.28571257% / 3.14285629% | 5.5% / 2.75% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 신화 합성 › 워리어 | 신화 · 수호의 게르세미 · 용맹의 게르세미 · 섬광의 게르세미 · 혹한의 게르세미 | 6.28571257% / 3.14285629% | 5.5% / 2.75% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 신화 합성 › 워리어 | 신화 · 수호의 글라드스헤임 · 용맹의 글라드스헤임 · 섬광의 글라드스헤임 · 혹한의 글라드스헤임 | – | 5.5% / 2.75% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 신화 합성 › 워리어 | 고대 · 수호의 알다포드 · 용맹의 알다포드 · 섬광의 알다포드 · 혹한의 알다포드 | 3.000006% / 1.500003% | 3% / 1.5% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 신화 합성 › 워리어 | 고대 · 수호의 비드리르 · 용맹의 비드리르 · 섬광의 비드리르 · 혹한의 비드리르 | 3.000006% / 1.500003% | 3% / 1.5% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 신화 합성 › 소서리스 | 신화 · 원소의 아스가르드 · 어둠의 아스가르드 · 혼돈의 아스가르드 · 연금의 아스가르드 | 6.28571257% / 3.14285629% | 5.5% / 2.75% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 신화 합성 › 소서리스 | 신화 · 원소의 비프로스트 · 어둠의 비프로스트 · 혼돈의 비프로스트 · 연금의 비프로스트 | 6.28571257% / 3.14285629% | 5.5% / 2.75% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 신화 합성 › 소서리스 | 신화 · 원소의 긴눙가가프 · 어둠의 긴눙가가프 · 혼돈의 긴눙가가프 · 연금의 긴눙가가프 | 6.28571257% / 3.14285629% | 5.5% / 2.75% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 신화 합성 › 소서리스 | 신화 · 원소의 아우겔미르 · 어둠의 아우겔미르 · 혼돈의 아우겔미르 · 연금의 아우겔미르 | 6.28571257% / 3.14285629% | 5.5% / 2.75% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 신화 합성 › 소서리스 | 신화 · 원소의 흐로드울프 · 어둠의 흐로드울프 · 혼돈의 흐로드울프 · 연금의 흐로드울프 | 6.28571257% / 3.14285629% | 5.5% / 2.75% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 신화 합성 › 소서리스 | 신화 · 원소의 흐라프나구드 · 어둠의 흐라프나구드 · 혼돈의 흐라프나구드 · 연금의 흐라프나구드 | 6.28571257% / 3.14285629% | 5.5% / 2.75% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 신화 합성 › 소서리스 | 신화 · 원소의 게르세미 · 어둠의 게르세미 · 혼돈의 게르세미 · 연금의 게르세미 | 6.28571257% / 3.14285629% | 5.5% / 2.75% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 신화 합성 › 소서리스 | 신화 · 원소의 글라드스헤임 · 어둠의 글라드스헤임 · 혼돈의 글라드스헤임 · 연금의 글라드스헤임 | – | 5.5% / 2.75% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 신화 합성 › 소서리스 | 고대 · 원소의 알다포드 · 어둠의 알다포드 · 혼돈의 알다포드 · 연금의 알다포드 | 3.000006% / 1.500003% | 3% / 1.5% |
| 아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스) › 신화 합성 › 소서리스 | 고대 · 원소의 비드리르 · 어둠의 비드리르 · 혼돈의 비드리르 · 연금의 비드리르 | 3.000006% / 1.500003% | 3% / 1.5% |
| 등급별 획득 확률 | 일반 합성 · 일반 | 69.99986% | 없어짐 |
| 등급별 획득 확률 | 일반 합성 · 고급 | 30.00014% | 없어짐 |
| 등급별 획득 확률 | 고급 합성 · 고급 | 78.999705% | 없어짐 |
| 등급별 획득 확률 | 고급 합성 · 희귀 | 21.000295% | 없어짐 |
| 등급별 획득 확률 | 희귀 합성 · 희귀 | 82.000236% | 없어짐 |
| 등급별 획득 확률 | 희귀 합성 · 영웅 | 17.999764% | 없어짐 |
| 등급별 획득 확률 | 영웅 합성 · 영웅 | 83.999664% | 없어짐 |
| 등급별 획득 확률 | 영웅 합성 · 전설 | 16.000336% | 없어짐 |
| 등급별 획득 확률 | 전설 합성 · 전설 | 85.999874% | 없어짐 |
| 등급별 획득 확률 | 전설 합성 · 신화 | 14.000126% | 없어짐 |
| 등급별 획득 확률 | 신화 합성 · 신화 | 87.999976% | 없어짐 |
| 등급별 획득 확률 | 신화 합성 · 고대 | 12.000024% | 없어짐 |
| 등급별 획득 확률 | 고대 합성 · 고대 | 100% | 없어짐 |
등급별 획득 확률
- 일반 ~ 전설 등급은 동일 등급의 아바타 4개를 합성하여 일정 확률로 한 단계 높은 등급의 아바타를 획득할 수 있습니다.
- 신화 등급은 동일 등급의 아바타 2개를 합성하여 일정 확률로 한 단계 높은 등급의 아바타를 획득할 수 있습니다.
· 고대 등급의 경우 상위 등급이 없으며, 고대 등급 아바타 2개를 합성할 경우 동일한 고대 등급을 획득할 수 있습니다.
| 합성 등급 | 획득 등급 | 획득 확률 |
|---|---|---|
| 일반 합성 | 일반 | 69.99986% |
| 일반 합성 | 고급 | 30.00014% |
| 고급 합성 | 고급 | 78.999705% |
| 고급 합성 | 희귀 | 21.000295% |
| 희귀 합성 | 희귀 | 82.000236% |
| 희귀 합성 | 영웅 | 17.999764% |
| 영웅 합성 | 영웅 | 83.999664% |
| 영웅 합성 | 전설 | 16.000336% |
| 전설 합성 | 전설 | 85.999874% |
| 전설 합성 | 신화 | 14.000126% |
| 신화 합성 | 신화 | 88% |
| 신화 합성 | 고대 | 12% |
| 고대 합성 | 고대 | 100% |
아바타 합성 확률 (워리어, 소서리스)
- 아바타 합성 시 현재 장착 중인 아바타의 클래스에 따라서 합성 확률을 보정받습니다.
- 확률 보정을 받을 경우 현재 장착한 아바타 클래스의 아바타 획득 확률이 다른 전직 클래스보다 높아집니다.
· Ex. 스나이퍼/발키리 아바타를 장착한 경우, 스나이퍼/발키리 아바타 획득 확률 50% +
어쌔신/액슬러, 헌트리스/디스트로이어 아바타 획득 확률 각 25%가 적용됩니다.
- 전직 클래스가 네 종류인 경우 1개의 클래스를 소환에서 제외할 수 있습니다.
· Ex. 아크 메이지/디펜더/세인트 아바타를 장착한 상태에서 썬더 브링어/인챈트리스/바드를 소환 제외 시,
썬더 브링어/인챈트리스/바드 클래스의 소환 확률은 0%이며
버서커/다크 위저드/팔라딘, 프로스트 본/알케미스트/새크리파이스에 각각 25%의 확률이 적용됩니다.
클래스별 획득 확률
| 아바타 장착 클래스 아바타 획득 확률 | 아바타 미장착 클래스 2종 아바타 획득 확률 | 소환 제외 클래스 아바타 획득 확률 |
|---|---|---|
| 50% | 25% | 0% |
일반 합성
워리어
| 구분 | 워리어 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장착 클래스 | 미장착 클래스 | |||||
| 등급 | 디펜더 | 버서커 | 썬더 브링어 | 프로스트 본 | 확률 | |
| 일반 | 축복받은 수호의 사냥꾼 | 4.23684153% | 축복받은 용맹의 사냥꾼 | 축복받은 섬광의 사냥꾼 | 축복받은 혹한의 사냥꾼 | 2.11842076% |
| 일반 | 수호의 파수꾼 | 4.23684153% | 용맹의 파수꾼 | 섬광의 파수꾼 | 혹한의 파수꾼 | 2.11842076% |
| 일반 | 수호의 견습 모험가 | 4.23684153% | 용맹의 견습 모험가 | 섬광의 견습 모험가 | 혹한의 견습 모험가 | 2.11842076% |
| 일반 | 수호의 탐험가 | 4.23684153% | 용맹의 탐험가 | 섬광의 탐험가 | 혹한의 탐험가 | 2.11842076% |
| 일반 | 수호의 수집가 | 4.23684153% | 용맹의 수집가 | 섬광의 수집가 | 혹한의 수집가 | 2.11842076% |
| 일반 | 수호의 수행원 | 4.60524079% | 용맹의 수행원 | 섬광의 수행원 | 혹한의 수행원 | 2.30262039% |
| 일반 | 수호의 경비병 | 4.60524079% | 용맹의 경비병 | 섬광의 경비병 | 혹한의 경비병 | 2.30262039% |
| 일반 | 명예로운 수호의 문지기 | 4.60524079% | 명예로운 용맹의 문지기 | 명예로운 섬광의 문지기 | 명예로운 혹한의 문지기 | 2.30262039% |
| 고급 | 축복받은 수호의 호위병 | 1.81579637% | 축복받은 용맹의 호위병 | 축복받은 섬광의 호위병 | 축복받은 혹한의 호위병 | 0.90789818% |
| 고급 | 수호의 근위병 | 1.81579637% | 용맹의 근위병 | 섬광의 근위병 | 혹한의 근위병 | 0.90789818% |
| 고급 | 수호의 부대장 | 1.81579637% | 용맹의 부대장 | 섬광의 부대장 | 혹한의 부대장 | 0.90789818% |
| 고급 | 수호의 정예병 | 1.81579637% | 용맹의 정예병 | 섬광의 정예병 | 혹한의 정예병 | 0.90789818% |
| 고급 | 수호의 정찰병 | 1.81579637% | 용맹의 정찰병 | 섬광의 정찰병 | 혹한의 정찰병 | 0.90789818% |
| 고급 | 수호의 돌격병 | 1.97369605% | 용맹의 돌격병 | 섬광의 돌격병 | 혹한의 돌격병 | 0.98684803% |
| 고급 | 명예로운 수호의 모험가 | 1.97369605% | 명예로운 용맹의 모험가 | 명예로운 섬광의 모험가 | 명예로운 혹한의 모험가 | 0.98684803% |
| 고급 | 명예로운 수호의 잠복꾼 | 1.97369605% | 명예로운 용맹의 잠복꾼 | 명예로운 섬광의 잠복꾼 | 명예로운 혹한의 잠복꾼 | 0.98684803% |
소서리스
| 구분 | 소서리스 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장착 클래스 | 미장착 클래스 | |||||
| 등급 | 아크 메이지 | 다크 위저드 | 인챈트리스 | 알케미스트 | 확률 | |
| 일반 | 축복받은 원소의 수집가 | 4.23684153% | 축복받은 어둠의 수집가 | 축복받은 혼돈의 수집가 | 축복받은 연금의 수집가 | 2.11842076% |
| 일반 | 원소의 수행원 | 4.23684153% | 어둠의 수행원 | 혼돈의 수행원 | 연금의 수행원 | 2.11842076% |
| 일반 | 원소의 견습 모험가 | 4.23684153% | 어둠의 견습 모험가 | 혼돈의 견습 모험가 | 연금의 견습 모험가 | 2.11842076% |
| 일반 | 원소의 파수꾼 | 4.23684153% | 어둠의 파수꾼 | 혼돈의 파수꾼 | 연금의 파수꾼 | 2.11842076% |
| 일반 | 원소의 문지기 | 4.23684153% | 어둠의 문지기 | 혼돈의 문지기 | 연금의 문지기 | 2.11842076% |
| 일반 | 원소의 사냥꾼 | 4.60524079% | 어둠의 사냥꾼 | 혼돈의 사냥꾼 | 연금의 사냥꾼 | 2.30262039% |
| 일반 | 원소의 경비병 | 4.60524079% | 어둠의 경비병 | 혼돈의 경비병 | 연금의 경비병 | 2.30262039% |
| 일반 | 명예로운 원소의 탐험가 | 4.60524079% | 명예로운 어둠의 탐험가 | 명예로운 혼돈의 탐험가 | 명예로운 연금의 탐험가 | 2.30262039% |
| 고급 | 축복받은 원소의 부대장 | 1.81579637% | 축복받은 어둠의 부대장 | 축복받은 혼돈의 부대장 | 축복받은 연금의 부대장 | 0.90789818% |
| 고급 | 원소의 호위병 | 1.81579637% | 어둠의 호위병 | 혼돈의 호위병 | 연금의 호위병 | 0.90789818% |
| 고급 | 원소의 정찰병 | 1.81579637% | 어둠의 정찰병 | 혼돈의 정찰병 | 연금의 정찰병 | 0.90789818% |
| 고급 | 원소의 근위병 | 1.81579637% | 어둠의 근위병 | 혼돈의 근위병 | 연금의 근위병 | 0.90789818% |
| 고급 | 원소의 정예병 | 1.81579637% | 어둠의 정예병 | 혼돈의 정예병 | 연금의 정예병 | 0.90789818% |
| 고급 | 원소의 모험가 | 1.97369605% | 어둠의 모험가 | 혼돈의 모험가 | 연금의 모험가 | 0.98684803% |
| 고급 | 명예로운 원소의 돌격병 | 1.97369605% | 명예로운 어둠의 돌격병 | 명예로운 혼돈의 돌격병 | 명예로운 연금의 돌격병 | 0.98684803% |
| 고급 | 명예로운 원소의 잠복꾼 | 1.97369605% | 명예로운 어둠의 잠복꾼 | 명예로운 혼돈의 잠복꾼 | 명예로운 연금의 잠복꾼 | 0.98684803% |
고급 합성
워리어
| 구분 | 워리어 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장착 클래스 | 미장착 클래스 | |||||
| 등급 | 디펜더 | 버서커 | 썬더 브링어 | 프로스트 본 | 확률 | |
| 고급 | 축복받은 수호의 호위병 | 4.78157609% | 축복받은 용맹의 호위병 | 축복받은 섬광의 호위병 | 축복받은 혹한의 호위병 | 2.39078805% |
| 고급 | 수호의 근위병 | 4.78157609% | 용맹의 근위병 | 섬광의 근위병 | 혹한의 근위병 | 2.39078805% |
| 고급 | 수호의 부대장 | 4.78157609% | 용맹의 부대장 | 섬광의 부대장 | 혹한의 부대장 | 2.39078805% |
| 고급 | 수호의 정예병 | 4.78157609% | 용맹의 정예병 | 섬광의 정예병 | 혹한의 정예병 | 2.39078805% |
| 고급 | 수호의 정찰병 | 4.78157609% | 용맹의 정찰병 | 섬광의 정찰병 | 혹한의 정찰병 | 2.39078805% |
| 고급 | 수호의 돌격병 | 5.19732401% | 용맹의 돌격병 | 섬광의 돌격병 | 혹한의 돌격병 | 2.59866201% |
| 고급 | 명예로운 수호의 모험가 | 5.19732401% | 명예로운 용맹의 모험가 | 명예로운 섬광의 모험가 | 명예로운 혹한의 모험가 | 2.59866201% |
| 고급 | 명예로운 수호의 잠복꾼 | 5.19732401% | 명예로운 용맹의 잠복꾼 | 명예로운 섬광의 잠복꾼 | 명예로운 혹한의 잠복꾼 | 2.59866201% |
| 희귀 | 수호의 지도자 | 0.70204649% | 용맹의 지도자 | 섬광의 지도자 | 혹한의 지도자 | 0.35102324% |
| 희귀 | 수호의 심판자 | 0.70204649% | 용맹의 심판자 | 섬광의 심판자 | 혹한의 심판자 | 0.35102324% |
| 희귀 | 수호의 학살자 | 0.70204649% | 용맹의 학살자 | 섬광의 학살자 | 혹한의 학살자 | 0.35102324% |
| 희귀 | 수호의 추종자 | 0.70204649% | 용맹의 추종자 | 섬광의 추종자 | 혹한의 추종자 | 0.35102324% |
| 희귀 | 수호의 선구자 | 0.70204649% | 용맹의 선구자 | 섬광의 선구자 | 혹한의 선구자 | 0.35102324% |
| 희귀 | 수호의 응징자 | 0.76309618% | 용맹의 응징자 | 섬광의 응징자 | 혹한의 응징자 | 0.38154809% |
| 희귀 | 수호의 무법자 | 0.76309618% | 용맹의 무법자 | 섬광의 무법자 | 혹한의 무법자 | 0.38154809% |
| 희귀 | 수호의 정복자 | 0.76309618% | 용맹의 정복자 | 섬광의 정복자 | 혹한의 정복자 | 0.38154809% |
| 희귀 | 축복받은 수호의 분쇄자 | 0.15259924% | 축복받은 용맹의 분쇄자 | 축복받은 섬광의 분쇄자 | 축복받은 혹한의 분쇄자 | 0.07629962% |
| 희귀 | 수호의 집행자 | 0.15259924% | 용맹의 집행자 | 섬광의 집행자 | 혹한의 집행자 | 0.07629962% |
| 희귀 | 수호의 독재자 | 0.70204649% | 용맹의 독재자 | 섬광의 독재자 | 혹한의 독재자 | 0.35102324% |
| 희귀 | 수호의 인도자 | 0.70204649% | 용맹의 인도자 | 섬광의 인도자 | 혹한의 인도자 | 0.35102324% |
| 희귀 | 수호의 파괴자 | 0.70204649% | 용맹의 파괴자 | 섬광의 파괴자 | 혹한의 파괴자 | 0.35102324% |
| 희귀 | 수호의 약탈자 | 0.76309618% | 용맹의 약탈자 | 섬광의 약탈자 | 혹한의 약탈자 | 0.38154809% |
| 희귀 | 명예로운 수호의 은둔자 | 0.76309618% | 명예로운 용맹의 은둔자 | 명예로운 섬광의 은둔자 | 명예로운 혹한의 은둔자 | 0.38154809% |
| 희귀 | 명예로운 수호의 추적자 | 0.76309618% | 명예로운 용맹의 추적자 | 명예로운 섬광의 추적자 | 명예로운 혹한의 추적자 | 0.38154809% |
소서리스
| 구분 | 소서리스 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장착 클래스 | 미장착 클래스 | |||||
| 등급 | 아크 메이지 | 다크 위저드 | 인챈트리스 | 알케미스트 | 확률 | |
| 고급 | 축복받은 원소의 부대장 | 4.78157609% | 축복받은 어둠의 부대장 | 축복받은 혼돈의 부대장 | 축복받은 연금의 부대장 | 2.39078805% |
| 고급 | 원소의 호위병 | 4.78157609% | 어둠의 호위병 | 혼돈의 호위병 | 연금의 호위병 | 2.39078805% |
| 고급 | 원소의 정찰병 | 4.78157609% | 어둠의 정찰병 | 혼돈의 정찰병 | 연금의 정찰병 | 2.39078805% |
| 고급 | 원소의 근위병 | 4.78157609% | 어둠의 근위병 | 혼돈의 근위병 | 연금의 근위병 | 2.39078805% |
| 고급 | 원소의 정예병 | 4.78157609% | 어둠의 정예병 | 혼돈의 정예병 | 연금의 정예병 | 2.39078805% |
| 고급 | 원소의 모험가 | 5.19732401% | 어둠의 모험가 | 혼돈의 모험가 | 연금의 모험가 | 2.59866201% |
| 고급 | 명예로운 원소의 돌격병 | 5.19732401% | 명예로운 어둠의 돌격병 | 명예로운 혼돈의 돌격병 | 명예로운 연금의 돌격병 | 2.59866201% |
| 고급 | 명예로운 원소의 잠복꾼 | 5.19732401% | 명예로운 어둠의 잠복꾼 | 명예로운 혼돈의 잠복꾼 | 명예로운 연금의 잠복꾼 | 2.59866201% |
| 희귀 | 원소의 선구자 | 0.70204649% | 어둠의 선구자 | 혼돈의 선구자 | 연금의 선구자 | 0.35102324% |
| 희귀 | 원소의 집행자 | 0.70204649% | 어둠의 집행자 | 혼돈의 집행자 | 연금의 집행자 | 0.35102324% |
| 희귀 | 원소의 학살자 | 0.70204649% | 어둠의 학살자 | 혼돈의 학살자 | 연금의 학살자 | 0.35102324% |
| 희귀 | 원소의 정복자 | 0.70204649% | 어둠의 정복자 | 혼돈의 정복자 | 연금의 정복자 | 0.35102324% |
| 희귀 | 원소의 지도자 | 0.70204649% | 어둠의 지도자 | 혼돈의 지도자 | 연금의 지도자 | 0.35102324% |
| 희귀 | 원소의 수호자 | 0.76309618% | 어둠의 수호자 | 혼돈의 수호자 | 연금의 수호자 | 0.38154809% |
| 희귀 | 원소의 포식자 | 0.76309618% | 어둠의 포식자 | 혼돈의 포식자 | 연금의 포식자 | 0.38154809% |
| 희귀 | 원소의 무법자 | 0.76309618% | 어둠의 무법자 | 혼돈의 무법자 | 연금의 무법자 | 0.38154809% |
| 희귀 | 축복받은 원소의 추적자 | 0.15259924% | 축복받은 어둠의 추적자 | 축복받은 혼돈의 추적자 | 축복받은 연금의 추적자 | 0.07629962% |
| 희귀 | 원소의 독재자 | 0.15259924% | 어둠의 독재자 | 혼돈의 독재자 | 연금의 독재자 | 0.07629962% |
| 희귀 | 원소의 은둔자 | 0.70204649% | 어둠의 은둔자 | 혼돈의 은둔자 | 연금의 은둔자 | 0.35102324% |
| 희귀 | 원소의 심판자 | 0.70204649% | 어둠의 심판자 | 혼돈의 심판자 | 연금의 심판자 | 0.35102324% |
| 희귀 | 원소의 인도자 | 0.70204649% | 어둠의 인도자 | 혼돈의 인도자 | 연금의 인도자 | 0.35102324% |
| 희귀 | 원소의 방랑자 | 0.76309618% | 어둠의 방랑자 | 혼돈의 방랑자 | 연금의 방랑자 | 0.38154809% |
| 희귀 | 명예로운 원소의 약탈자 | 0.76309618% | 명예로운 어둠의 약탈자 | 명예로운 혼돈의 약탈자 | 명예로운 연금의 약탈자 | 0.38154809% |
| 희귀 | 명예로운 원소의 감시자 | 0.76309618% | 명예로운 어둠의 감시자 | 명예로운 혼돈의 감시자 | 명예로운 연금의 감시자 | 0.38154809% |
희귀 합성
워리어
| 구분 | 워리어 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장착 클래스 | 미장착 클래스 | |||||
| 등급 | 디펜더 | 버서커 | 썬더 브링어 | 프로스트 본 | 확률 | |
| 희귀 | 수호의 지도자 | 2.74129452% | 용맹의 지도자 | 섬광의 지도자 | 혹한의 지도자 | 1.37064726% |
| 희귀 | 수호의 심판자 | 2.74129452% | 용맹의 심판자 | 섬광의 심판자 | 혹한의 심판자 | 1.37064726% |
| 희귀 | 수호의 학살자 | 2.74129452% | 용맹의 학살자 | 섬광의 학살자 | 혹한의 학살자 | 1.37064726% |
| 희귀 | 수호의 추종자 | 2.74129452% | 용맹의 추종자 | 섬광의 추종자 | 혹한의 추종자 | 1.37064726% |
| 희귀 | 수호의 선구자 | 2.74129452% | 용맹의 선구자 | 섬광의 선구자 | 혹한의 선구자 | 1.37064726% |
| 희귀 | 수호의 응징자 | 2.97964404% | 용맹의 응징자 | 섬광의 응징자 | 혹한의 응징자 | 1.48982202% |
| 희귀 | 수호의 무법자 | 2.97964404% | 용맹의 무법자 | 섬광의 무법자 | 혹한의 무법자 | 1.48982202% |
| 희귀 | 수호의 정복자 | 2.97964404% | 용맹의 정복자 | 섬광의 정복자 | 혹한의 정복자 | 1.48982202% |
| 희귀 | 축복받은 수호의 분쇄자 | 0.59594881% | 축복받은 용맹의 분쇄자 | 축복받은 섬광의 분쇄자 | 축복받은 혹한의 분쇄자 | 0.2979744% |
| 희귀 | 수호의 집행자 | 0.59594881% | 용맹의 집행자 | 섬광의 집행자 | 혹한의 집행자 | 0.2979744% |
