확률 정보
각인·유물·결속·연금
일반 소환 슬롯별 등장 아이템 리스트 및 등장 확률 (슬롯 3~4)
유물/장비 등장 시 부여되는 강화 확률은 유물 슬롯 확률, 유물/장비 획득 시 부여되는 강화 확률, 유물 강화 확률
리스트 중 3번에서 확인할 수 있습니다.
슬롯 3~4에 등장하는 아이템 리스트
| 슬롯 | 아이템 종류 | 아이템 이름 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 풍화된 잿빛 펜던트 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 조각난 진홍 펜던트 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 파괴된 전사의 목걸이 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 부식된 전사의 휘장 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 부패된 부두 토템 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 부서진 수수께끼 석판 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 산화된 어둠달 흑요석 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 훼손된 진홍 자철석 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 낡은 구리 그릇 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 낡은 고서 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 망가진 구리 거울 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 녹슨 열쇠 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 부서진 모루 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 부식된 종 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 단출한 안장 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 오래된 빗 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 풍화된 토템 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 깨진 그릇 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 빛바랜 고대 고서 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 조잡한 나무 거울 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 부서진 열쇠 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 부서진 타일 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 볼품 없는 모루 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 녹슨 종 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 흔한 가죽 안장 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 부서진 조화의 빗 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 부서진 토템 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 손상된 구리 그릇 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 낡은 감옥 열쇠 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 찢어진 낡은 수기 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 낡은 장식 거울 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 퇴색된 용맹의 휘장 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 낡은 무녀의 빗 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 투박한 모루 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 무명 용병의 징표 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 빛바랜 종 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 볼품없는 석조 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 초라한 안장 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 풍화된 구리빛 펜던트 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 조각난 잿빛 펜던트 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 파괴된 투사의 목걸이 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 부식된 투사의 휘장 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 부패된 신앙 토템 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 부서진 예언 석판 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 산화된 푸른달 흑요석 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 훼손된 칠흑 자철석 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 빛바랜 철그릇 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 풍화된 고서 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 금 간 잿빛 거울 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 빛 바랜 열쇠 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 녹슨 모루 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 풍화된 종 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 투박한 안장 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 녹슨 빗 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 훼손된 토템 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 녹슨 그릇 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 빛바랜 거인의 고서 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 조잡한 잿빛 거울 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 낡은 열쇠 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 풍화된 타일 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 오래된 모루 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 산화된 종 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 볼품 없는 가죽 안장 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 부서진 혼돈의 빗 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 갈라진 토템 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 조잡한 철그릇 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 녹슨 감옥 열쇠 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 훼손된 낡은 수기 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 풍화된 장식 거울 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 퇴색된 결속의 휘장 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 낡은 무희의 빗 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 망가진 모루 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 무명 병사의 징표 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 손상된 종 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 오래된 석조 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 엉성한 안장 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 낡은 고대 부채 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 빛바랜 고대 부채 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 부패한 왕관 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 갈라진 성배 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 거친 깃털 왕관 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 녹슨 성배 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 끊어진 왕관 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 조각난 고대 부채 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 오래된 성배 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 낡은 원시 부채 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 빛바랜 원시 부채 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 훼손된 왕관 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 부서진 성배 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 뻣뻣한 깃털 왕관 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 부패된 성배 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 빛바랜 왕관 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 파손된 원시 부채 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 마모된 성배 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 빛바랜 청동 거울 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 얼룩진 흔한 서적 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 갈라진 돌 그릇 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 뒤틀린 지하 열쇠 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 마모된 풍요 토템 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 빛바랜 은 거울 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 그을린 흔한 서적 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 갈라진 흙 그릇 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 뒤틀린 다락 열쇠 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 마모된 번영 토템 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 찢어진 금빛 부채 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 변색된 가시 왕관 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 찢어진 은빛 부채 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 일반 유물 | 녹슨 가시 왕관 | 0.27779028% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 전사의 휘장 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 맹위의 휘장 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 행운 토템 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 강철 타일 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 화염 여명석 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 기원의 자수정 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 마법사의 우상석 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 황금 그릇 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 고대 고서 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 황금 거울 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 순금 열쇠 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 거인의 모루 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 청동 종 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 거친 나무 안장 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 황옥 빗 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 이형의 고대 토템 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 오래된 기원 그릇 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 봉인된 가죽 고서 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 근원의 거울 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 행운 열쇠 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 행운의 징표 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 봉인된 장인의 모루 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 행운의 종 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 거인의 칠흑 안장 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 조화의 빗 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 기원의 고대 토템 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 파손된 구리 그릇 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 강철 열쇠 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 잊혀진 자의 수기 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 수수한 나무 장식 거울 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 용맹의 휘장 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 무녀의 빗 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 정복자의 모루 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 축복의 징표 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 희열의 종 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 행운의 석조 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 알브의 햇살 안장 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 투사의 휘장 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 승리의 휘장 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 재액 토템 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 청동 타일 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 폭풍 여명석 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 근원의 녹수정 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 흑마법사의 우상석 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 은그릇 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 잿빛 고서 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 강옥 거울 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 황동 열쇠 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 난쟁이의 모루 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 강철 종 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 드센 가죽 안장 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 자수정 빗 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 조화의 고대 토템 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 오래된 고대 그릇 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 봉인된 예언의 고서 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 기원의 거울 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 재액 열쇠 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 재액의 징표 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 부식된 장인의 모루 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 재액의 종 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 거인의 잿빛 안장 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 혼돈의 빗 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 근원의 고대 토템 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 금이 간 청동 그릇 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 청동 열쇠 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 지워진 자의 수기 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 화려한 나무 장식 거울 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 결속의 휘장 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 가희의 빗 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 수호자의 모루 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 저주의 징표 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 비탄의 종 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 재액의 석조 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 알브의 그림자 안장 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 이형의 고대 부채 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 조화의 고대 부채 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 반짝이는 고대 부채 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 황금 왕관 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 행운 성배 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 하피의 깃털 왕관 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 백금 성배 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 고요한 숲의 왕관 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 양지의 고대 부채 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 조화의 성배 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 이형의 원시 부채 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 조화의 원시 부채 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 반짝이는 원시 부채 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 백은 왕관 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 재액 성배 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 부드러운 깃털 왕관 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 도금된 성배 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 아늑한 숲의 왕관 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 음지의 원시 부채 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 혼돈의 성배 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 깨끗한 청동 거울 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 무난한 희곡 서적 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 낡은 풍요의 제기 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 수수한 창고 열쇠 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 파손된 수호 토템 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 깨끗한 은 거울 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 평범한 수필 서적 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 낡은 번영의 제기 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 오래된 무기고 열쇠 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 파손된 가호 토템 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 엉성한 구리 왕관 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 고급 유물 | 조잡한 주석 왕관 | 0.1886934% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 흠집 난 도끼/방패 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 흔한 도끼/방패 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 초심자의 검/방패 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 모험가의 도끼/방패 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 마나하임의 검/방패 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 숙련자의 검/방패 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 신앙의 도끼/방패 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 초심자의 전투 도끼 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 모험가의 대검 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 마나하임의 전투 도끼 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 숙련자의 대검 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 신앙의 대검 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 초심자의 쌍망치 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 모험가의 쌍망치 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 마나하임의 쌍망치 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 숙련자의 쌍망치 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 신앙의 쌍망치 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 초심자의 전쟁 망치 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 모험가의 전쟁 망치 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 마나하임의 전쟁 망치 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 숙련자의 전쟁 망치 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 신앙의 전쟁 망치 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 흠집 난 마법구 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 흔한 마법구 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 초심자의 마법구 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 모험가의 마법구 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 마나하임의 마법구 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 숙련자의 마법구 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 신앙의 마법구 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 초심자의 마법봉 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 모험가의 마법봉 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 마나하임의 마법봉 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 숙련자의 마법봉 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 신앙의 마법봉 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 초심자의 마법창 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 모험가의 마법창 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 마나하임의 마법창 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 숙련자의 마법창 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 신앙의 마법창 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 초심자의 시약병/봉 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 모험가의 시약병/봉 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 마나하임의 시약병/봉 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 숙련자의 시약병/봉 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 신앙의 시약병/봉 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 흠집 난 활 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 흔한 활 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 초심자의 활 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 모험가의 활 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 마나하임의 활 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 숙련자의 활 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 신앙의 활 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 초심자의 단검 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 모험가의 단검 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 마나하임의 단검 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 숙련자의 단검 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 신앙의 단검 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 초심자의 석궁 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 모험가의 석궁 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 마나하임의 석궁 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 숙련자의 석궁 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 신앙의 석궁 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 흠집 난 지팡이 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 흔한 지팡이 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 초심자의 지팡이 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 모험가의 지팡이 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 마나하임의 지팡이 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 숙련자의 지팡이 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 신앙의 지팡이 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 초심자의 전곤/방패 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 모험가의 전곤/방패 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 마나하임의 전곤/방패 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 숙련자의 전곤/방패 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 신앙의 전곤/방패 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 초심자의 하프 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 모험가의 하프 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 마나하임의 하프 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 숙련자의 하프 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 신앙의 하프 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 초심자의 금서 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 모험가의 금서 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 마나하임의 금서 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 숙련자의 금서 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 신앙의 금서 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 흠집 난 창/방패 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 흔한 창/방패 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 초심자의 창/방패 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 모험가의 창/방패 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 마나하임의 창/방패 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 숙련자의 창/방패 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 신앙의 창/방패 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 초심자의 쌍도끼 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 모험가의 쌍도끼 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 마나하임의 쌍도끼 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 숙련자의 쌍도끼 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 신앙의 쌍도끼 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 초심자의 권갑 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 모험가의 권갑 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 마나하임의 권갑 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 숙련자의 권갑 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 신앙의 권갑 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 흠집 난 투구 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 녹슨 철 투구 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 에뮤 부리 투구 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 마나하임의 투구 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 흠집 난 갑옷 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 녹슨 철 갑옷 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 에뮤 부리 갑옷 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 마나하임의 갑옷 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 흠집 난 장갑 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 녹슨 철 장갑 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 에뮤 부리 장갑 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 신앙의 장갑 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 흠집 난 신발 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 녹슨 철 신발 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 에뮤 부리 신발 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 신앙의 신발 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 날카로운 뿔 망토 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 에뮤 부리 목걸이 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 무스 뿔 목걸이 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 구리 목걸이 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 장인의 목걸이 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 무스 뿔 귀걸이 | 0.14389496% |
| 슬롯 3~4 | 일반 장비 | 구리 귀걸이 | 0.14389496% |
