확률 정보
가호
가호석 변형, 상징, 교환, 보드 슬롯 강화 확률
가호석 변형 확률
| 모양 | 회전 타입 개수 | 변형 성공 확률 |
|---|---|---|
| I타입 | 2 | 40% |
| Z타입 | 2 | 40% |
| S타입 | 2 | 40% |
| L타입 | 4 | 60% |
| J타입 | 4 | 60% |
| T타입 | 4 | 60% |
가호석 상징 확률
- 가호석에 부여되는 상징 확률
| 상징 | 상징 부여 확률 |
|---|---|
| 불 | 16.66666667% |
| 물 | 16.66666667% |
| 땅 | 16.66666667% |
| 빛 | 16.66666667% |
| 어둠 | 16.66666667% |
| 공허 | 16.66666667% |
- 가호 보드에 부여되는 상징 확률
| 상징 | 상징 부여 확률 |
|---|---|
| 불 | 20% |
| 물 | 20% |
| 땅 | 20% |
| 빛 | 16% |
| 어둠 | 16% |
| 공허 | 8% |
가호석 교환 확률
| 교환 | 불 | 물 | 땅 | 빛 | 어둠 | 공허 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상징 | 변경 확률 | 변경 확률 | 변경 확률 | 변경 확률 | 변경 확률 | 변경 확률 |
| 불 | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 물 | 20% | - | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 땅 | 20% | 20% | - | 20% | 20% | 20% |
| 빛 | 20% | 20% | 20% | - | 20% | 20% |
| 어둠 | 20% | 20% | 20% | 20% | - | 20% |
| 공허 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | - |
· 가호석 교환 시, 등장하는 상징의 확률은 모두 동일합니다.
가호 보드 슬롯 강화 확률
| 강화 단계 | 강화 성공 확률 | 강화 실패 확률 | 강화 단계 하락 확률 |
|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 80% | 20% | - |
| 1 → 2 | 25% | 50% | 25% |
| 2 → 3 | 25% | 50% | 25% |
| 3 → 4 | 25% | 50% | 25% |
| 4 → 5 | 25% | 50% | 25% |
| 5 → 6 | 25% | 50% | 25% |
| 6 → 7 | 25% | 50% | 25% |
| 7 → 8 | 25% | 50% | 25% |
| 8 → 9 | 25% | 50% | 25% |
| 9 → 10 | 25% | 50% | 25% |
| 10↑ | 0% | 50% | 50% |
이 글에는 ‘’이(가) 들어간 줄이 없습니다.