확률 정보
장비
캐시 아이템 부여 가능 옵션 확률
※ 더 편리하게 버클/브로치의 강화별 고정 옵션 정보를 확인할 수 있도록 7번 항목이 추가되었습니다. (2026/9/1 14:29 추가)
※ 범위로 표기한 옵션 수치의 각 값의 확률은 1/(해당 범위값)이며, 아래 예시 참고 부탁 드립니다.
(예시: 최대 HP 20~39가 100%인 경우 최대 HP 20: 5%, 최대 HP 21: 5% … 최대 HP 38: 5%, 최대 HP 39: 5%)
펜던트/부적의 옵션 등급 확률
| 강화 | 기본 | 상급 | 최상급 |
|---|---|---|---|
| 5강 | 62% | 30% | 8% |
| 6강 | 65% | 30% | 5% |
| 7강 | 70% | 25% | 5% |
캐시 장신구 아이템 중 '후긴의 깃털 부적'
| 강화 수치 | 옵션 종류 | 옵션 수치 및 확률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 확률 | 상급 | 확률 | 최상급 | 확률 | ||
| 5강 | 방어력 | 1 | 3.1% | 2 | 1.5% | 3 | 0.4% |
| 5강 | 회피 | 1 | 9.3% | 2 | 4.5% | 3 | 1.2% |
| 5강 | 공격 속도% | 1% | 12.4% | 2% | 6% | 3% | 1.6% |
| 5강 | 일반 대미지% | 1% | 15.5% | 2% | 7.5% | 3% | 2% |
| 5강 | 최대 HP | 20~39 | 21.7% | 40~59 | 10.5% | 60 | 2.8% |
| 6강 | 모든 대미지% | 1% | 3.25% | 2% | 1.5% | 3% | 0.25% |
| 6강 | 치명타 확률% | 1% | 9.75% | 2% | 4.5% | 3% | 0.75% |
| 6강 | 스킬 대미지% | 1% | 13% | 2% | 6% | 3% | 1% |
| 6강 | PvP 모든 대미지 증가% | 1% | 19.5% | 2% | 9% | 3% | 1.5% |
| 6강 | MP 자연 회복량 | 1 | 19.5% | 2 | 9% | 3 | 1.5% |
| 7강 | 공격력 | 1 | 7% | 2 | 2.5% | 3 | 0.5% |
| 7강 | 받는 모든 대미지 감소% | 1% | 7% | 2% | 2.5% | 3% | 0.5% |
| 7강 | 명중 | 1 | 14% | 2 | 5% | 3 | 1% |
| 7강 | PvP 받는 모든 대미지 감소% | 1% | 21% | 2% | 7.5% | 3% | 1.5% |
| 7강 | 스킬 시전 속도% | 1% | 21% | 2% | 7.5% | 3% | 1.5% |
캐시 장신구 아이템 중 '무닌의 펜던트'
| 강화 수치 | 옵션 종류 | 옵션 수치 및 확률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 확률 | 상급 | 확률 | 최상급 | 확률 | ||
| 5강 | 모든 대미지% | 1% | 3.1% | 2% | 1.5% | 3% | 0.4% |
| 5강 | 스킬 대미지% | 1% | 9.3% | 2% | 4.5% | 3% | 1.2% |
| 5강 | PvP 모든 대미지% | 1% | 12.4% | 2% | 6% | 3% | 1.6% |
| 5강 | 보스에게 주는 대미지% | 1% | 18.6% | 2% | 9% | 3% | 2.4% |
| 5강 | 일반 몬스터에게 주는 대미지% | 1% | 18.6% | 2% | 9% | 3% | 2.4% |
| 6강 | 받는 모든 대미지 감소% | 1% | 3.25% | 2% | 1.5% | 3% | 0.25% |
| 6강 | 받는 스킬 대미지 감소% | 1% | 9.75% | 2% | 4.5% | 3% | 0.75% |
| 6강 | PvP 받는 모든 대미지 감소% | 1% | 13% | 2% | 6% | 3% | 1% |
| 6강 | 보스에게 받는 대미지 감소% | 1% | 19.5% | 2% | 9% | 3% | 1.5% |
| 6강 | 일반 몬스터에게 받는 대미지 감소% | 1% | 19.5% | 2% | 9% | 3% | 1.5% |
| 7강 | 공격력 | 1 | 7% | 2 | 2.5% | 3 | 0.5% |
| 7강 | 공격력 상쇄 | 1 | 7% | 2 | 2.5% | 3 | 0.5% |
| 7강 | 명중 | 1 | 14% | 2 | 5% | 3 | 1% |
| 7강 | 방어력 | 1 | 21% | 2 | 7.5% | 3 | 1.5% |
| 7강 | 상태이상 지속 시간 감소% | 1% | 21% | 2% | 7.5% | 3% | 1.5% |
캐시 장신구 아이템 중 '브로치'의 영혼 부여 개수 및 확률
(스코굴의 격노 브로치, 에이르의 집중 브로치, 흐리스트의 인내 브로치, 게이라호드의 결투 브로치)
| 강화 수치 | 영혼 부여 개수 및 확률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 확률 | 상급 | 확률 | 최상급 | 확률 | |
| 5강 | 1 | 62% | 2 | 30% | 3 | 8% |
| 6강 | 2 | 65% | 3 | 30% | 4 | 5% |
| 7강 | 3 | 70% | 4 | 25% | 5 | 5% |
| 8강 이상 | 5~6 | 75% | 7 | 20% | 8 | 5% |
캐시 장신구 아이템 중 '버클'의 영혼 부여 개수 및 확률
(구들의 왜곡 버클, 레기아의 충격 버클, 스베이프의 신념 버클, 군느르의 섬멸 버클)
| 강화 수치 | 영혼 부여 개수 및 확률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 확률 | 상급 | 확률 | 최상급 | 확률 | |
| 5강 | 1 | 62% | 2 | 30% | 3 | 8% |
| 6강 | 2 | 65% | 3 | 30% | 4 | 5% |
| 7강 | 3 | 70% | 4 | 25% | 5 | 5% |
| 8강 이상 | 5 | 75% | 6~7 | 20% | 8 | 5% |
캐시 장신구 아이템 '브로치', '버클'의 영혼별 부여 확률
| 장신구 종류 | 영혼 종류 | 부여 확률 |
|---|---|---|
| 브로치 | 빨간색 영혼 | 10% |
| 브로치 | 노란색 영혼 | 20% |
| 브로치 | 파란색 영혼 | 32% |
| 브로치 | 초록색 영혼 | 38% |
| 버클 | 빨간색 영혼 | 10% |
| 버클 | 노란색 영혼 | 20% |
| 버클 | 파란색 영혼 | 32% |
| 버클 | 초록색 영혼 | 38% |
캐시 장신구 아이템 '브로치', '버클'의 강화별 고정 옵션 정보
브로치
| 영혼 종류 | 스코굴의 격노 브로치 | 에이르의 집중 브로치 | 흐리스트의 인내 브로치 | 게이라호드의 결투 브로치 |
|---|---|---|---|---|
| 중첩당 공격력 1 | 중첩당 명중 1 | 중첩당 공격력 상쇄 1 | 중첩당 받는 PvP 대미지 절대 감소 2% | |
| 중첩당 모든 대미지 1% | 중첩당 치명타 대미지 2% | 중첩당 받는 모든 대미지 감소 1% | 중첩당 PvP 대미지 2% | |
| 중첩당 막기 상쇄 1 | 중첩당 막기 상쇄 1 | 중첩당 막기 1 | 중첩당 막기 1 | |
| 중첩당 최대 HP 10 | 중첩당 최대 HP 10 | 중첩당 물약 회복률 증가 1% | 중첩당 최대 HP 10 |
버클
| 영혼 종류 | 구들의 왜곡 버클 | 레기아의 충격 버클 | 스베이프의 신념 버클 | 군느르의 섬멸 버클 |
|---|---|---|---|---|
| 중첩당 공격력 1 | 중첩당 공격력 1 | 중첩당 받는 PvP 대미지 절대 감소 2% | 중첩당 명중 1 | |
| 중첩당 PvP 대미지 2% | 중첩당 PvP 대미지 2% | 중첩당 PvP 치명타 대미지 감소 +2 | 중첩당 모든 몬스터에게 주는 대미지 증가 2% | |
| 중첩당 상태이상 저항 감소 확률 1% | 중첩당 충격 저항 감소 확률 1% | 중첩당 막기 +1 | 중첩당 막기 상쇄 1 | |
| 중첩당 최대 HP 10 | 중첩당 최대 HP 10 | 중첩당 물약 회복률 증가 1% | 중첩당 물약 회복률 증가 1% |
이 글에는 ‘’이(가) 들어간 줄이 없습니다.