이발디의 무기 형상 소환권 확률
※ 무기 형상 소환 시, 아바타를 미장착한 로그, 실드 메이든 클래스는
기존과 동일하게 각각 33.33% 확률로 획득할 수 있습니다.
※ 워리어, 소서리스, 프리스트 클래스는 네 번째 전직 클래스인 '프로스트 본', '알케미스트',
'새크리파이스'가 추가됨에 따라 각 전직 무기 형상을 25% 확률로 획득할 수 있습니다.
등급별 획득 확률
| 등급 | 획득 확률 |
|---|---|
| 영웅 | 99.49999981% |
| 전설 | 0.50000019% |
이발디의 무기 형상 소환권 확률 (워리어, 소서리스, 로그, 프리스트, 실드 메이든)
- 무기 형상 소환 시 현재 장착 중인 아바타의 클래스에 따라서 획득 확률을 보정받습니다.
- 확률 보정을 받을 경우 현재 장착한 아바타 클래스의 무기 형상 획득 확률이 다른 전직 클래스보다 높아집니다.
· Ex. 스나이퍼/발키리 아바타를 장착한 경우, 스나이퍼/발키리 무기 형상 획득 확률 50% +
어쌔신/액슬러, 헌트리스/디스트로이어 무기 형상 획득 확률 각 25%가 적용됩니다.
- 전직 클래스가 네 종류인 경우 1개의 클래스를 소환에서 제외할 수 있습니다.
· Ex. 디펜더/아크 메이지/세인트 아바타를 장착한 상태에서 썬더 브링어/인챈트리스/바드를 소환 제외 시,
썬더 브링어/인챈트리스/바드 클래스의 소환 확률은 0%이며
버서커/다크 위저드/팔라딘, 프로스트 본/알케미스트/새크리파이스에 각각 25%의 확률이 적용됩니다.
클래스별 획득 확률
| 아바타 장착 클래스 무기 형상 획득 확률 | 아바타 미장착 클래스 2종 무기 형상 획득 확률 | 소환 제외 클래스 무기 형상 획득 확률 |
|---|---|---|
| 50% | 25% | 0% |
워리어
- 전직 클래스가 네 종류인 경우 1개의 클래스를 소환에서 제외할 수 있습니다.
· Ex. 디펜더 아바타를 장착한 상태에서 썬더 브링어를 소환 제외 시, 썬더 브링어 클래스의 소환 확률은 0%이며
버서커, 프로스트 본에 각각 25%의 확률이 적용됩니다.
| 구분 | 워리어 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장착 클래스 | 미장착 클래스 | |||||
| 등급 | 디펜더 | 버서커 | 썬더 브링어 | 프로스트 본 | 확률 | |
| 영웅 | 축복받은 수호의 고대 예언 | 0.38867189% | 축복받은 용맹의 하늘 불씨 | 축복받은 섬광의 고대 예언 | 축복받은 혹한의 고대 예언 | 0.19433595% |
| 영웅 | 수호의 하늘 불씨 | 0.38867189% | 용맹의 균열 갈기 | 섬광의 하늘 불씨 | 혹한의 하늘 불씨 | 0.19433595% |
| 영웅 | 수호의 우레 폭풍 | 1.78789062% | 용맹의 죽음 왜곡 | 섬광의 우레 폭풍 | 혹한의 우레 폭풍 | 0.89394531% |
| 영웅 | 수호의 환영 달빛 | 1.78789062% | 용맹의 우레 폭풍 | 섬광의 환영 달빛 | 혹한의 환영 달빛 | 0.89394531% |
| 영웅 | 수호의 푸른 서슬 | 1.78789062% | 용맹의 환영 달빛 | 섬광의 푸른 서슬 | 혹한의 푸른 서슬 | 0.89394531% |
| 영웅 | 수호의 죽음 왜곡 | 1.78789062% | 용맹의 푸른 서슬 | 섬광의 죽음 왜곡 | 혹한의 죽음 왜곡 | 0.89394531% |
| 영웅 | 수호의 바람 파도 | 1.78789062% | 용맹의 새벽 황혼 | 섬광의 바람 파도 | 혹한의 바람 파도 | 0.89394531% |
| 영웅 | 수호의 차원 격류 | 1.78789062% | 용맹의 고대 예언 | 섬광의 차원 격류 | 혹한의 차원 격류 | 0.89394531% |
| 영웅 | 수호의 칠흑 시련 | 1.78789062% | 용맹의 별빛 분노 | 섬광의 칠흑 시련 | 혹한의 칠흑 시련 | 0.89394531% |
| 영웅 | 수호의 미래 예지 | 1.78789062% | 용맹의 차원 격류 | 섬광의 미래 예지 | 혹한의 미래 예지 | 0.89394531% |
| 영웅 | 수호의 영혼 갈망 | 1.94335937% | 용맹의 황금 의지 | 섬광의 영혼 갈망 | 혹한의 영혼 갈망 | 0.97167968% |
| 영웅 | 수호의 핏빛 환영 | 1.94335937% | 용맹의 바람 파도 | 섬광의 핏빛 환영 | 혹한의 핏빛 환영 | 0.97167968% |
| 영웅 | 수호의 별빛 분노 | 1.94335937% | 용맹의 영혼 갈망 | 섬광의 별빛 분노 | 혹한의 별빛 분노 | 0.97167968% |
| 영웅 | 수호의 황금 의지 | 1.94335937% | 용맹의 핏빛 환영 | 섬광의 황금 의지 | 혹한의 황금 의지 | 0.97167968% |
| 영웅 | 수호의 새벽 황혼 | 1.94335937% | 용맹의 미래 예지 | 섬광의 새벽 황혼 | 혹한의 새벽 황혼 | 0.97167968% |
| 영웅 | 명예로운 수호의 균열 갈기 | 1.94335937% | 명예로운 용맹의 칠흑 시련 | 명예로운 섬광의 균열 갈기 | 명예로운 혹한의 균열 갈기 | 0.97167968% |
| 영웅 | 수호의 진홍 맹약 | 0.38867189% | 용맹의 진홍 맹약 | 섬광의 진홍 맹약 | 혹한의 진홍 맹약 | 0.19433595% |
| 영웅 | 수호의 굳센 신록 | 1.78789062% | 용맹의 어둠 갈퀴 | 섬광의 굳센 신록 | 혹한의 굳센 신록 | 0.89394531% |
| 영웅 | 수호의 섬광 유성 | 0.38867189% | 용맹의 섬광 유성 | 섬광의 섬광 유성 | 혹한의 섬광 유성 | 0.19433595% |
| 영웅 | 수호의 잿빛 안개 | 1.78789062% | 용맹의 잿빛 안개 | 섬광의 잿빛 안개 | 혹한의 잿빛 안개 | 0.89394531% |
| 영웅 | 수호의 가시 불꽃 | 1.78789062% | 용맹의 가시 불꽃 | 섬광의 가시 불꽃 | 혹한의 가시 불꽃 | 0.89394531% |
| 영웅 | 수호의 암흑 장막 | 1.94335937% | 용맹의 암흑 장막 | 섬광의 암흑 장막 | 혹한의 암흑 장막 | 0.97167968% |
| 영웅 | 수호의 은빛 여명 | 1.78789062% | 용맹의 은빛 여명 | 섬광의 은빛 여명 | 혹한의 은빛 여명 | 0.89394531% |
| 영웅 | 수호의 서리 광풍 | 1.94335937% | 용맹의 서리 광풍 | 섬광의 서리 광풍 | 혹한의 서리 광풍 | 0.97167968% |
| 영웅 | 수호의 굳은 각오 | 1.78789062% | 용맹의 굳은 각오 | 섬광의 굳은 각오 | 혹한의 굳은 각오 | 0.89394531% |
| 영웅 | 수호의 마음 구속 | 1.94335937% | 용맹의 마음 구속 | 섬광의 마음 구속 | 혹한의 마음 구속 | 0.97167968% |
| 영웅 | 수호의 야수 파편 | 1.78789062% | 용맹의 야수 파편 | 섬광의 야수 파편 | 혹한의 야수 파편 | 0.89394531% |
| 영웅 | 수호의 사슬 망령 | 1.94335937% | 용맹의 사슬 망령 | 섬광의 사슬 망령 | 혹한의 사슬 망령 | 0.97167968% |
| 영웅 | 수호의 위압 휘광 | 1.78789062% | 용맹의 위압 휘광 | 섬광의 위압 휘광 | 혹한의 위압 휘광 | 0.89394531% |
| 영웅 | 수호의 격분 뇌우 | 1.94335937% | 용맹의 격분 뇌우 | 섬광의 격분 뇌우 | 혹한의 격분 뇌우 | 0.97167968% |
| 전설 | 축복받은 수호의 우아한 영광 | 0.0037258% | 축복받은 용맹의 피벼락 화염 | 축복받은 섬광의 우아한 영광 | 축복받은 혹한의 우아한 영광 | 0.0018629% |
| 전설 | 수호의 밤자락 영혼 | 0.0171386% | 용맹의 우아한 영광 | 섬광의 밤자락 영혼 | 혹한의 밤자락 영혼 | 0.0085693% |
| 전설 | 수호의 별조각 결의 | 0.0171386% | 용맹의 망가진 재앙 | 섬광의 별조각 결의 | 혹한의 별조각 결의 | 0.0085693% |
| 전설 | 수호의 피벼락 화염 | 0.0171386% | 용맹의 무한한 권위 | 섬광의 피벼락 화염 | 혹한의 피벼락 화염 | 0.0085693% |
| 전설 | 수호의 뒤틀린 품격 | 0.0171386% | 용맹의 별조각 결의 | 섬광의 뒤틀린 품격 | 혹한의 뒤틀린 품격 | 0.0085693% |
| 전설 | 수호의 무한한 권위 | 0.0186289% | 용맹의 밤자락 영혼 | 섬광의 무한한 권위 | 혹한의 무한한 권위 | 0.00931445% |
| 전설 | 수호의 꿈갈피 예언 | 0.0186289% | 용맹의 뒤틀린 품격 | 섬광의 꿈갈피 예언 | 혹한의 꿈갈피 예언 | 0.00931445% |
| 전설 | 명예로운 수호의 망가진 재앙 | 0.0186289% | 명예로운 용맹의 꿈갈피 예언 | 명예로운 섬광의 망가진 재앙 | 명예로운 혹한의 망가진 재앙 | 0.00931445% |
| 전설 | 수호의 잔인한 숨결 | 0.0037258% | 용맹의 공허한 숨결 | 섬광의 잔인한 숨결 | 혹한의 잔인한 숨결 | 0.0018629% |
| 전설 | 수호의 영롱한 황금 | 0.0171386% | 용맹의 거룩한 격전 | 섬광의 영롱한 황금 | 혹한의 영롱한 황금 | 0.0085693% |
| 전설 | 수호의 타락한 신념 | 0.0171386% | 용맹의 타락한 신념 | 섬광의 타락한 신념 | 혹한의 타락한 신념 | 0.0085693% |
| 전설 | 수호의 굳건한 결속 | 0.0171386% | 용맹의 굳건한 결속 | 섬광의 굳건한 결속 | 혹한의 굳건한 결속 | 0.0085693% |
| 전설 | 수호의 찬란한 환호 | 0.0171386% | 용맹의 찬란한 환호 | 섬광의 찬란한 환호 | 혹한의 찬란한 환호 | 0.0085693% |
| 전설 | 수호의 달무리 흉조 | 0.0171386% | 용맹의 달무리 흉조 | 섬광의 달무리 흉조 | 혹한의 달무리 흉조 | 0.0085693% |
| 전설 | 수호의 복수자 전언 | 0.0037258% | 용맹의 복수자 전언 | 섬광의 복수자 전언 | 혹한의 복수자 전언 | 0.0018629% |
| 전설 | 찬란한 수호의 용살자 원념 | 0.0031669% | 찬란한 용맹의 용살자 원념 | 찬란한 섬광의 용살자 원념 | 찬란한 혹한의 용살자 원념 | 0.00158345% |
| 전설 | 수호의 세계수 신록 | 0.0037258% | 용맹의 세계수 신록 | 섬광의 세계수 신록 | 혹한의 세계수 신록 | 0.0018629% |
| 전설 | 수호의 유성우 돌풍 | 0.0037258% | 용맹의 유성우 돌풍 | 섬광의 유성우 돌풍 | 혹한의 유성우 돌풍 | 0.0018629% |
| 전설 | 수호의 불벼락 악몽 | 0.0037258% | 용맹의 불벼락 악몽 | 섬광의 불벼락 악몽 | 혹한의 불벼락 악몽 | 0.0018629% |
| 전설 | 수호의 화사한 파동 | 0.0037258% | 용맹의 화사한 파동 | 섬광의 화사한 파동 | 혹한의 화사한 파동 | 0.0018629% |
| 전설 | 축복받은 수호의 용암비 작렬 | 0.0037258% | 축복받은 용맹의 용암비 작렬 | 축복받은 섬광의 용암비 작렬 | 축복받은 혹한의 용암비 작렬 | 0.0018629% |
| 전설 | 수호의 새벽빛 서광 | 0.0037258% | 용맹의 새벽빛 서광 | 섬광의 새벽빛 서광 | 혹한의 새벽빛 서광 | 0.0018629% |
| 전설 | 찬란한 수호의 그믐달 적막 | 0.0031669% | 찬란한 용맹의 그믐달 적막 | 찬란한 섬광의 그믐달 적막 | 찬란한 혹한의 그믐달 적막 | 0.00158345% |
소서리스
- 전직 클래스가 네 종류인 경우 1개의 클래스를 소환에서 제외할 수 있습니다.
· Ex. 아크 메이지 아바타를 장착한 상태에서 인챈트리스를 소환 제외 시, 인챈트리스 클래스의 소환 확률은 0%이며
다크 위저드, 알케미스트에 각각 25%의 확률이 적용됩니다.
| 구분 | 소서리스 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장착 클래스 | 미장착 클래스 | |||||
| 등급 | 아크 메이지 | 다크 위저드 | 인챈트리스 | 알케미스트 | 확률 | |
| 영웅 | 축복받은 원소의 차원 격류 | 0.38867189% | 축복받은 어둠의 새벽 황혼 | 축복받은 혼돈의 고대 예언 | 축복받은 연금의 고대 예언 | 0.19433595% |
| 영웅 | 원소의 새벽 황혼 | 0.38867189% | 어둠의 고대 예언 | 혼돈의 하늘 불씨 | 연금의 하늘 불씨 | 0.19433595% |
| 영웅 | 원소의 환영 달빛 | 1.78789062% | 어둠의 죽음 왜곡 | 혼돈의 우레 폭풍 | 연금의 우레 폭풍 | 0.89394531% |
| 영웅 | 원소의 별빛 분노 | 1.78789062% | 어둠의 균열 갈기 | 혼돈의 환영 달빛 | 연금의 환영 달빛 | 0.89394531% |
| 영웅 | 원소의 죽음 왜곡 | 1.78789062% | 어둠의 푸른 서슬 | 혼돈의 푸른 서슬 | 연금의 푸른 서슬 | 0.89394531% |
| 영웅 | 원소의 하늘 불씨 | 1.78789062% | 어둠의 하늘 불씨 | 혼돈의 죽음 왜곡 | 연금의 죽음 왜곡 | 0.89394531% |
| 영웅 | 원소의 우레 폭풍 | 1.78789062% | 어둠의 환영 달빛 | 혼돈의 바람 파도 | 연금의 바람 파도 | 0.89394531% |
| 영웅 | 원소의 핏빛 환영 | 1.78789062% | 어둠의 우레 폭풍 | 혼돈의 차원 격류 | 연금의 차원 격류 | 0.89394531% |
| 영웅 | 원소의 균열 날개 | 1.78789062% | 어둠의 바람 파도 | 혼돈의 칠흑 시련 | 연금의 칠흑 시련 | 0.89394531% |
| 영웅 | 원소의 바람 파도 | 1.78789062% | 어둠의 미래 예지 | 혼돈의 미래 예지 | 연금의 미래 예지 | 0.89394531% |
| 영웅 | 원소의 미래 예지 | 1.94335937% | 어둠의 황금 의지 | 혼돈의 영혼 갈망 | 연금의 영혼 갈망 | 0.97167968% |
| 영웅 | 원소의 고대 예언 | 1.94335937% | 어둠의 차원 격류 | 혼돈의 핏빛 환영 | 연금의 핏빛 환영 | 0.97167968% |
| 영웅 | 원소의 황금 의지 | 1.94335937% | 어둠의 별빛 분노 | 혼돈의 별빛 분노 | 연금의 별빛 분노 | 0.97167968% |
| 영웅 | 원소의 푸른 서슬 | 1.94335937% | 어둠의 칠흑 시련 | 혼돈의 황금 의지 | 연금의 황금 의지 | 0.97167968% |
| 영웅 | 원소의 영혼 갈망 | 1.94335937% | 어둠의 핏빛 환영 | 혼돈의 새벽 황혼 | 연금의 새벽 황혼 | 0.97167968% |
| 영웅 | 명예로운 원소의 칠흑 시련 | 1.94335937% | 명예로운 어둠의 영혼 갈망 | 명예로운 혼돈의 균열 갈기 | 명예로운 연금의 균열 갈기 | 0.97167968% |
| 영웅 | 원소의 우주 갈퀴 | 0.38867189% | 어둠의 달빛 맹약 | 혼돈의 진홍 맹약 | 연금의 진홍 맹약 | 0.19433595% |
| 영웅 | 원소의 어둠 맹약 | 1.78789062% | 어둠의 그늘 갈퀴 | 혼돈의 굳센 신록 | 연금의 굳센 신록 | 0.89394531% |
| 영웅 | 원소의 섬광 유성 | 0.38867189% | 어둠의 섬광 유성 | 혼돈의 저주 유성 | 연금의 저주 유성 | 0.19433595% |
| 영웅 | 원소의 잿빛 안개 | 1.78789062% | 어둠의 잿빛 안개 | 혼돈의 잿빛 안개 | 연금의 잿빛 안개 | 0.89394531% |
| 영웅 | 원소의 가시 불꽃 | 1.78789062% | 어둠의 가시 불꽃 | 혼돈의 가시 불꽃 | 연금의 가시 불꽃 | 0.89394531% |
| 영웅 | 원소의 암흑 장막 | 1.94335937% | 어둠의 암흑 장막 | 혼돈의 암흑 장막 | 연금의 암흑 장막 | 0.97167968% |
| 영웅 | 원소의 은빛 여명 | 1.78789062% | 어둠의 은빛 여명 | 혼돈의 은빛 여명 | 연금의 은빛 여명 | 0.89394531% |
| 영웅 | 원소의 서리 광풍 | 1.94335937% | 어둠의 서리 광풍 | 혼돈의 서리 광풍 | 연금의 서리 광풍 | 0.97167968% |
| 영웅 | 원소의 굳은 각오 | 1.78789062% | 어둠의 굳은 각오 | 혼돈의 굳은 각오 | 연금의 굳은 각오 | 0.89394531% |
| 영웅 | 원소의 마음 구속 | 1.94335937% | 어둠의 마음 구속 | 혼돈의 마음 구속 | 연금의 마음 구속 | 0.97167968% |
| 영웅 | 원소의 야수 파편 | 1.78789062% | 어둠의 야수 파편 | 혼돈의 야수 파편 | 연금의 야수 파편 | 0.89394531% |
| 영웅 | 원소의 사슬 망령 | 1.94335937% | 어둠의 사슬 망령 | 혼돈의 사슬 망령 | 연금의 사슬 망령 | 0.97167968% |
| 영웅 | 원소의 위압 휘광 | 1.78789062% | 어둠의 위압 휘광 | 혼돈의 위압 휘광 | 연금의 위압 휘광 | 0.89394531% |
| 영웅 | 원소의 격분 뇌우 | 1.94335937% | 어둠의 격분 뇌우 | 혼돈의 격분 뇌우 | 연금의 격분 뇌우 | 0.97167968% |
| 전설 | 축복받은 원소의 우아한 영광 | 0.0037258% | 축복받은 어둠의 무한한 권위 | 축복받은 혼돈의 우아한 영광 | 축복받은 연금의 우아한 영광 | 0.0018629% |
| 전설 | 원소의 밤자락 영혼 | 0.0171386% | 어둠의 꿈갈피 예언 | 혼돈의 밤자락 영혼 | 연금의 밤자락 영혼 | 0.0085693% |
| 전설 | 원소의 피벼락 화염 | 0.0171386% | 어둠의 밤자락 영혼 | 혼돈의 별조각 결의 | 연금의 별조각 결의 | 0.0085693% |
| 전설 | 원소의 별조각 결의 | 0.0171386% | 어둠의 피벼락 화염 | 혼돈의 피벼락 화염 | 연금의 피벼락 화염 | 0.0085693% |
| 전설 | 원소의 무한한 권위 | 0.0171386% | 어둠의 별조각 결의 | 혼돈의 뒤틀린 품격 | 연금의 뒤틀린 품격 | 0.0085693% |
| 전설 | 원소의 뒤틀린 품격 | 0.0186289% | 어둠의 우아한 영광 | 혼돈의 무한한 권위 | 연금의 무한한 권위 | 0.00931445% |
| 전설 | 원소의 꿈갈피 예언 | 0.0186289% | 어둠의 뒤틀린 품격 | 혼돈의 꿈갈피 예언 | 연금의 꿈갈피 예언 | 0.00931445% |
| 전설 | 명예로운 원소의 망가진 재앙 | 0.0186289% | 명예로운 어둠의 망가진 재앙 | 명예로운 혼돈의 망가진 재앙 | 명예로운 연금의 망가진 재앙 | 0.00931445% |
| 전설 | 원소의 잔인한 숨결 | 0.0037258% | 어둠의 공허한 숨결 | 혼돈의 잔인한 숨결 | 연금의 잔인한 숨결 | 0.0018629% |
| 전설 | 원소의 고결한 황금 | 0.0171386% | 어둠의 신성한 죽음 | 혼돈의 영롱한 황금 | 연금의 영롱한 황금 | 0.0085693% |
| 전설 | 원소의 타락한 신념 | 0.0171386% | 어둠의 타락한 신념 | 혼돈의 타락한 신념 | 연금의 타락한 신념 | 0.0085693% |
| 전설 | 원소의 굳건한 결속 | 0.0171386% | 어둠의 굳건한 결속 | 혼돈의 굳건한 결속 | 연금의 굳건한 결속 | 0.0085693% |
| 전설 | 원소의 찬란한 환호 | 0.0171386% | 어둠의 찬란한 환호 | 혼돈의 찬란한 환호 | 연금의 찬란한 환호 | 0.0085693% |
| 전설 | 원소의 달무리 흉조 | 0.0171386% | 어둠의 달무리 흉조 | 혼돈의 달무리 흉조 | 연금의 달무리 흉조 | 0.0085693% |
| 전설 | 원소의 복수자 전언 | 0.0037258% | 어둠의 복수자 전언 | 혼돈의 복수자 전언 | 연금의 복수자 전언 | 0.0018629% |
| 전설 | 찬란한 원소의 용살자 원념 | 0.0031669% | 찬란한 어둠의 용살자 원념 | 찬란한 혼돈의 용살자 원념 | 찬란한 연금의 용살자 원념 | 0.00158345% |
| 전설 | 원소의 세계수 신록 | 0.0037258% | 어둠의 세계수 신록 | 혼돈의 세계수 신록 | 연금의 세계수 신록 | 0.0018629% |
| 전설 | 원소의 유성우 돌풍 | 0.0037258% | 어둠의 유성우 돌풍 | 혼돈의 유성우 돌풍 | 연금의 유성우 돌풍 | 0.0018629% |
| 전설 | 원소의 불벼락 악몽 | 0.0037258% | 어둠의 불벼락 악몽 | 혼돈의 불벼락 악몽 | 연금의 불벼락 악몽 | 0.0018629% |
| 전설 | 원소의 화사한 파동 | 0.0037258% | 어둠의 화사한 파동 | 혼돈의 화사한 파동 | 연금의 화사한 파동 | 0.0018629% |
| 전설 | 축복받은 원소의 용암비 작렬 | 0.0037258% | 축복받은 어둠의 용암비 작렬 | 축복받은 혼돈의 용암비 작렬 | 축복받은 연금의 용암비 작렬 | 0.0018629% |
| 전설 | 원소의 새벽빛 서광 | 0.0037258% | 어둠의 새벽빛 서광 | 혼돈의 새벽빛 서광 | 연금의 새벽빛 서광 | 0.0018629% |
| 전설 | 찬란한 원소의 그믐달 적막 | 0.0031669% | 찬란한 어둠의 그믐달 적막 | 찬란한 혼돈의 그믐달 적막 | 찬란한 연금의 그믐달 적막 | 0.00158345% |
로그
- 스나이퍼 클래스를 장착했을 경우 확률이 보정되며, 미장착 클래스인 어쌔신, 헌트리스에는 안내된 소환 확률이 각각 적용됩니다.
| 구분 | 로그 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장착 클래스 | 미장착 클래스 | |||||
| 등급 | 스나이퍼 | 어쌔신 | 헌트리스 | |||
| 영웅 | 축복받은 전투의 고대 예언 | 0.38867189% | 축복받은 습격의 고대 예언 | 0.19433595% | 축복받은 적중의 고대 예언 | 0.19433595% |
| 영웅 | 전투의 우레 폭풍 | 0.38867189% | 습격의 황금 의지 | 0.19433595% | 적중의 황금 의지 | 0.19433595% |
| 영웅 | 전투의 새벽 황혼 | 1.78789062% | 습격의 균열 갈기 | 0.89394531% | 적중의 균열 갈기 | 0.89394531% |
| 영웅 | 전투의 죽음 왜곡 | 1.78789062% | 습격의 하늘 불씨 | 0.89394531% | 적중의 하늘 불씨 | 0.89394531% |
| 영웅 | 전투의 별빛 분노 | 1.78789062% | 습격의 새벽 황혼 | 0.89394531% | 적중의 새벽 황혼 | 0.89394531% |
| 영웅 | 전투의 하늘 불씨 | 1.78789062% | 습격의 환영 달빛 | 0.89394531% | 적중의 환영 달빛 | 0.89394531% |
| 영웅 | 전투의 핏빛 환영 | 1.78789062% | 습격의 푸른 서슬 | 0.89394531% | 적중의 푸른 서슬 | 0.89394531% |
| 영웅 | 전투의 칠흑 시련 | 1.78789062% | 습격의 영혼 갈망 | 0.89394531% | 적중의 영혼 갈망 | 0.89394531% |
| 영웅 | 전투의 미래 예지 | 1.78789062% | 습격의 칠흑 시련 | 0.89394531% | 적중의 칠흑 시련 | 0.89394531% |
| 영웅 | 전투의 영혼 갈망 | 1.78789062% | 습격의 죽음 왜곡 | 0.89394531% | 적중의 죽음 왜곡 | 0.89394531% |
| 영웅 | 전투의 바람 파도 | 1.94335937% | 습격의 차원 격류 | 0.97167968% | 적중의 차원 격류 | 0.97167968% |
| 영웅 | 전투의 황금 의지 | 1.94335937% | 습격의 핏빛 환영 | 0.97167968% | 적중의 핏빛 환영 | 0.97167968% |
| 영웅 | 전투의 차원 격류 | 1.94335937% | 습격의 바람 파도 | 0.97167968% | 적중의 바람 파도 | 0.97167968% |
| 영웅 | 전투의 균열 갈기 | 1.94335937% | 습격의 별빛 분노 | 0.97167968% | 적중의 별빛 분노 | 0.97167968% |
| 영웅 | 전투의 환영 달빛 | 1.94335937% | 습격의 우레 폭풍 | 0.97167968% | 적중의 우레 폭풍 | 0.97167968% |
| 영웅 | 명예로운 전투의 푸른 서슬 | 1.94335937% | 명예로운 습격의 바람 파도 | 0.97167968% | 명예로운 적중의 미래 예지 | 0.97167968% |
| 영웅 | 전투의 진홍 맹약 | 0.38867189% | 습격의 달빛 맹약 | 0.19433595% | 적중의 바람 맹약 | 0.19433595% |
| 영웅 | 전투의 어둠 갈퀴 | 1.78789062% | 습격의 어둠 갈퀴 | 0.89394531% | 적중의 어둠 갈퀴 | 0.89394531% |
| 영웅 | 전투의 섬광 유성 | 0.38867189% | 습격의 섬광 유성 | 0.19433595% | 적중의 섬광 유성 | 0.19433595% |
| 영웅 | 전투의 잿빛 안개 | 1.78789062% | 습격의 잿빛 안개 | 0.89394531% | 적중의 잿빛 안개 | 0.89394531% |
| 영웅 | 전투의 가시 불꽃 | 1.78789062% | 습격의 가시 불꽃 | 0.89394531% | 적중의 가시 불꽃 | 0.89394531% |
| 영웅 | 전투의 암흑 장막 | 1.94335937% | 습격의 암흑 장막 | 0.97167968% | 적중의 암흑 장막 | 0.97167968% |
| 영웅 | 전투의 은빛 여명 | 1.78789062% | 습격의 은빛 여명 | 0.89394531% | 적중의 은빛 여명 | 0.89394531% |
| 영웅 | 전투의 서리 광풍 | 1.94335937% | 습격의 서리 광풍 | 0.97167968% | 적중의 서리 광풍 | 0.97167968% |
| 영웅 | 전투의 굳은 각오 | 1.78789062% | 습격의 굳은 각오 | 0.89394531% | 적중의 굳은 각오 | 0.89394531% |
| 영웅 | 전투의 마음 구속 | 1.94335937% | 습격의 마음 구속 | 0.97167968% | 적중의 마음 구속 | 0.97167968% |
| 영웅 | 전투의 야수 파편 | 1.78789062% | 습격의 야수 파편 | 0.89394531% | 적중의 야수 파편 | 0.89394531% |
| 영웅 | 전투의 사슬 망령 | 1.94335937% | 습격의 사슬 망령 | 0.97167968% | 적중의 사슬 망령 | 0.97167968% |
| 영웅 | 전투의 위압 휘광 | 1.78789062% | 습격의 위압 휘광 | 0.89394531% | 적중의 위압 휘광 | 0.89394531% |
| 영웅 | 전투의 격분 뇌우 | 1.94335937% | 습격의 격분 뇌우 | 0.97167968% | 적중의 격분 뇌우 | 0.97167968% |
| 전설 | 축복받은 전투의 별조각 결의 | 0.0037258% | 축복받은 습격의 피벼락 화염 | 0.0018629% | 축복받은 적중의 피벼락 화염 | 0.0018629% |
| 전설 | 전투의 무한한 권위 | 0.0171386% | 습격의 우아한 영광 | 0.0085693% | 적중의 우아한 영광 | 0.0085693% |
| 전설 | 전투의 밤자락 영혼 | 0.0171386% | 습격의 망가진 재앙 | 0.0085693% | 적중의 망가진 재앙 | 0.0085693% |
| 전설 | 전투의 우아한 영광 | 0.0171386% | 습격의 무한한 권위 | 0.0085693% | 적중의 무한한 권위 | 0.0085693% |
| 전설 | 전투의 뒤틀린 품격 | 0.0171386% | 습격의 밤자락 영혼 | 0.0085693% | 적중의 밤자락 영혼 | 0.0085693% |
| 전설 | 전투의 망가진 재앙 | 0.0186289% | 습격의 뒤틀린 품격 | 0.00931445% | 적중의 뒤틀린 품격 | 0.00931445% |
| 전설 | 전투의 피벼락 화염 | 0.0186289% | 습격의 꿈갈피 예언 | 0.00931445% | 적중의 꿈갈피 예언 | 0.00931445% |
| 전설 | 명예로운 전투의 꿈갈피 예언 | 0.0186289% | 명예로운 습격의 별조각 결의 | 0.00931445% | 명예로운 적중의 별조각 결의 | 0.00931445% |
| 전설 | 전투의 잔인한 숨결 | 0.0037258% | 습격의 공허한 숨결 | 0.0018629% | 적중의 공허한 숨결 | 0.0018629% |
| 전설 | 전투의 고결한 황금 | 0.0171386% | 습격의 신성한 격전 | 0.0085693% | 적중의 신성한 격전 | 0.0085693% |
| 전설 | 전투의 타락한 신념 | 0.0171386% | 습격의 타락한 신념 | 0.0085693% | 적중의 타락한 신념 | 0.0085693% |
| 전설 | 전투의 굳건한 결속 | 0.0171386% | 습격의 굳건한 결속 | 0.0085693% | 적중의 굳건한 결속 | 0.0085693% |
| 전설 | 전투의 찬란한 환호 | 0.0171386% | 습격의 찬란한 환호 | 0.0085693% | 적중의 찬란한 환호 | 0.0085693% |
| 전설 | 전투의 달무리 흉조 | 0.0171386% | 습격의 달무리 흉조 | 0.0085693% | 적중의 달무리 흉조 | 0.0085693% |
| 전설 | 전투의 복수자 전언 | 0.0037258% | 습격의 복수자 전언 | 0.0018629% | 적중의 복수자 전언 | 0.0018629% |
| 전설 | 찬란한 전투의 용살자 원념 | 0.0031669% | 찬란한 습격의 용살자 원념 | 0.00158345% | 찬란한 적중의 용살자 원념 | 0.00158345% |
| 전설 | 전투의 세계수 신록 | 0.0037258% | 습격의 세계수 신록 | 0.0018629% | 적중의 세계수 신록 | 0.0018629% |
| 전설 | 전투의 유성우 돌풍 | 0.0037258% | 습격의 유성우 돌풍 | 0.0018629% | 적중의 유성우 돌풍 | 0.0018629% |
| 전설 | 전투의 불벼락 악몽 | 0.0037258% | 습격의 불벼락 악몽 | 0.0018629% | 적중의 불벼락 악몽 | 0.0018629% |
