확률 정보
가호
광명의 가호석 소환권 확률
등급별 획득 확률
| 등급 | 획득 확률 |
|---|---|
| 고급 | 95.70196034% |
| 희귀 | 3.96898768% |
| 영웅 | 0.31752597% |
| 전설 | 0.011526% |
각 종류별 가호석 개별 획득 확률
| 등급 | 가호석 이름 | 획득 확률 |
|---|---|---|
| 고급 | I타입_원형 | 5.31677557% |
| 고급 | I타입_90도 | 5.31677557% |
| 고급 | Z타입_원형 | 5.31677557% |
| 고급 | Z타입_90도 | 5.31677557% |
| 고급 | S타입_원형 | 5.31677557% |
| 고급 | S타입_90도 | 5.31677557% |
| 고급 | L타입_원형 | 5.31677557% |
| 고급 | L타입_90도 | 5.31677557% |
| 고급 | L타입_180도 | 5.31677557% |
| 고급 | L타입_270도 | 5.31677557% |
| 고급 | J타입_원형 | 5.31677557% |
| 고급 | J타입_90도 | 5.31677557% |
| 고급 | J타입_180도 | 5.31677557% |
| 고급 | J타입_270도 | 5.31677557% |
| 고급 | T타입_원형 | 5.31677557% |
| 고급 | T타입_90도 | 5.31677557% |
| 고급 | T타입_180도 | 5.31677557% |
| 고급 | T타입_270도 | 5.31677557% |
| 희귀 | I타입_원형 | 0.27238198% |
| 희귀 | I타입_90도 | 0.27238198% |
| 희귀 | Z타입_원형 | 0.27238198% |
| 희귀 | Z타입_90도 | 0.27238198% |
| 희귀 | S타입_원형 | 0.27238198% |
| 희귀 | S타입_90도 | 0.27238198% |
| 희귀 | L타입_원형 | 0.19455798% |
| 희귀 | L타입_90도 | 0.19455798% |
| 희귀 | L타입_180도 | 0.19455798% |
| 희귀 | L타입_270도 | 0.19455798% |
| 희귀 | J타입_원형 | 0.19455798% |
| 희귀 | J타입_90도 | 0.19455798% |
| 희귀 | J타입_180도 | 0.19455798% |
| 희귀 | J타입_270도 | 0.19455798% |
| 희귀 | T타입_원형 | 0.19455798% |
| 희귀 | T타입_90도 | 0.19455798% |
| 희귀 | T타입_180도 | 0.19455798% |
| 희귀 | T타입_270도 | 0.19455798% |
| 영웅 | I타입_원형 | 0.021791% |
| 영웅 | I타입_90도 | 0.021791% |
| 영웅 | Z타입_원형 | 0.021791% |
| 영웅 | Z타입_90도 | 0.021791% |
| 영웅 | S타입_원형 | 0.021791% |
| 영웅 | S타입_90도 | 0.021791% |
| 영웅 | L타입_원형 | 0.015565% |
| 영웅 | L타입_90도 | 0.015565% |
| 영웅 | L타입_180도 | 0.015565% |
| 영웅 | L타입_270도 | 0.015565% |
| 영웅 | J타입_원형 | 0.015565% |
| 영웅 | J타입_90도 | 0.015565% |
| 영웅 | J타입_180도 | 0.015565% |
| 영웅 | J타입_270도 | 0.015565% |
| 영웅 | T타입_원형 | 0.015565% |
| 영웅 | T타입_90도 | 0.015565% |
| 영웅 | T타입_180도 | 0.015565% |
| 영웅 | T타입_270도 | 0.015565% |
| 전설 | I타입_원형 | 0.000791% |
| 전설 | I타입_90도 | 0.000791% |
| 전설 | Z타입_원형 | 0.000791% |
| 전설 | Z타입_90도 | 0.000791% |
| 전설 | S타입_원형 | 0.000791% |
| 전설 | S타입_90도 | 0.000791% |
| 전설 | L타입_원형 | 0.000565% |
| 전설 | L타입_90도 | 0.000565% |
| 전설 | L타입_180도 | 0.000565% |
| 전설 | L타입_270도 | 0.000565% |
| 전설 | J타입_원형 | 0.000565% |
| 전설 | J타입_90도 | 0.000565% |
| 전설 | J타입_180도 | 0.000565% |
| 전설 | J타입_270도 | 0.000565% |
| 전설 | T타입_원형 | 0.000565% |
| 전설 | T타입_90도 | 0.000565% |
| 전설 | T타입_180도 | 0.000565% |
| 전설 | T타입_270도 | 0.000565% |
이 글에는 ‘’이(가) 들어간 줄이 없습니다.