확률 정보
룬
스킬 강화, 스킬 초월, 봉인석 강화, 룬 승급, 스킬 초월 옵션, 세트 강화 확률
스킬 강화 확률
· 스킬 강화에 실패할 경우 단계 하락 확률에 따라서 강화 단계가 하락할 수 있습니다.
| 스킬 강화 단계 | 강화 성공 확률 | 강화 실패 확률 | 강화 단계 하락 확률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | - | - |
| 2 | 80% | 20% | 0% |
| 3 | 65% | 35% | 0% |
| 4 | 50% | 50% | 0% |
| 5 | 35% | 65% | 0% |
| 6 | 20% | 80% | 0% |
| 7 | 15% | 85% | 0% |
| 8 | 10% | 59% | 31% |
| 9 | 10% | 58% | 32% |
| 10 | 10% | 57% | 33% |
스킬 초월 확률
- 클래스, 스킬 종류, 스킬 등급에 상관 없이 확률은 모두 동일합니다.
스킬 초월 성공 시 초월될 옵션 확률
| 초월 옵션 | 스킬 초월 성공 시 초월될 확률 |
|---|---|
| 1번 옵션 | 33.333333% |
| 2번 옵션 | 33.333333% |
| 3번 옵션 | 33.333333% |
스킬 초월 성공 확률
· 스킬 초월에 성공하면 대성공 확률에 따라 대성공이 진행됩니다.
예시) 스킬 초월에 성공하면 20%의 확률로 대성공하여 2회 초월이 진행되고, 80%의 확률로 1회 초월이 진행됩니다.
| 초월 시도 횟수 | 초월 성공 확률 | 초월 실패 확률 | 대성공 확률 | 대성공 실패 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 30% | 70% | 20% | 80% |
| 2회 | 30% | 70% | 20% | 80% |
| 3회 | 30% | 70% | 20% | 80% |
| 4회 | 30% | 70% | 20% | 80% |
| 5회 | 30% | 70% | 20% | 80% |
| 6회 | 30% | 70% | 20% | 80% |
| 7회 | 30% | 70% | 20% | 80% |
| 8회 | 30% | 70% | 20% | 80% |
| 9회 | 30% | 70% | 20% | 80% |
| 10회 | 30% | 70% | 20% | 80% |
봉인석 강화 확률
· 봉인석 강화에 실패할 경우 단계 하락 확률에 따라서 강화 단계가 하락할 수 있습니다.
| 레벨 | 강화 성공 확률 | 강화 실패 확률 | 강화 단계 하락 확률 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
| 2 | 100% | - | 0% |
| 3 | 80% | 20% | 0% |
| 4 | 65% | 35% | 0% |
| 5 | 50% | 50% | 0% |
| 6 | 35% | 65% | 0% |
| 7 | 20% | 60% | 20% |
| 8 | 15% | 64% | 21% |
| 9 | 10% | 68% | 22% |
| 10 | 10% | 67% | 23% |
룬 승급 확률
| 등급 | 승급 성공 확률 | 승급 실패 확률 |
|---|---|---|
| 일반 | - | - |
| 고급 | 30% | 70% |
| 희귀 | 16% | 84% |
| 영웅 | 13% | 87% |
| 전설 | 11% | 89% |
| 신화 | 10% | 90% |
룬 세트 강화 확률
- 룬 세트 강화 실패 시 강화 성공 확률이 '50%'로 초기화됩니다.
- 룬 세트 강화 시 총 8개(세트 고정 시 7개)의 룬 세트 중 강화가 진행될 룬 세트 선택 확률은
1/(해당 범위값)이며, 균등합니다. (용맹, 지혜, 집중, 적중, 수호, 예리, 질풍, 성장)
· 세트 '미고정 상태'로 룬 세트 8개 중 1개가 선택될 확률: 12.5%
· 세트 '고정 상태'로 룬 세트 7개 중 1개가 선택될 확률 : 14.285714%
| 연속 성공 횟수 | 성공 확률 | 실패 확률 |
|---|---|---|
| 0회 | 50% | 50% |
| 1회 | 40% | 60% |
| 2회 | 30% | 70% |
| 3회 | 20% | 80% |
| 4회 이상 | 10% | 90% |
이 글에는 ‘’이(가) 들어간 줄이 없습니다.