확률 정보
룬
전설 룬 소환권 확률
※ 룬 소환 시 용맹, 지혜, 집중, 적중, 수호, 예리, 질풍, 성장이 등장할 확률은 모두 동일합니다.
| 명칭 | 확률 |
|---|---|
| 용맹 | 12.5% |
| 지혜 | 12.5% |
| 집중 | 12.5% |
| 적중 | 12.5% |
| 수호 | 12.5% |
| 예리 | 12.5% |
| 질풍 | 12.5% |
| 성장 | 12.5% |
전설 룬 소환권 확률
전설 룬 획득 확률
| 등급 | 룬 이름 | 획득 확률 |
|---|---|---|
| 전설 | 잉그 | 6.66666667% |
| 전설 | 페오 | 6.66666667% |
| 전설 | 울 | 6.66666667% |
| 전설 | 손 | 6.66666667% |
| 전설 | 지푸 | 6.66666667% |
| 전설 | 오셀 | 6.66666667% |
| 전설 | 윈 | 6.66666667% |
| 전설 | 이스 | 6.66666667% |
| 전설 | 제라 | 6.66666667% |
| 전설 | 에오 | 6.66666667% |
| 전설 | 다에그 | 6.66666667% |
| 전설 | 시겔 | 6.66666667% |
| 전설 | 베오로크 | 6.66666667% |
| 전설 | 만 | 6.66666667% |
| 전설 | 라구 | 6.66666667% |
이 글에는 ‘’이(가) 들어간 줄이 없습니다.