확률 정보
각인·유물·결속·연금
특화 슬롯 단계 별 능력치 및 강약세 등장 확률 (강세 1~5단계)
※ 범위로 표기한 옵션 수치의 각 값의 확률은 1/(해당 범위값)이며, 아래 예시 참고 부탁 드립니다.
(예시: 공격력 1~4가 100% 경우 공격력 1: 25%, 공격력 2: 25%, 공격력 3: 25%, 공격력 4: 25%)
특화 슬롯 단계 별 능력치 및 강약세 등장 확률 (1~5단계)
- 강세 확률
| 슬롯 단계 | 슬롯 옵션 | 적용 대상 | 능력치 | 기본 강세 | 등장 확률 | 상급 강세 | 등장 확률 | 최상급 강세 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 회피 | 1 | 0.853125% | 2 | 0.328125% | 3 | 0.13125% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 상태이상 지속 시간 감소 | 1% | 1.365% | 2% | 0.525% | 3% | 0.21% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 받는 치명타 대미지 감소 | 1% | 2.0475% | 2% | 0.7875% | 3% | 0.315% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 일반 대미지 | 1% | 2.0475% | 2% | 0.7875% | 3% | 0.315% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 받는 일반 대미지 감소 | 1% | 2.218125% | 2% | 0.853125% | 3% | 0.34125% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 속박 저항 | 1% | 2.559375% | 2% | 0.984375% | 3% | 0.39375% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 넘어짐 저항 | 1% | 2.559375% | 2% | 0.984375% | 3% | 0.39375% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 회피 | 1 | 0.853125% | 2 | 0.328125% | 3 | 0.13125% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 상태이상 지속 시간 감소 | 1% | 1.365% | 2% | 0.525% | 3% | 0.21% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 받는 치명타 대미지 감소 | 1% | 2.0475% | 2% | 0.7875% | 3% | 0.315% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 일반 대미지 | 1% | 2.0475% | 2% | 0.7875% | 3% | 0.315% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 받는 일반 대미지 감소 | 1% | 2.218125% | 2% | 0.853125% | 3% | 0.34125% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 속박 저항 | 1% | 2.559375% | 2% | 0.984375% | 3% | 0.39375% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 넘어짐 저항 | 1% | 2.559375% | 2% | 0.984375% | 3% | 0.39375% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 모두 | 회피 | 1 | 0.56875% | 2 | 0.21875% | 3 | 0.0875% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 모두 | 상태이상 지속 시간 감소 | 1% | 0.91% | 2% | 0.35% | 3% | 0.14% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 모두 | 받는 치명타 대미지 감소 | 1% | 1.365% | 2% | 0.525% | 3% | 0.21% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 모두 | 일반 대미지 | 1% | 1.365% | 2% | 0.525% | 3% | 0.21% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 모두 | 받는 일반 대미지 감소 | 1% | 1.47875% | 2% | 0.56875% | 3% | 0.2275% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 모두 | 속박 저항 | 1% | 1.70625% | 2% | 0.65625% | 3% | 0.2625% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 모두 | 넘어짐 저항 | 1% | 1.70625% | 2% | 0.65625% | 3% | 0.2625% |
| 1단계 | 기본 옵션 | 모두 | 경험치 추가 획득 | 1% | 9.1% | 2% | 3.5% | 3% | 1.4% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 받는 모든 대미지 감소 | 1% | 0.825825% | 2% | 0.3003% | 3% | 0.125125% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 방어력 | 1 | 0.99099% | 2 | 0.36036% | 3 | 0.15015% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 치명타 대미지 | 1% | 1.486485% | 2% | 0.54054% | 3% | 0.225225% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 받는 근접 대미지 감소 | 1% | 2.477475% | 2% | 0.9009% | 3% | 0.375375% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 받는 원거리 대미지 감소 | 1% | 2.477475% | 2% | 0.9009% | 3% | 0.375375% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 받는 마법 대미지 감소 | 1% | 2.477475% | 2% | 0.9009% | 3% | 0.375375% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 마법 회피 증가 | 1 | 2.477475% | 2 | 0.9009% | 3 | 0.375375% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 받는 모든 대미지 감소 | 1% | 0.825825% | 2% | 0.3003% | 3% | 0.125125% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 방어력 | 1 | 0.99099% | 2 | 0.36036% | 3 | 0.15015% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 치명타 대미지 | 1% | 1.486485% | 2% | 0.54054% | 3% | 0.225225% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 받는 근접 대미지 감소 | 1% | 2.477475% | 2% | 0.9009% | 3% | 0.375375% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 받는 원거리 대미지 감소 | 1% | 2.477475% | 2% | 0.9009% | 3% | 0.375375% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 받는 마법 대미지 감소 | 1% | 2.477475% | 2% | 0.9009% | 3% | 0.375375% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 마법 회피 증가 | 1 | 2.477475% | 2 | 0.9009% | 3 | 0.375375% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 모두 | 받는 모든 대미지 감소 | 1% | 0.49335% | 2% | 0.1794% | 3% | 0.07475% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 모두 | 방어력 | 1 | 0.59202% | 2 | 0.21528% | 3 | 0.0897% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 모두 | 치명타 대미지 | 1% | 0.88803% | 2% | 0.32292% | 3% | 0.13455% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 모두 | 받는 근접 대미지 감소 | 1% | 1.48005% | 2% | 0.5382% | 3% | 0.22425% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 모두 | 받는 원거리 대미지 감소 | 1% | 1.48005% | 2% | 0.5382% | 3% | 0.22425% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 모두 | 받는 마법 대미지 감소 | 1% | 1.48005% | 2% | 0.5382% | 3% | 0.22425% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 모두 | 마법 회피 증가 | 1 | 1.48005% | 2 | 0.5382% | 3 | 0.22425% |
| 2단계 | 기본 옵션 | 모두 | 골드 추가 획득 | 1% | 8.58% | 2% | 3.12% | 3% | 1.3% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 받는 모든 대미지 감소 | 2% | 0.825825% | 3% | 0.3003% | 4% | 0.125125% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 방어력 | 2 | 0.99099% | 3 | 0.36036% | 4 | 0.15015% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 치명타 대미지 | 2% | 1.486485% | 3% | 0.54054% | 4% | 0.225225% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 받는 근접 대미지 감소 | 2% | 2.477475% | 3% | 0.9009% | 4% | 0.375375% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 받는 원거리 대미지 감소 | 2% | 2.477475% | 3% | 0.9009% | 4% | 0.375375% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 받는 마법 대미지 감소 | 2% | 2.477475% | 3% | 0.9009% | 4% | 0.375375% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 마법 회피 증가 | 2 | 2.477475% | 3 | 0.9009% | 4 | 0.375375% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 받는 모든 대미지 감소 | 2% | 0.825825% | 3% | 0.3003% | 4% | 0.125125% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 방어력 | 2 | 0.99099% | 3 | 0.36036% | 4 | 0.15015% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 치명타 대미지 | 2% | 1.486485% | 3% | 0.54054% | 4% | 0.225225% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 받는 근접 대미지 감소 | 2% | 2.477475% | 3% | 0.9009% | 4% | 0.375375% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 받는 원거리 대미지 감소 | 2% | 2.477475% | 3% | 0.9009% | 4% | 0.375375% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 받는 마법 대미지 감소 | 2% | 2.477475% | 3% | 0.9009% | 4% | 0.375375% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 마법 회피 증가 | 2 | 2.477475% | 3 | 0.9009% | 4 | 0.375375% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 모두 | 받는 모든 대미지 감소 | 2% | 0.49335% | 3% | 0.1794% | 4% | 0.07475% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 모두 | 방어력 | 2 | 0.59202% | 3 | 0.21528% | 4 | 0.0897% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 모두 | 치명타 대미지 | 2% | 0.88803% | 3% | 0.32292% | 4% | 0.13455% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 모두 | 받는 근접 대미지 감소 | 2% | 1.48005% | 3% | 0.5382% | 4% | 0.22425% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 모두 | 받는 원거리 대미지 감소 | 2% | 1.48005% | 3% | 0.5382% | 4% | 0.22425% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 모두 | 받는 마법 대미지 감소 | 2% | 1.48005% | 3% | 0.5382% | 4% | 0.22425% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 모두 | 마법 회피 증가 | 2 | 1.48005% | 3 | 0.5382% | 4 | 0.22425% |
| 2단계 | 상급 옵션 | 모두 | 골드 추가 획득 | 2% | 8.58% | 3% | 3.12% | 4% | 1.3% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 몬스터 | 받는 모든 대미지 감소 | 3% | 0.825825% | 4% | 0.3003% | 5% | 0.125125% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 몬스터 | 방어력 | 3 | 0.99099% | 4 | 0.36036% | 5 | 0.15015% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 몬스터 | 치명타 대미지 | 3% | 1.486485% | 4% | 0.54054% | 5% | 0.225225% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 몬스터 | 받는 근접 대미지 감소 | 3% | 2.477475% | 4% | 0.9009% | 5% | 0.375375% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 몬스터 | 받는 원거리 대미지 감소 | 3% | 2.477475% | 4% | 0.9009% | 5% | 0.375375% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 몬스터 | 받는 마법 대미지 감소 | 3% | 2.477475% | 4% | 0.9009% | 5% | 0.375375% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 몬스터 | 마법 회피 증가 | 3 | 2.477475% | 4 | 0.9009% | 5 | 0.375375% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 플레이어 | 받는 모든 대미지 감소 | 3% | 0.825825% | 4% | 0.3003% | 5% | 0.125125% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 플레이어 | 방어력 | 3 | 0.99099% | 4 | 0.36036% | 5 | 0.15015% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 플레이어 | 치명타 대미지 | 3% | 1.486485% | 4% | 0.54054% | 5% | 0.225225% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 플레이어 | 받는 근접 대미지 감소 | 3% | 2.477475% | 4% | 0.9009% | 5% | 0.375375% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 플레이어 | 받는 원거리 대미지 감소 | 3% | 2.477475% | 4% | 0.9009% | 5% | 0.375375% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 플레이어 | 받는 마법 대미지 감소 | 3% | 2.477475% | 4% | 0.9009% | 5% | 0.375375% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 플레이어 | 마법 회피 증가 | 3 | 2.477475% | 4 | 0.9009% | 5 | 0.375375% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 모두 | 받는 모든 대미지 감소 | 3% | 0.49335% | 4% | 0.1794% | 5% | 0.07475% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 모두 | 방어력 | 3 | 0.59202% | 4 | 0.21528% | 5 | 0.0897% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 모두 | 치명타 대미지 | 3% | 0.88803% | 4% | 0.32292% | 5% | 0.13455% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 모두 | 받는 근접 대미지 감소 | 3% | 1.48005% | 4% | 0.5382% | 5% | 0.22425% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 모두 | 받는 원거리 대미지 감소 | 3% | 1.48005% | 4% | 0.5382% | 5% | 0.22425% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 모두 | 받는 마법 대미지 감소 | 3% | 1.48005% | 4% | 0.5382% | 5% | 0.22425% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 모두 | 마법 회피 증가 | 3 | 1.48005% | 4 | 0.5382% | 5 | 0.22425% |
| 2단계 | 최상급 옵션 | 모두 | 골드 추가 획득 | 3% | 8.58% | 4% | 3.12% | 5% | 1.3% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 명중 | 1 | 0.81765% | 2 | 0.27255% | 3 | 0.0948% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 치명타 확률 | 1% | 1.14471% | 2% | 0.38157% | 3% | 0.13272% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 스킬 대미지 | 1% | 1.30824% | 2% | 0.43608% | 3% | 0.15168% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 치명타 저항 | 1% | 1.96236% | 2% | 0.65412% | 3% | 0.22752% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 받는 일반 대미지 감소 | 1% | 2.45295% | 2% | 0.81765% | 3% | 0.2844% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 기절 저항 | 1% | 2.45295% | 2% | 0.81765% | 3% | 0.2844% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 원거리 회피 | 1 | 2.94354% | 2 | 0.98118% | 3 | 0.34128% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 명중 | 1 | 0.81765% | 2 | 0.27255% | 3 | 0.0948% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 치명타 확률 | 1% | 1.14471% | 2% | 0.38157% | 3% | 0.13272% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 스킬 대미지 | 1% | 1.30824% | 2% | 0.43608% | 3% | 0.15168% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 치명타 저항 | 1% | 1.96236% | 2% | 0.65412% | 3% | 0.22752% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 받는 일반 대미지 감소 | 1% | 2.45295% | 2% | 0.81765% | 3% | 0.2844% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 기절 저항 | 1% | 2.45295% | 2% | 0.81765% | 3% | 0.2844% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 원거리 회피 | 1 | 2.94354% | 2 | 0.98118% | 3 | 0.34128% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 모두 | 명중 | 1 | 0.4347% | 2 | 0.1449% | 3 | 0.0504% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 모두 | 치명타 확률 | 1% | 0.60858% | 2% | 0.20286% | 3% | 0.07056% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 모두 | 스킬 대미지 | 1% | 0.69552% | 2% | 0.23184% | 3% | 0.08064% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 모두 | 치명타 저항 | 1% | 1.04328% | 2% | 0.34776% | 3% | 0.12096% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 모두 | 받는 일반 대미지 감소 | 1% | 1.3041% | 2% | 0.4347% | 3% | 0.1512% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 모두 | 기절 저항 | 1% | 1.3041% | 2% | 0.4347% | 3% | 0.1512% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 모두 | 원거리 회피 | 1 | 1.56492% | 2 | 0.52164% | 3 | 0.18144% |
| 3단계 | 기본 옵션 | 모두 | 경험치 추가 획득 | 1% | 8.28% | 2% | 2.76% | 3% | 0.96% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 명중 | 2 | 0.81765% | 3 | 0.27255% | 4 | 0.0948% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 치명타 확률 | 2% | 1.14471% | 3% | 0.38157% | 4% | 0.13272% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 스킬 대미지 | 2% | 1.30824% | 3% | 0.43608% | 4% | 0.15168% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 치명타 저항 | 2% | 1.96236% | 3% | 0.65412% | 4% | 0.22752% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 받는 일반 대미지 감소 | 2% | 2.45295% | 3% | 0.81765% | 4% | 0.2844% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 기절 저항 | 2% | 2.45295% | 3% | 0.81765% | 4% | 0.2844% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 원거리 회피 | 2 | 2.94354% | 3 | 0.98118% | 4 | 0.34128% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 명중 | 2 | 0.81765% | 3 | 0.27255% | 4 | 0.0948% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 치명타 확률 | 2% | 1.14471% | 3% | 0.38157% | 4% | 0.13272% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 스킬 대미지 | 2% | 1.30824% | 3% | 0.43608% | 4% | 0.15168% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 치명타 저항 | 2% | 1.96236% | 3% | 0.65412% | 4% | 0.22752% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 받는 일반 대미지 감소 | 2% | 2.45295% | 3% | 0.81765% | 4% | 0.2844% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 기절 저항 | 2% | 2.45295% | 3% | 0.81765% | 4% | 0.2844% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 원거리 회피 | 2 | 2.94354% | 3 | 0.98118% | 4 | 0.34128% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 모두 | 명중 | 2 | 0.4347% | 3 | 0.1449% | 4 | 0.0504% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 모두 | 치명타 확률 | 2% | 0.60858% | 3% | 0.20286% | 4% | 0.07056% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 모두 | 스킬 대미지 | 2% | 0.69552% | 3% | 0.23184% | 4% | 0.08064% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 모두 | 치명타 저항 | 2% | 1.04328% | 3% | 0.34776% | 4% | 0.12096% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 모두 | 받는 일반 대미지 감소 | 2% | 1.3041% | 3% | 0.4347% | 4% | 0.1512% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 모두 | 기절 저항 | 2% | 1.3041% | 3% | 0.4347% | 4% | 0.1512% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 모두 | 원거리 회피 | 2 | 1.56492% | 3 | 0.52164% | 4 | 0.18144% |
| 3단계 | 상급 옵션 | 모두 | 경험치 추가 획득 | 2% | 8.28% | 3% | 2.76% | 4% | 0.96% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 몬스터 | 명중 | 3 | 0.81765% | 4 | 0.27255% | 5 | 0.0948% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 몬스터 | 치명타 확률 | 3% | 1.14471% | 4% | 0.38157% | 5% | 0.13272% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 몬스터 | 스킬 대미지 | 3% | 1.30824% | 4% | 0.43608% | 5% | 0.15168% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 몬스터 | 치명타 저항 | 3% | 1.96236% | 4% | 0.65412% | 5% | 0.22752% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 몬스터 | 받는 일반 대미지 감소 | 3% | 2.45295% | 4% | 0.81765% | 5% | 0.2844% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 몬스터 | 기절 저항 | 3% | 2.45295% | 4% | 0.81765% | 5% | 0.2844% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 몬스터 | 원거리 회피 | 3 | 2.94354% | 4 | 0.98118% | 5 | 0.34128% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 플레이어 | 명중 | 3 | 0.81765% | 4 | 0.27255% | 5 | 0.0948% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 플레이어 | 치명타 확률 | 3% | 1.14471% | 4% | 0.38157% | 5% | 0.13272% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 플레이어 | 스킬 대미지 | 3% | 1.30824% | 4% | 0.43608% | 5% | 0.15168% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 플레이어 | 치명타 저항 | 3% | 1.96236% | 4% | 0.65412% | 5% | 0.22752% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 플레이어 | 받는 일반 대미지 감소 | 3% | 2.45295% | 4% | 0.81765% | 5% | 0.2844% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 플레이어 | 기절 저항 | 3% | 2.45295% | 4% | 0.81765% | 5% | 0.2844% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 플레이어 | 원거리 회피 | 3 | 2.94354% | 4 | 0.98118% | 5 | 0.34128% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 모두 | 명중 | 3 | 0.4347% | 4 | 0.1449% | 5 | 0.0504% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 모두 | 치명타 확률 | 3% | 0.60858% | 4% | 0.20286% | 5% | 0.07056% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 모두 | 스킬 대미지 | 3% | 0.69552% | 4% | 0.23184% | 5% | 0.08064% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 모두 | 치명타 저항 | 3% | 1.04328% | 4% | 0.34776% | 5% | 0.12096% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 모두 | 받는 일반 대미지 감소 | 3% | 1.3041% | 4% | 0.4347% | 5% | 0.1512% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 모두 | 기절 저항 | 3% | 1.3041% | 4% | 0.4347% | 5% | 0.1512% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 모두 | 원거리 회피 | 3 | 1.56492% | 4 | 0.52164% | 5 | 0.18144% |
| 3단계 | 최상급 옵션 | 모두 | 경험치 추가 획득 | 3% | 8.28% | 4% | 2.76% | 5% | 0.96% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 공격력 | 1 | 0.813038% | 2 | 0.245025% | 3 | 0.055688% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 모든 대미지 | 1% | 1.138253% | 2% | 0.343035% | 3% | 0.077963% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 받는 스킬 대미지 감소 | 1% | 1.30086% | 2% | 0.39204% | 3% | 0.0891% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 공격 속도 | 1% | 1.626075% | 2% | 0.49005% | 3% | 0.111375% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 상태이상 적중 | 1% | 2.60172% | 2% | 0.78408% | 3% | 0.1782% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 충격 적중 | 1% | 2.60172% | 2% | 0.78408% | 3% | 0.1782% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 몬스터 | 근접 회피 | 1 | 2.926935% | 2 | 0.88209% | 3 | 0.200475% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 공격력 | 1 | 0.813038% | 2 | 0.245025% | 3 | 0.055688% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 모든 대미지 | 1% | 1.138253% | 2% | 0.343035% | 3% | 0.077963% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 받는 스킬 대미지 감소 | 1% | 1.30086% | 2% | 0.39204% | 3% | 0.0891% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 공격 속도 | 1% | 1.626075% | 2% | 0.49005% | 3% | 0.111375% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 상태이상 적중 | 1% | 2.60172% | 2% | 0.78408% | 3% | 0.1782% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 충격 적중 | 1% | 2.60172% | 2% | 0.78408% | 3% | 0.1782% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 플레이어 | 근접 회피 | 1 | 2.926935% | 2 | 0.88209% | 3 | 0.200475% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 모두 | 공격력 | 1 | 0.381425% | 2 | 0.11495% | 3 | 0.026125% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 모두 | 모든 대미지 | 1% | 0.533995% | 2% | 0.16093% | 3% | 0.036575% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 모두 | 받는 스킬 대미지 감소 | 1% | 0.61028% | 2% | 0.18392% | 3% | 0.0418% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 모두 | 공격 속도 | 1% | 0.76285% | 2% | 0.2299% | 3% | 0.05225% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 모두 | 상태이상 적중 | 1% | 1.22056% | 2% | 0.36784% | 3% | 0.0836% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 모두 | 충격 적중 | 1% | 1.22056% | 2% | 0.36784% | 3% | 0.0836% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 모두 | 근접 회피 | 1 | 1.37313% | 2 | 0.41382% | 3 | 0.09405% |
| 4단계 | 기본 옵션 | 모두 | 골드 추가 획득 | 1% | 8.03% | 2% | 2.42% | 3% | 0.55% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 공격력 | 2 | 0.813038% | 3 | 0.245025% | 4 | 0.055688% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 모든 대미지 | 2% | 1.138253% | 3% | 0.343035% | 4% | 0.077963% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 받는 스킬 대미지 감소 | 2% | 1.30086% | 3% | 0.39204% | 4% | 0.0891% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 공격 속도 | 2% | 1.626075% | 3% | 0.49005% | 4% | 0.111375% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 상태이상 적중 | 2% | 2.60172% | 3% | 0.78408% | 4% | 0.1782% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 충격 적중 | 2% | 2.60172% | 3% | 0.78408% | 4% | 0.1782% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 몬스터 | 근접 회피 | 2 | 2.926935% | 3 | 0.88209% | 4 | 0.200475% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 공격력 | 2 | 0.813038% | 3 | 0.245025% | 4 | 0.055688% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 모든 대미지 | 2% | 1.138253% | 3% | 0.343035% | 4% | 0.077963% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 받는 스킬 대미지 감소 | 2% | 1.30086% | 3% | 0.39204% | 4% | 0.0891% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 공격 속도 | 2% | 1.626075% | 3% | 0.49005% | 4% | 0.111375% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 상태이상 적중 | 2% | 2.60172% | 3% | 0.78408% | 4% | 0.1782% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 충격 적중 | 2% | 2.60172% | 3% | 0.78408% | 4% | 0.1782% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 플레이어 | 근접 회피 | 2 | 2.926935% | 3 | 0.88209% | 4 | 0.200475% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 모두 | 공격력 | 2 | 0.381425% | 3 | 0.11495% | 4 | 0.026125% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 모두 | 모든 대미지 | 2% | 0.533995% | 3% | 0.16093% | 4% | 0.036575% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 모두 | 받는 스킬 대미지 감소 | 2% | 0.61028% | 3% | 0.18392% | 4% | 0.0418% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 모두 | 공격 속도 | 2% | 0.76285% | 3% | 0.2299% | 4% | 0.05225% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 모두 | 상태이상 적중 | 2% | 1.22056% | 3% | 0.36784% | 4% | 0.0836% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 모두 | 충격 적중 | 2% | 1.22056% | 3% | 0.36784% | 4% | 0.0836% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 모두 | 근접 회피 | 2 | 1.37313% | 3 | 0.41382% | 4 | 0.09405% |
| 4단계 | 상급 옵션 | 모두 | 골드 추가 획득 | 2% | 8.03% | 3% | 2.42% | 4% | 0.55% |
| 4단계 | 최상급 옵션 | 몬스터 | 공격력 | 3 | 0.813038% | 4 | 0.245025% | 5 | 0.055688% |
| 4단계 | 최상급 옵션 | 몬스터 | 모든 대미지 | 3% | 1.138253% | 4% | 0.343035% | 5% | 0.077963% |
| 4단계 | 최상급 옵션 | 몬스터 | 받는 스킬 대미지 감소 | 3% | 1.30086% | 4% | 0.39204% | 5% | 0.0891% |
| 4단계 | 최상급 옵션 | 몬스터 | 공격 속도 | 3% | 1.626075% | 4% | 0.49005% | 5% | 0.111375% |
| 4단계 | 최상급 옵션 | 몬스터 | 상태이상 적중 | 3% | 2.60172% | 4% | 0.78408% | 5% | 0.1782% |
