확률 정보
각인·유물·결속·연금
일반 소환 슬롯별 등장 아이템 리스트 및 등장 확률 (슬롯 1~2)
유물/장비 등장 시 부여되는 강화 확률은 유물 슬롯 확률, 유물/장비 획득 시 부여되는 강화 확률, 유물 강화 확률
리스트 중 3번에서 확인할 수 있습니다.
슬롯 1에 등장하는 아이템 리스트
| 슬롯 | 아이템 종류 | 아이템 이름 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| 슬롯1 | 일반 장비 | 흠집 난 도끼/방패 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 흔한 도끼/방패 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 초심자의 검/방패 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 모험가의 도끼/방패 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 마나하임의 검/방패 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 숙련자의 검/방패 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 신앙의 도끼/방패 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 초심자의 전투 도끼 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 모험가의 대검 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 마나하임의 전투 도끼 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 숙련자의 대검 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 신앙의 대검 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 초심자의 쌍망치 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 모험가의 쌍망치 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 마나하임의 쌍망치 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 숙련자의 쌍망치 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 신앙의 쌍망치 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 초심자의 전쟁 망치 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 모험가의 전쟁 망치 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 마나하임의 전쟁 망치 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 숙련자의 전쟁 망치 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 신앙의 전쟁 망치 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 흠집 난 마법구 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 흔한 마법구 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 초심자의 마법구 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 모험가의 마법구 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 마나하임의 마법구 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 숙련자의 마법구 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 신앙의 마법구 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 초심자의 마법봉 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 모험가의 마법봉 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 마나하임의 마법봉 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 숙련자의 마법봉 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 신앙의 마법봉 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 초심자의 마법창 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 모험가의 마법창 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 마나하임의 마법창 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 숙련자의 마법창 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 신앙의 마법창 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 초심자의 시약병/봉 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 모험가의 시약병/봉 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 마나하임의 시약병/봉 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 숙련자의 시약병/봉 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 신앙의 시약병/봉 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 흠집 난 활 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 흔한 활 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 초심자의 활 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 모험가의 활 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 마나하임의 활 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 숙련자의 활 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 신앙의 활 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 초심자의 단검 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 모험가의 단검 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 마나하임의 단검 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 숙련자의 단검 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 신앙의 단검 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 초심자의 석궁 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 모험가의 석궁 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 마나하임의 석궁 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 숙련자의 석궁 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 신앙의 석궁 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 흠집 난 지팡이 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 흔한 지팡이 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 초심자의 지팡이 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 모험가의 지팡이 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 마나하임의 지팡이 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 숙련자의 지팡이 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 신앙의 지팡이 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 초심자의 전곤/방패 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 모험가의 전곤/방패 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 마나하임의 전곤/방패 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 숙련자의 전곤/방패 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 신앙의 전곤/방패 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 초심자의 하프 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 모험가의 하프 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 마나하임의 하프 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 숙련자의 하프 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 신앙의 하프 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 초심자의 금서 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 모험가의 금서 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 마나하임의 금서 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 숙련자의 금서 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 신앙의 금서 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 흠집 난 창/방패 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 흔한 창/방패 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 초심자의 창/방패 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 모험가의 창/방패 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 마나하임의 창/방패 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 숙련자의 창/방패 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 신앙의 창/방패 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 초심자의 쌍도끼 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 모험가의 쌍도끼 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 마나하임의 쌍도끼 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 숙련자의 쌍도끼 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 신앙의 쌍도끼 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 초심자의 권갑 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 모험가의 권갑 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 마나하임의 권갑 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 숙련자의 권갑 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 신앙의 권갑 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 흠집 난 투구 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 녹슨 철 투구 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 에뮤 부리 투구 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 마나하임의 투구 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 흠집 난 갑옷 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 녹슨 철 갑옷 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 에뮤 부리 갑옷 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 마나하임의 갑옷 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 흠집 난 장갑 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 녹슨 철 장갑 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 에뮤 부리 장갑 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 신앙의 장갑 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 흠집 난 신발 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 녹슨 철 신발 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 에뮤 부리 신발 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 신앙의 신발 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 날카로운 뿔 망토 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 에뮤 부리 목걸이 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 무스 뿔 목걸이 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 구리 목걸이 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 장인의 목걸이 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 무스 뿔 귀걸이 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 구리 귀걸이 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 장인의 귀걸이 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 에뮤 부리 팔찌 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 무스 뿔 팔찌 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 구리 팔찌 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 에뮤 부리 반지 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 무스 뿔 반지 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 구리 반지 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 에뮤 부리 벨트 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 무스 가죽 벨트 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 구리 장식 벨트 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 빛바랜 완장 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 붉은 가죽 완장 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 매머드의 완장 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 낡은 가죽 견장 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 구리 장식 견장 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 일반 장비 | 빛바랜 마법의 견장 | 0.28778791% |
| 슬롯1 | 재료 | 아마풀 | 9.99958002% |
| 슬롯1 | 재료 | 나무 | 9.99958002% |
| 슬롯1 | 재료 | 광석 | 9.99958002% |
| 슬롯1 | 재료 | 연마석 | 14.99937003% |
| 슬롯1 | 재료 | 가공석 | 14.99937003% |
슬롯 2에 등장하는 아이템 리스트
| 슬롯 | 아이템 종류 | 아이템 이름 | 등장 확률 |
|---|---|---|---|
| 슬롯2 | 일반 유물 | 풍화된 잿빛 펜던트 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 조각난 진홍 펜던트 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 파괴된 전사의 목걸이 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 부식된 전사의 휘장 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 부패된 부두 토템 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 부서진 수수께끼 석판 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 산화된 어둠달 흑요석 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 훼손된 진홍 자철석 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 낡은 구리 그릇 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 낡은 고서 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 망가진 구리 거울 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 녹슨 열쇠 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 부서진 모루 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 부식된 종 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 단출한 안장 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 오래된 빗 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 풍화된 토템 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 깨진 그릇 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 빛바랜 고대 고서 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 조잡한 나무 거울 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 부서진 열쇠 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 부서진 타일 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 볼품 없는 모루 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 녹슨 종 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 흔한 가죽 안장 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 부서진 조화의 빗 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 부서진 토템 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 손상된 구리 그릇 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 낡은 감옥 열쇠 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 찢어진 낡은 수기 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 낡은 장식 거울 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 퇴색된 용맹의 휘장 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 낡은 무녀의 빗 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 투박한 모루 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 무명 용병의 징표 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 빛바랜 종 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 볼품없는 석조 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 초라한 안장 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 풍화된 구리빛 펜던트 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 조각난 잿빛 펜던트 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 파괴된 투사의 목걸이 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 부식된 투사의 휘장 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 부패된 신앙 토템 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 부서진 예언 석판 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 산화된 푸른달 흑요석 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 훼손된 칠흑 자철석 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 빛바랜 철그릇 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 풍화된 고서 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 금 간 잿빛 거울 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 빛 바랜 열쇠 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 녹슨 모루 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 풍화된 종 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 투박한 안장 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 녹슨 빗 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 훼손된 토템 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 녹슨 그릇 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 빛바랜 거인의 고서 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 조잡한 잿빛 거울 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 낡은 열쇠 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 풍화된 타일 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 오래된 모루 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 산화된 종 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 볼품 없는 가죽 안장 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 부서진 혼돈의 빗 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 갈라진 토템 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 조잡한 철그릇 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 녹슨 감옥 열쇠 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 훼손된 낡은 수기 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 풍화된 장식 거울 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 퇴색된 결속의 휘장 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 낡은 무희의 빗 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 망가진 모루 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 무명 병사의 징표 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 손상된 종 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 오래된 석조 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 엉성한 안장 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 낡은 고대 부채 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 빛바랜 고대 부채 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 부패한 왕관 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 갈라진 성배 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 거친 깃털 왕관 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 녹슨 성배 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 끊어진 왕관 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 조각난 고대 부채 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 오래된 성배 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 낡은 원시 부채 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 빛바랜 원시 부채 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 훼손된 왕관 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 부서진 성배 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 뻣뻣한 깃털 왕관 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 부패된 성배 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 빛바랜 왕관 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 파손된 원시 부채 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 마모된 성배 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 빛바랜 청동 거울 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 얼룩진 흔한 서적 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 갈라진 돌 그릇 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 뒤틀린 지하 열쇠 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 마모된 풍요 토템 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 빛바랜 은 거울 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 그을린 흔한 서적 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 갈라진 흙 그릇 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 뒤틀린 다락 열쇠 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 마모된 번영 토템 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 찢어진 금빛 부채 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 변색된 가시 왕관 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 찢어진 은빛 부채 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 유물 | 녹슨 가시 왕관 | 0.32407083% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 흠집 난 도끼/방패 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 흔한 도끼/방패 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 초심자의 검/방패 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 모험가의 도끼/방패 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 마나하임의 검/방패 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 숙련자의 검/방패 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 신앙의 도끼/방패 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 초심자의 전투 도끼 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 모험가의 대검 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 마나하임의 전투 도끼 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 숙련자의 대검 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 신앙의 대검 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 초심자의 쌍망치 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 모험가의 쌍망치 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 마나하임의 쌍망치 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 숙련자의 쌍망치 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 신앙의 쌍망치 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 초심자의 전쟁 망치 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 모험가의 전쟁 망치 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 마나하임의 전쟁 망치 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 숙련자의 전쟁 망치 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 신앙의 전쟁 망치 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 흠집 난 마법구 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 흔한 마법구 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 초심자의 마법구 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 모험가의 마법구 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 마나하임의 마법구 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 숙련자의 마법구 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 신앙의 마법구 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 초심자의 마법봉 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 모험가의 마법봉 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 마나하임의 마법봉 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 숙련자의 마법봉 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 신앙의 마법봉 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 초심자의 마법창 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 모험가의 마법창 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 마나하임의 마법창 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 숙련자의 마법창 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 신앙의 마법창 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 초심자의 시약병/봉 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 모험가의 시약병/봉 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 마나하임의 시약병/봉 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 숙련자의 시약병/봉 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 신앙의 시약병/봉 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 흠집 난 활 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 흔한 활 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 초심자의 활 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 모험가의 활 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 마나하임의 활 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 숙련자의 활 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 신앙의 활 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 초심자의 단검 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 모험가의 단검 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 마나하임의 단검 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 숙련자의 단검 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 신앙의 단검 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 초심자의 석궁 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 모험가의 석궁 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 마나하임의 석궁 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 숙련자의 석궁 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 신앙의 석궁 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 흠집 난 지팡이 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 흔한 지팡이 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 초심자의 지팡이 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 모험가의 지팡이 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 마나하임의 지팡이 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 숙련자의 지팡이 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 신앙의 지팡이 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 초심자의 전곤/방패 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 모험가의 전곤/방패 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 마나하임의 전곤/방패 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 숙련자의 전곤/방패 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 신앙의 전곤/방패 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 초심자의 하프 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 모험가의 하프 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 마나하임의 하프 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 숙련자의 하프 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 신앙의 하프 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 초심자의 금서 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 모험가의 금서 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 마나하임의 금서 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 숙련자의 금서 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 신앙의 금서 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 흠집 난 창/방패 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 흔한 창/방패 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 초심자의 창/방패 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 모험가의 창/방패 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 마나하임의 창/방패 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 숙련자의 창/방패 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 신앙의 창/방패 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 초심자의 쌍도끼 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 모험가의 쌍도끼 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 마나하임의 쌍도끼 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 숙련자의 쌍도끼 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 신앙의 쌍도끼 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 초심자의 권갑 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 모험가의 권갑 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 마나하임의 권갑 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 숙련자의 권갑 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 신앙의 권갑 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 흠집 난 투구 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 녹슨 철 투구 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 에뮤 부리 투구 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 마나하임의 투구 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 흠집 난 갑옷 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 녹슨 철 갑옷 | 0.17988381% |
| 슬롯2 | 일반 장비 | 에뮤 부리 갑옷 | 0.17988381% |
