확률형 아이템 정보 공개 (26.10.28 기준)
2026.10.28 공식 갱신에서 바뀐 확률 · 새로 생김 1 자세히
| 위치 | 항목 | 이전 | 지금 |
|---|---|---|---|
| 펫 관련 확률 | 펫 공방 확률 · [바로 가기] | – | – |
확률형 아이템의 상세 확률을 공개해드립니다.
현금 및 유료 다이아로 상시 판매되는 확률형 아이템 및 획득 확률에 대해 안내드리며,
자세한 목록 및 획득 확률에 대해서는 아래 내용을 참고 부탁드립니다.
상품 일부는 소수점 5~12자리 아래에서 반올림하였습니다.
아래 확률은 2026년 10월 28일(수)를 기준으로 적용됩니다.
아바타 관련 확률
탈 것 관련 확률
무기 형상 관련 확률
룬 관련 확률
가호 관련 확률
펫 관련 확률
장비 관련 확률
스킬 관련 확률
각인, 유물, 결속, 연금 관련 확률
| 명칭 | 확률 보기 |
|---|---|
| 각인 확률 | [바로 가기] |
| 특화 슬롯 단계 별 능력치 및 강약세 등장 확률 (강세 1~5단계) | [바로 가기] |
| 특화 슬롯 단계 별 능력치 및 강약세 등장 확률 (강세 6~10단계) | [바로 가기] |
| 특화 슬롯 단계 별 능력치 및 강약세 등장 확률 (약세 1~5단계) | [바로 가기] |
| 특화 슬롯 단계 별 능력치 및 강약세 등장 확률 (약세 6~10단계) | [바로 가기] |
| 유물 소환 확률 | [바로 가기] |
| 유물 일반 소환 슬롯별 아이템 리스트 (슬롯 1~2) | [바로 가기] |
| 유물 일반 소환 슬롯별 아이템 리스트 (슬롯 3~4) | [바로 가기] |
| 유물 일반 소환 슬롯별 아이템 리스트 (슬롯 5~6) | [바로 가기] |
| 유물 일반 소환 슬롯별 아이템 리스트 (슬롯 7~10) | [바로 가기] |
| 유물 고급 소환 슬롯별 아이템 리스트 (슬롯 1~4) | [바로 가기] |
| 유물 고급 소환 슬롯별 아이템 리스트 (슬롯 5~10) | [바로 가기] |
| 플롬키의 유물 상자 관련 확률 | [바로 가기] |
| 제작 유물 상자 관련 확률 | [바로 가기] |
| 결속 확률 | [바로 가기] |
| 연금 확률 | [바로 가기] |
기타 아이템 관련 확률
이 글에는 ‘’이(가) 들어간 줄이 없습니다.